ติดตามเราบนโซเชียลมีเดีย
close
อ่านข่าวกีฬาล่าสุดจากช่องทางโซเชียลมีเดียของเรา สะดวกมาก!
ธีมสี
โหมดแสง
โหมดมืด
รูปแบบอัตราต่อรอง
การแข่งขันชั้นนำ
แสดงมากขึ้น
person-avatar

Said Ibrahim

ไนจีเรีย
ไนจีเรีย
สโมสรปัจจุบัน:
ตำแหน่ง:
ซึ่งไปข้างหน้า
อายุ:
23 (15.06.2002)
ส่วนสูง:
172 ซม
สัญญาหมดอายุ:
30.06.2027
Said Ibrahim นัดล่าสุด
วันที่ จับคู่ นาทีที่ลงเล่น เป้าหมาย ผู้ช่วย ใบเหลือง ใบแดง
04.04 มาเธอร์เวลล์ มาเธอร์เวลล์ ฟอลเคิร์ก ฟอลเคิร์ก 2 3 6.8 90’ 0 0 1 0
21.03 มาเธอร์เวลล์ มาเธอร์เวลล์ ฮิเบอร์เนี่ยน ฮิเบอร์เนี่ยน 0 0 6.5 25’ 0 0 0 0
14.03 เซลติก เซลติก มาเธอร์เวลล์ มาเธอร์เวลล์ 3 1 6.1 78’ 0 0 0 0
28.02 มาเธอร์เวลล์ มาเธอร์เวลล์ ดันดี ยูไนเต็ด ดันดี ยูไนเต็ด 2 0 6.7 72’ 0 0 1 0
21.02 เซนต์มิ เรียน เซนต์มิ เรียน มาเธอร์เวลล์ มาเธอร์เวลล์ 0 5 7.8 77’ 1 0 0 0
วันที่ จับคู่ นาทีที่ลงเล่น เป้าหมาย ผู้ช่วย ใบเหลือง ใบแดง
18.02 แอเบอร์ดีน แอเบอร์ดีน มาเธอร์เวลล์ มาเธอร์เวลล์ 2 0 0 23’ 0 0 0 0
วันที่ จับคู่ นาทีที่ลงเล่น เป้าหมาย ผู้ช่วย ใบเหลือง ใบแดง
15.02 มาเธอร์เวลล์ มาเธอร์เวลล์ แอเบอร์ดีน แอเบอร์ดีน 2 0 6 81’ 0 0 0 0
11.02 มาเธอร์เวลล์ มาเธอร์เวลล์ เรนเจอส์ เรนเจอส์ 1 1 6.2 69’ 0 0 1 0
04.02 ดังดี ดังดี มาเธอร์เวลล์ มาเธอร์เวลล์ 0 0 6.2 46’ 0 0 1 0
31.01 ลิฟวิงสตัน ลิฟวิงสตัน มาเธอร์เวลล์ มาเธอร์เวลล์ 0 2 7.1 65’ 0 0 0 0
Said Ibrahim โอน
วันที่ จาก ถึง ค่าธรรมเนียมการโอน
10/07/25 วิบอร์ก วิบอร์ก มาเธอร์เวลล์ มาเธอร์เวลล์
135K € ผู้การย้าย
Said Ibrahim อาชีพ
ลีกชาติ
ถ้วยชาติ
ถ้วยระหว่างประเทศ
คะแนนผู้เล่นอิงตามอัลกอริทึมที่เป็นกรรมสิทธิ์ โดยคำนึงถึงการเคลื่อนไหวกับลูกบอล ประสิทธิภาพในการรุกและรับ และอิทธิพลโดยตรงของผู้เล่นต่อผลการแข่งขัน

Said Ibrahim ประวัติการบาดเจ็บ

จาก ถึง การบาดเจ็บ
05.10.2025 16.10.2025 injury-icon การบาดเจ็บของกล้ามเนื้อ
09.05.2022 27.05.2022 injury-icon การบาดเจ็บ
02.03.2022 12.04.2022 injury-icon การบาดเจ็บ

เกี่ยวกับ

ค้นหาสถิติและข้อมูลการแข่งขันที่ผ่านมา และตารางการแข่งขันของทีม

Said Ibrahimการแข่งขัน

Said Ibrahimเกม — ที่ผ่านมา 5 ครั้งสุดท้าย คือ
  • มาเธอร์เวลล์ - ฟอลเคิร์ก | 04 เมษายน 2026 | 2:3 พรีเมียร์ชิป
  • มาเธอร์เวลล์ - ฮิเบอร์เนี่ยน | 21 มีนาคม 2026 | 0:0 พรีเมียร์ชิป
  • เซลติก - มาเธอร์เวลล์ | 14 มีนาคม 2026 | 3:1 พรีเมียร์ชิป
  • มาเธอร์เวลล์ - ดันดี ยูไนเต็ด | 28 กุมภาพันธ์ 2026 | 2:0 พรีเมียร์ชิป
  • เซนต์มิ เรียน - มาเธอร์เวลล์ | 21 กุมภาพันธ์ 2026 | 0:5 พรีเมียร์ชิป
  • แอเบอร์ดีน - มาเธอร์เวลล์ | 18 กุมภาพันธ์ 2026 | 2:0 ถ้วยสก็อตแลนด์
  • มาเธอร์เวลล์ - แอเบอร์ดีน | 15 กุมภาพันธ์ 2026 | 2:0 พรีเมียร์ชิป
  • มาเธอร์เวลล์ - เรนเจอส์ | 11 กุมภาพันธ์ 2026 | 1:1 พรีเมียร์ชิป
  • ดังดี - มาเธอร์เวลล์ | 04 กุมภาพันธ์ 2026 | พรีเมียร์ชิป
  • ลิฟวิงสตัน - มาเธอร์เวลล์ | 31 มกราคม 2026 | 0:2 พรีเมียร์ชิป
  • มาเธอร์เวลล์ - คิลมาร์น็อค | 24 มกราคม 2026 | 4:0 พรีเมียร์ชิป
  • มาเธอร์เวลล์ - รอสส์ เคาน์ตี้ | 17 มกราคม 2026 | 1:0 ถ้วยสก็อตแลนด์
  • ฮิเบอร์เนี่ยน - มาเธอร์เวลล์ | 10 มกราคม 2026 | 1:1 พรีเมียร์ชิป
  • มาเธอร์เวลล์ - เซนต์มิ เรียน | 03 มกราคม 2026 | 2:0 พรีเมียร์ชิป
  • มาเธอร์เวลล์ - เซลติก | 30 ธันวาคม 2025 | 2:0 พรีเมียร์ชิป
  • เรนเจอส์ - มาเธอร์เวลล์ | 27 ธันวาคม 2025 | 1:0 พรีเมียร์ชิป
  • มาเธอร์เวลล์ - ดังดี | 20 ธันวาคม 2025 | 1:0 พรีเมียร์ชิป
  • ดันดี ยูไนเต็ด - มาเธอร์เวลล์ | 13 ธันวาคม 2025 | 0:0 พรีเมียร์ชิป
  • มาเธอร์เวลล์ - ลิฟวิงสตัน | 06 ธันวาคม 2025 | 3:0 พรีเมียร์ชิป
  • ฟอลเคิร์ก - มาเธอร์เวลล์ | 03 ธันวาคม 2025 | 0:0 พรีเมียร์ชิป
  • มาเธอร์เวลล์ - ฮาร์ทส์ ออฟ มิดโลเธียน | 29 พฤศจิกายน 2025 | 0:0 พรีเมียร์ชิป
  • มาเธอร์เวลล์ - ฮิเบอร์เนี่ยน | 25 พฤศจิกายน 2025 | 2:0 พรีเมียร์ชิป
  • คิลมาร์น็อค - มาเธอร์เวลล์ | 22 พฤศจิกายน 2025 | 1:3 พรีเมียร์ชิป
  • แอเบอร์ดีน - มาเธอร์เวลล์ | 09 พฤศจิกายน 2025 | 1:1 พรีเมียร์ชิป
  • มาเธอร์เวลล์ - เซนต์มิ เรียน | 01 พฤศจิกายน 2025 | 1:4 ลีก คัพ
  • มาเธอร์เวลล์ - ดันดี ยูไนเต็ด | 29 ตุลาคม 2025 | 2:0 พรีเมียร์ชิป
  • ลิฟวิงสตัน - มาเธอร์เวลล์ | 25 ตุลาคม 2025 | 1:2 พรีเมียร์ชิป
  • มาเธอร์เวลล์ - ฟอลเคิร์ก | 18 ตุลาคม 2025 | 1:2 พรีเมียร์ชิป
  • เซลติก - มาเธอร์เวลล์ | 05 ตุลาคม 2025 | 3:2 พรีเมียร์ชิป
  • มาเธอร์เวลล์ - แอเบอร์ดีน | 27 กันยายน 2025 | 2:0 พรีเมียร์ชิป
  • ดังดี - มาเธอร์เวลล์ | 13 กันยายน 2025 | 1:1 พรีเมียร์ชิป
  • มาเธอร์เวลล์ - คิลมาร์น็อค | 30 สิงหาคม 2025 | 2:2 พรีเมียร์ชิป
  • ฮาร์ทส์ ออฟ มิดโลเธียน - มาเธอร์เวลล์ | 23 สิงหาคม 2025 | 3:3 พรีเมียร์ชิป
  • ซนต์ จอห์นสโตน - มาเธอร์เวลล์ | 16 สิงหาคม 2025 | 0:1 ลีก คัพ
  • เซนต์มิ เรียน - มาเธอร์เวลล์ | 09 สิงหาคม 2025 | 0:0 พรีเมียร์ชิป
  • มาเธอร์เวลล์ - เรนเจอส์ | 02 สิงหาคม 2025 | 1:1 พรีเมียร์ชิป
  • มาเธอร์เวลล์ - เฮอร์ธ่า บีเอสซี | 25 กรกฎาคม 2025 | 1:1 คลับ เฟรนด์ลี่ เกมส์
  • ซิลเคบอร์ก ไอเอฟ - วิบอร์ก | 24 พฤษภาคม 2025 | 1:2 ซูเปอร์ลิก้าเอน
  • วิบอร์ก - เวย์ลีย์ | 18 พฤษภาคม 2025 | 0:1 ซูเปอร์ลิก้าเอน
  • วิบอร์ก - อาเอบี ฟุตบอล | 11 พฤษภาคม 2025 | 3:1 ซูเปอร์ลิก้าเอน
  • โคเปนเฮเก้น - วิบอร์ก | 08 พฤษภาคม 2025 | 1:0 DBU Pokalen
  • ลิงบี้ - วิบอร์ก | 04 พฤษภาคม 2025 | 0:0 ซูเปอร์ลิก้าเอน
  • วิบอร์ก - โคเปนเฮเก้น | 01 พฤษภาคม 2025 | 0:1 DBU Pokalen
  • ซอนเดอร์ยิสเค - วิบอร์ก | 27 เมษายน 2025 | 2:2 ซูเปอร์ลิก้าเอน
  • วิบอร์ก - ลิงบี้ | 21 เมษายน 2025 | 1:1 ซูเปอร์ลิก้าเอน
  • เวย์ลีย์ - วิบอร์ก | 17 เมษายน 2025 | 3:3 ซูเปอร์ลิก้าเอน
  • วิบอร์ก - ซิลเคบอร์ก ไอเอฟ | 13 เมษายน 2025 | 2:1 ซูเปอร์ลิก้าเอน
  • วิบอร์ก - ซอนเดอร์ยิสเค | 06 เมษายน 2025 | 2:1 ซูเปอร์ลิก้าเอน

Said Ibrahim การโอนย้าย

Said Ibrahim การโอนย้าย — 5 ครั้งสุดท้ายคือ
  • 04 ตุลาคม 2020 | วิบอร์ก ผู้การย้าย

ข้อมูลรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับผู้เล่นคือ

  • นักฟุตบอล Said Ibrahim
  • อายุ — 23
  • ส่วนสูง — 172
  • การแข่งขันที่เล่นล่าสุด — มาเธอร์เวลล์ - ฟอลเคิร์ก

ข้อมูลเกี่ยวกับอาชีพของผู้เล่น

  • 0
  • 0
  • 0

เจ้ามือรับแทงชั้นนำ
1
gift-icon-green 3000 USD โบนัส
โบนัส
2
gift-icon-green 100 USD โบนัส
โบนัส
3
gift-icon-green 250 USD โบนัส
โบนัส
4
gift-icon-green 750 USD โบนัส
โบนัส
5
gift-icon-green 250 USD โบนัส
โบนัส
6
gift-icon-green for $19.99 โบนัส
โบนัส
7
gift-icon-green for $15.99 โบนัส
โบนัส
ได้รับการเข้าถึงผลการแข่งขันกีฬาและข่าวอย่างรวดเร็ว
ติดตั้งแอปเว็บนี้ลงในอุปกรณ์ของคุณ: แตะที่ แล้ว "เพิ่มลงในหน้าจอหลัก "
close