ติดตามเราบนโซเชียลมีเดีย
close
อ่านข่าวกีฬาล่าสุดจากช่องทางโซเชียลมีเดียของเรา สะดวกมาก!
ธีมสี
โหมดแสง
โหมดมืด
รูปแบบอัตราต่อรอง
การแข่งขันชั้นนำ
แสดงมากขึ้น
person-avatar

ริคาร์โด เปไรรา

โปรตุเกส
โปรตุเกส
สโมสรปัจจุบัน:
ตำแหน่ง:
ผู้ปกป้อง
อายุ:
32 (06.10.1993)
ส่วนสูง:
175 ซม
น้ำหนัก:
70 กิโลกรัม
เท้าที่ต้องการ:
ถูกต้อง
มูลค่าตลาด:
€4.09m
สัญญาหมดอายุ:
30.06.2026
โซเชียลมีเดีย:
ริคาร์โด เปไรรา นัดล่าสุด
วันที่ จับคู่ นาทีที่ลงเล่น เป้าหมาย ผู้ช่วย ใบเหลือง ใบแดง
18.04 พอร์ตสมัท พอร์ตสมัท เลสเตอร์ ซิตี้ เลสเตอร์ ซิตี้ 1 0 8.1 90’ 0 0 0 0
11.04 เลสเตอร์ ซิตี้ เลสเตอร์ ซิตี้ สวอนซีซิตี สวอนซีซิตี 0 1 5.8 87’ 0 0 0 0
06.04 เชฟฟิลด์ เวนส์เดย์ เชฟฟิลด์ เวนส์เดย์ เลสเตอร์ ซิตี้ เลสเตอร์ ซิตี้ 1 1 6.9 90’ 0 0 0 0
03.04 เลสเตอร์ ซิตี้ เลสเตอร์ ซิตี้ เพรสตัน นอร์ท เอนด์ เพรสตัน นอร์ท เอนด์ 2 2 7 90’ 0 0 0 0
21.03 วัตฟอร์ด วัตฟอร์ด เลสเตอร์ ซิตี้ เลสเตอร์ ซิตี้ 0 0 8.2 90’ 0 0 0 0
14.03 เลสเตอร์ ซิตี้ เลสเตอร์ ซิตี้ ควีนส์พาร์กเรนเจอส์ ควีนส์พาร์กเรนเจอส์ 1 3 6.3 13’ 0 0 0 0
10.03 เลสเตอร์ ซิตี้ เลสเตอร์ ซิตี้ บริสตอลซิตี บริสตอลซิตี 2 0 6.4 22’ 0 0 0 0
07.03 อิปสวิช ทาวน์ อิปสวิช ทาวน์ เลสเตอร์ ซิตี้ เลสเตอร์ ซิตี้ 1 1 7.1 82’ 0 0 0 0
28.02 เลสเตอร์ ซิตี้ เลสเตอร์ ซิตี้ นอริชซิตี นอริชซิตี 0 2 7.4 90’ 0 0 0 0
24.02 มิดเดิลสโบรห์ มิดเดิลสโบรห์ เลสเตอร์ ซิตี้ เลสเตอร์ ซิตี้ 1 1 7.3 90’ 0 0 0 0
ริคาร์โด เปไรรา โอน
วันที่ จาก ถึง ค่าธรรมเนียมการโอน
30/06/18 โปร์ตู โปร์ตู เลสเตอร์ ซิตี้ เลสเตอร์ ซิตี้
22M € ผู้การย้าย
29/06/17 นีซ นีซ โปร์ตู โปร์ตู ผลตอบแทนจากการกู้ยืม
30/08/15 โปร์ตู โปร์ตู นีซ นีซ ในการกู้ยืมเงิน
ริคาร์โด เปไรรา อาชีพ
ลีกชาติ
ถ้วยชาติ
ถ้วยระหว่างประเทศ
ทีมชาติ
ทีม การแข่งขัน แมตช์ เป้าหมาย ผู้ช่วย ใบเหลือง ใบแดง
2025/2026
เลสเตอร์ ซิตี้ เลสเตอร์ ซิตี้ แชมป์เปี้ยนชิพ แชมป์เปี้ยนชิพ 6.9 36 2 1 6 0
2024
เลสเตอร์ ซิตี้ เลสเตอร์ ซิตี้ พรีเมียร์ ลีก พรีเมียร์ ลีก 6.5 10 0 0 1 0
2023
เลสเตอร์ ซิตี้ เลสเตอร์ ซิตี้ แชมป์เปี้ยนชิพ แชมป์เปี้ยนชิพ 7.3 39 3 3 8 0
2022/2023
เลสเตอร์ ซิตี้ เลสเตอร์ ซิตี้ พรีเมียร์ ลีก พรีเมียร์ ลีก 7 10 1 1 2 0
2021/2022
เลสเตอร์ ซิตี้ เลสเตอร์ ซิตี้ พรีเมียร์ ลีก พรีเมียร์ ลีก 7.2 14 1 3 3 0
2020/2021
เลสเตอร์ ซิตี้ เลสเตอร์ ซิตี้ พรีเมียร์ ลีก พรีเมียร์ ลีก 6.8 15 0 1 3 0
2019/2020
เลสเตอร์ ซิตี้ เลสเตอร์ ซิตี้ พรีเมียร์ ลีก พรีเมียร์ ลีก 7.6 28 3 2 1 0
2018/2019
เลสเตอร์ ซิตี้ เลสเตอร์ ซิตี้ พรีเมียร์ ลีก พรีเมียร์ ลีก 7.4 35 2 6 7 0
2017/2018
โปร์ตู โปร์ตู ลีกา ปอรตุแกล ลีกา ปอรตุแกล 7.6 27 2 3 3 0
2016/2017
นีซ นีซ ลีก 1 ลีก 1 7.5 24 2 4 2 0
2015/2016
นีซ นีซ ลีก 1 ลีก 1 7.6 26 0 4 6 0
2014
ปอร์โต II ปอร์โต II ลีกโปรตุเกส 2 ลีกโปรตุเกส 2 1 1 0 0 0
2014/2015
โปร์ตู โปร์ตู ลีกา ปอรตุแกล ลีกา ปอรตุแกล 5 0 1 2 0
2013
ปอร์โต II ปอร์โต II ลีกโปรตุเกส 2 ลีกโปรตุเกส 2 1 1 0 0 0
2013
โปร์ตู โปร์ตู ลีกา ปอรตุแกล ลีกา ปอรตุแกล 14 2 0 2 0
2012
วิตอเรีย กิมาไรส์ วิตอเรีย กิมาไรส์ ลีกา ปอรตุแกล ลีกา ปอรตุแกล 9 0 0 3 0
2011
วิตอเรีย กิมาไรส์ วิตอเรีย กิมาไรส์ ลีกา ปอรตุแกล ลีกา ปอรตุแกล 1 0 0 0 0
รวม 295 20 29 49 0
ทีม การแข่งขัน แมตช์ เป้าหมาย ผู้ช่วย ใบเหลือง ใบแดง
2025/2026
เลสเตอร์ ซิตี้ เลสเตอร์ ซิตี้ รอบแบ่งกลุ่ม รอบแบ่งกลุ่ม 7 1 0 0 0 0
2024
เลสเตอร์ ซิตี้ เลสเตอร์ ซิตี้ EFL คัพ EFL คัพ 8.2 2 0 0 0 0
2023
เลสเตอร์ ซิตี้ เลสเตอร์ ซิตี้ รอบแบ่งกลุ่ม รอบแบ่งกลุ่ม 6.8 3 1 0 1 0
2023
เลสเตอร์ ซิตี้ เลสเตอร์ ซิตี้ EFL คัพ EFL คัพ 7 3 0 0 1 0
2022/2023
เลสเตอร์ ซิตี้ เลสเตอร์ ซิตี้ รอบแบ่งกลุ่ม รอบแบ่งกลุ่ม 6.7 1 0 0 0 0
2021/2022
เลสเตอร์ ซิตี้ เลสเตอร์ ซิตี้ รอบแบ่งกลุ่ม รอบแบ่งกลุ่ม 1 0 0 0 0
2021/2022
เลสเตอร์ ซิตี้ เลสเตอร์ ซิตี้ EFL คัพ EFL คัพ 2 0 0 0 0
2021
เลสเตอร์ ซิตี้ เลสเตอร์ ซิตี้ คอมมูนิตี้ ชิล คอมมูนิตี้ ชิล 7.7 1 0 0 0 0
2020/2021
เลสเตอร์ ซิตี้ เลสเตอร์ ซิตี้ รอบแบ่งกลุ่ม รอบแบ่งกลุ่ม 2 0 0 0 0
2019/2020
เลสเตอร์ ซิตี้ เลสเตอร์ ซิตี้ รอบแบ่งกลุ่ม รอบแบ่งกลุ่ม 1 1 0 0 0
2019/2020
เลสเตอร์ ซิตี้ เลสเตอร์ ซิตี้ EFL คัพ EFL คัพ 4 0 1 0 0
2018/2019
เลสเตอร์ ซิตี้ เลสเตอร์ ซิตี้ EFL คัพ EFL คัพ 2 0 0 0 0
2017/2018
โปร์ตู โปร์ตู ลีกคัพ ลีกคัพ 3 0 0 0 0
2017/2018
โปร์ตู โปร์ตู ทาคา เด โปรตุเกส ทาคา เด โปรตุเกส 6 0 0 1 0
2016/2017
นีซ นีซ กุป เดอ ฟร็องส์ กุป เดอ ฟร็องส์ 1 0 0 0 0
2014
โปร์ตู โปร์ตู ลีกคัพ ลีกคัพ 4 0 0 1 0
2013
โปร์ตู โปร์ตู ลีกคัพ ลีกคัพ 2 0 0 1 0
2013
โปร์ตู โปร์ตู ทาคา เด โปรตุเกส ทาคา เด โปรตุเกส 1 0 0 0 0
2012
วิตอเรีย กิมาไรส์ วิตอเรีย กิมาไรส์ ลีกคัพ ลีกคัพ 2 2 0 0 0
2012
วิตอเรีย กิมาไรส์ วิตอเรีย กิมาไรส์ ทาคา เด โปรตุเกส ทาคา เด โปรตุเกส 3 4 0 0 0
รวม 45 8 1 5 0
คะแนนผู้เล่นอิงตามอัลกอริทึมที่เป็นกรรมสิทธิ์ โดยคำนึงถึงการเคลื่อนไหวกับลูกบอล ประสิทธิภาพในการรุกและรับ และอิทธิพลโดยตรงของผู้เล่นต่อผลการแข่งขัน

ริคาร์โด เปไรรา ประวัติการบาดเจ็บ

จาก ถึง การบาดเจ็บ
19.07.2025 21.08.2025 injury-icon อาการบาดเจ็บเอ็นหลังต้นขา
26.04.2025 16.05.2025 injury-icon การบาดเจ็บของกล้ามเนื้อ
23.03.2025 01.04.2025 injury-icon การบาดเจ็บของกล้ามเนื้อ

เกี่ยวกับ

ค้นหาสถิติและข้อมูลการแข่งขันที่ผ่านมา และตารางการแข่งขันของทีม

ริคาร์โด เปไรราการแข่งขัน

ริคาร์โด เปไรราเกม — ที่ผ่านมา 5 ครั้งสุดท้าย คือ
  • พอร์ตสมัท - เลสเตอร์ ซิตี้ | 18 เมษายน 2026 | 1:0 แชมป์เปี้ยนชิพ
  • เลสเตอร์ ซิตี้ - สวอนซีซิตี | 11 เมษายน 2026 | 0:1 แชมป์เปี้ยนชิพ
  • เชฟฟิลด์ เวนส์เดย์ - เลสเตอร์ ซิตี้ | 06 เมษายน 2026 | 1:1 แชมป์เปี้ยนชิพ
  • เลสเตอร์ ซิตี้ - เพรสตัน นอร์ท เอนด์ | 03 เมษายน 2026 | 2:2 แชมป์เปี้ยนชิพ
  • วัตฟอร์ด - เลสเตอร์ ซิตี้ | 21 มีนาคม 2026 | 0:0 แชมป์เปี้ยนชิพ
  • เลสเตอร์ ซิตี้ - ควีนส์พาร์กเรนเจอส์ | 14 มีนาคม 2026 | 1:3 แชมป์เปี้ยนชิพ
  • เลสเตอร์ ซิตี้ - บริสตอลซิตี | 10 มีนาคม 2026 | 2:0 แชมป์เปี้ยนชิพ
  • อิปสวิช ทาวน์ - เลสเตอร์ ซิตี้ | 07 มีนาคม 2026 | 1:1 แชมป์เปี้ยนชิพ
  • เลสเตอร์ ซิตี้ - นอริชซิตี | 28 กุมภาพันธ์ 2026 | 0:2 แชมป์เปี้ยนชิพ
  • มิดเดิลสโบรห์ - เลสเตอร์ ซิตี้ | 24 กุมภาพันธ์ 2026 | 1:1 แชมป์เปี้ยนชิพ
  • สโต๊ค ซิตี้ - เลสเตอร์ ซิตี้ | 21 กุมภาพันธ์ 2026 | 2:2 แชมป์เปี้ยนชิพ
  • เลสเตอร์ ซิตี้ - เซาแทมป์ตัน | 10 กุมภาพันธ์ 2026 | 3:4 แชมป์เปี้ยนชิพ
  • เลสเตอร์ ซิตี้ - เซาแทมป์ตัน | 10 กุมภาพันธ์ 2026 | 3:4 แชมป์เปี้ยนชิพ
  • เบอร์มิงแฮม ซิตี้ - เลสเตอร์ ซิตี้ | 07 กุมภาพันธ์ 2026 | 2:1 แชมป์เปี้ยนชิพ
  • เลสเตอร์ ซิตี้ - ชาร์ลตันแอธเลติก | 31 มกราคม 2026 | 0:2 แชมป์เปี้ยนชิพ
  • เลสเตอร์ ซิตี้ - อ๊อกซ์ฟอร์ด ยูไนเต็ด | 24 มกราคม 2026 | 1:2 แชมป์เปี้ยนชิพ
  • เวลส์แฮม - เลสเตอร์ ซิตี้ | 20 มกราคม 2026 | 1:1 แชมป์เปี้ยนชิพ
  • คอฟเวนทรี ซิตี้ - เลสเตอร์ ซิตี้ | 17 มกราคม 2026 | 2:1 แชมป์เปี้ยนชิพ
  • เชลท์แนม ทาวน์ - เลสเตอร์ ซิตี้ | 10 มกราคม 2026 | 0:2 เอฟเอ คัพ
  • เลสเตอร์ ซิตี้ - เวสต์บรอมมิชอัลเบียน | 05 มกราคม 2026 | 2:1 แชมป์เปี้ยนชิพ
  • เชฟฟีลด์ยูไนเต็ด - เลสเตอร์ ซิตี้ | 01 มกราคม 2026 | 3:1 แชมป์เปี้ยนชิพ
  • เลสเตอร์ ซิตี้ - เดอร์บี เคาน์ตี้ | 29 ธันวาคม 2025 | 2:1 แชมป์เปี้ยนชิพ
  • เลสเตอร์ ซิตี้ - วัตฟอร์ด | 26 ธันวาคม 2025 | 1:2 แชมป์เปี้ยนชิพ
  • ควีนส์พาร์กเรนเจอส์ - เลสเตอร์ ซิตี้ | 20 ธันวาคม 2025 | 4:1 แชมป์เปี้ยนชิพ
  • เลสเตอร์ ซิตี้ - อิปสวิช ทาวน์ | 13 ธันวาคม 2025 | 3:1 แชมป์เปี้ยนชิพ
  • บริสตอลซิตี - เลสเตอร์ ซิตี้ | 10 ธันวาคม 2025 | 2:2 แชมป์เปี้ยนชิพ
  • เดอร์บี เคาน์ตี้ - เลสเตอร์ ซิตี้ | 06 ธันวาคม 2025 | 1:3 แชมป์เปี้ยนชิพ
  • เลสเตอร์ ซิตี้ - เชฟฟีลด์ยูไนเต็ด | 29 พฤศจิกายน 2025 | 2:3 แชมป์เปี้ยนชิพ
  • เซาแทมป์ตัน - เลสเตอร์ ซิตี้ | 25 พฤศจิกายน 2025 | 3:0 แชมป์เปี้ยนชิพ
  • เลสเตอร์ ซิตี้ - สโต๊ค ซิตี้ | 22 พฤศจิกายน 2025 | 2:1 แชมป์เปี้ยนชิพ
  • นอริชซิตี - เลสเตอร์ ซิตี้ | 08 พฤศจิกายน 2025 | 1:2 แชมป์เปี้ยนชิพ
  • เลสเตอร์ ซิตี้ - มิดเดิลสโบรห์ | 04 พฤศจิกายน 2025 | 1:1 แชมป์เปี้ยนชิพ
  • เลสเตอร์ ซิตี้ - แบล็กเบิร์นโรเวอส์ | 01 พฤศจิกายน 2025 | 0:2 แชมป์เปี้ยนชิพ
  • มิลล์วอลล์ - เลสเตอร์ ซิตี้ | 25 ตุลาคม 2025 | 1:0 แชมป์เปี้ยนชิพ
  • ฮัลล์ซิตี - เลสเตอร์ ซิตี้ | 21 ตุลาคม 2025 | 2:1 แชมป์เปี้ยนชิพ
  • เลสเตอร์ ซิตี้ - พอร์ตสมัท | 18 ตุลาคม 2025 | 1:1 แชมป์เปี้ยนชิพ
  • สวอนซีซิตี - เลสเตอร์ ซิตี้ | 04 ตุลาคม 2025 | 1:3 แชมป์เปี้ยนชิพ
  • เลสเตอร์ ซิตี้ - เวลส์แฮม | 30 กันยายน 2025 | 1:1 แชมป์เปี้ยนชิพ
  • เวสต์บรอมมิชอัลเบียน - เลสเตอร์ ซิตี้ | 26 กันยายน 2025 | 1:1 แชมป์เปี้ยนชิพ
  • อ๊อกซ์ฟอร์ด ยูไนเต็ด - เลสเตอร์ ซิตี้ | 13 กันยายน 2025 | 2:2 แชมป์เปี้ยนชิพ
  • เลสเตอร์ ซิตี้ - เบอร์มิงแฮม ซิตี้ | 29 สิงหาคม 2025 | 2:0 แชมป์เปี้ยนชิพ
  • ชาร์ลตันแอธเลติก - เลสเตอร์ ซิตี้ | 23 สิงหาคม 2025 | 0:1 แชมป์เปี้ยนชิพ
  • เพรสตัน นอร์ท เอนด์ - เลสเตอร์ ซิตี้ | 16 สิงหาคม 2025 | 2:1 แชมป์เปี้ยนชิพ
  • ฮัดเดอส์ฟีลด์ทาวน์ - เลสเตอร์ ซิตี้ | 13 สิงหาคม 2025 | 2:2 EFL คัพ
  • เลสเตอร์ ซิตี้ - เชฟฟิลด์ เวนส์เดย์ | 10 สิงหาคม 2025 | 2:1 แชมป์เปี้ยนชิพ
  • เลสเตอร์ ซิตี้ - ฟีออเรนตีนา | 03 สิงหาคม 2025 | 2:0 คลับ เฟรนด์ลี่ เกมส์
  • แอร์สเทอ เอ็ฟเซ เคิลน์ - เลสเตอร์ ซิตี้ | 25 กรกฎาคม 2025 | 3:1 คลับ เฟรนด์ลี่ เกมส์
  • การ์พาตี ลวีฟ - เลสเตอร์ ซิตี้ | 25 กรกฎาคม 2025 | 1:2 คลับ เฟรนด์ลี่ เกมส์
  • Zalaegerszegi - เลสเตอร์ ซิตี้ | 19 กรกฎาคม 2025 | 0:1 คลับ เฟรนด์ลี่ เกมส์
  • เลสเตอร์ ซิตี้ - Oud-Heverlee Leuven | 12 กรกฎาคม 2025 | คลับ เฟรนด์ลี่ เกมส์
  • เลสเตอร์ ซิตี้ - ปีเตอร์โบโร่ ยูไนเต็ด | 05 กรกฎาคม 2025 | 3:1 คลับ เฟรนด์ลี่ เกมส์
  • เอเอฟซี บอร์นมัธ - เลสเตอร์ ซิตี้ | 25 พฤษภาคม 2025 | 2:0 พรีเมียร์ ลีก
  • เลสเตอร์ ซิตี้ - อิปสวิช ทาวน์ | 18 พฤษภาคม 2025 | 2:0 พรีเมียร์ ลีก
  • นอตทิงแฮมฟอเรสต์ - เลสเตอร์ ซิตี้ | 11 พฤษภาคม 2025 | 2:2 พรีเมียร์ ลีก
  • เลสเตอร์ ซิตี้ - เซาแทมป์ตัน | 03 พฤษภาคม 2025 | 2:0 พรีเมียร์ ลีก
  • วุลเวอร์แฮมป์ตันวอนเดอเรอส์ - เลสเตอร์ ซิตี้ | 26 เมษายน 2025 | 3:0 พรีเมียร์ ลีก
  • เลสเตอร์ ซิตี้ - ลิเวอร์พูล | 20 เมษายน 2025 | 0:1 พรีเมียร์ ลีก
  • ไบรท์ตัน แอนด์ โฮฟ อัลเบี้ยน - เลสเตอร์ ซิตี้ | 12 เมษายน 2025 | 2:2 พรีเมียร์ ลีก
  • เลสเตอร์ ซิตี้ - นิวคาสเซิลยูไนเต็ด | 07 เมษายน 2025 | 0:3 พรีเมียร์ ลีก
ริคาร์โด เปไรรา เกม — ในอนาคต 5ครั้งถัดไป คือ
  • บัลแกเรีย U21 - โปรตุเกส U21 | 25 กันยายน 2026 | การคัดเลือกสำหรับยูโรเปียน U21
  • โปรตุเกส U21 - ยิบรอลตาร์ U21 | 30 กันยายน 2026 | การคัดเลือกสำหรับยูโรเปียน U21

ริคาร์โด เปไรรา การโอนย้าย

ริคาร์โด เปไรรา การโอนย้าย — 5 ครั้งสุดท้ายคือ
  • 30 มิถุนายน 2018 | โปร์ตู เลสเตอร์ ซิตี้ ผู้การย้าย
  • 29 มิถุนายน 2017 | นีซ โปร์ตู ผลตอบแทนจากการกู้ยืม
  • 30 สิงหาคม 2015 | โปร์ตู นีซ ในการกู้ยืมเงิน
  • 31 ธันวาคม 2014 | ปอร์โต II โปร์ตู ผู้การย้าย
  • 30 มิถุนายน 2013 | วิตอเรีย กิมาไรส์ ปอร์โต II ผู้การย้าย
  • 31 ธันวาคม 2011 | วิตอเรีย กิมไรส์ ยู19 วิตอเรีย กิมาไรส์ ผู้การย้าย
  • 30 มิถุนายน 2006 | ผู้การย้าย

ข้อมูลรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับผู้เล่นคือ

  • นักฟุตบอล ริคาร์โด เปไรรา
  • อายุ — 32
  • น้ำหนัก — 70
  • ส่วนสูง — 175
  • นำเท้า — ถูกต้อง
  • การแข่งขันที่เล่นล่าสุด — พอร์ตสมัท - เลสเตอร์ ซิตี้

ข้อมูลเกี่ยวกับอาชีพของผู้เล่น

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0

เจ้ามือรับแทงชั้นนำ
1
gift-icon-green 3000 USD โบนัส
โบนัส
2
gift-icon-green 100 USD โบนัส
โบนัส
3
gift-icon-green 250 USD โบนัส
โบนัส
4
gift-icon-green 750 USD โบนัส
โบนัส
5
gift-icon-green 250 USD โบนัส
โบนัส
6
gift-icon-green for $19.99 โบนัส
โบนัส
7
gift-icon-green for $15.99 โบนัส
โบนัส
ได้รับการเข้าถึงผลการแข่งขันกีฬาและข่าวอย่างรวดเร็ว
ติดตั้งแอปเว็บนี้ลงในอุปกรณ์ของคุณ: แตะที่ แล้ว "เพิ่มลงในหน้าจอหลัก "
close