ติดตามเราบนโซเชียลมีเดีย
close
อ่านข่าวกีฬาล่าสุดจากช่องทางโซเชียลมีเดียของเรา สะดวกมาก!
ธีมสี
โหมดแสง
โหมดมืด
รูปแบบอัตราต่อรอง
การแข่งขันชั้นนำ
แสดงมากขึ้น

Ogunneye Habeeb

อังกฤษ
อังกฤษ
สโมสรปัจจุบัน:
ตำแหน่ง:
ผู้ปกป้อง
อายุ:
20 (12.11.2005)
ส่วนสูง:
175 ซม
น้ำหนัก:
64 กิโลกรัม
เท้าที่ต้องการ:
ถูกต้อง
Ogunneye Habeeb นัดล่าสุด
วันที่ จับคู่ นาทีที่ลงเล่น เป้าหมาย ผู้ช่วย ใบเหลือง ใบแดง
20.03 เอเอฟซี บอร์นมัธ เอเอฟซี บอร์นมัธ แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด 2 2 ไม่อยู่ในทีม
วันที่ จับคู่ นาทีที่ลงเล่น เป้าหมาย ผู้ช่วย ใบเหลือง ใบแดง
20.03 รีดดิ้ง เอฟซี ยู21 รีดดิ้ง เอฟซี ยู21 แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด U21 แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด U21 0 1 0 46’ 0 0 0 0
วันที่ จับคู่ นาทีที่ลงเล่น เป้าหมาย ผู้ช่วย ใบเหลือง ใบแดง
15.03 แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด แอสตันวิลลา แอสตันวิลลา 3 1 ไม่อยู่ในทีม
วันที่ จับคู่ นาทีที่ลงเล่น เป้าหมาย ผู้ช่วย ใบเหลือง ใบแดง
13.03 แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด U21 แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด U21 Southampton U21 Southampton U21 2 1 0 90’ 0 0 0 0
06.03 เบอร์มิงแฮมซิตี U21 เบอร์มิงแฮมซิตี U21 แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด U21 แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด U21 1 1 ไม่อยู่ในทีม
วันที่ จับคู่ นาทีที่ลงเล่น เป้าหมาย ผู้ช่วย ใบเหลือง ใบแดง
04.03 นิวคาสเซิลยูไนเต็ด นิวคาสเซิลยูไนเต็ด แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด 2 1 ไม่อยู่ในทีม
วันที่ จับคู่ นาทีที่ลงเล่น เป้าหมาย ผู้ช่วย ใบเหลือง ใบแดง
02.03 แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด U21 แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด U21 Chelsea U21 Chelsea U21 0 2 ไม่อยู่ในทีม
วันที่ จับคู่ นาทีที่ลงเล่น เป้าหมาย ผู้ช่วย ใบเหลือง ใบแดง
01.03 แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด คริสตัลพาเลซ คริสตัลพาเลซ 2 1 ไม่อยู่ในทีม
23.02 เอฟเวอร์ตัน เอฟเวอร์ตัน แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด 0 1 ไม่อยู่ในทีม
วันที่ จับคู่ นาทีที่ลงเล่น เป้าหมาย ผู้ช่วย ใบเหลือง ใบแดง
23.02 Leicester City U21 Leicester City U21 แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด U21 แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด U21 1 4 0 90’ 0 0 0 0
Ogunneye Habeeb โอน
วันที่ จาก ถึง ค่าธรรมเนียมการโอน
13/01/26 นิวพอร์ต เคาน์ตี้ นิวพอร์ต เคาน์ตี้ แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด ผลตอบแทนจากการกู้ยืม
14/07/25 แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด นิวพอร์ต เคาน์ตี้ นิวพอร์ต เคาน์ตี้ ในการกู้ยืมเงิน
Ogunneye Habeeb อาชีพ
ลีกชาติ
ถ้วยชาติ
ทีมชาติ
คะแนนผู้เล่นอิงตามอัลกอริทึมที่เป็นกรรมสิทธิ์ โดยคำนึงถึงการเคลื่อนไหวกับลูกบอล ประสิทธิภาพในการรุกและรับ และอิทธิพลโดยตรงของผู้เล่นต่อผลการแข่งขัน

Ogunneye Habeeb ประวัติการบาดเจ็บ

จาก ถึง การบาดเจ็บ
20.03.2026 ? injury-icon การบาดเจ็บ
11.11.2025 13.11.2025 injury-icon การบาดเจ็บ
07.10.2025 16.10.2025 injury-icon การบาดเจ็บ

เกี่ยวกับ

ค้นหาสถิติและข้อมูลการแข่งขันที่ผ่านมา และตารางการแข่งขันของทีม

Ogunneye Habeebการแข่งขัน

Ogunneye Habeebเกม — ที่ผ่านมา 5 ครั้งสุดท้าย คือ
  • เอเอฟซี บอร์นมัธ - แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด | 20 มีนาคม 2026 | 2:2 พรีเมียร์ ลีก
  • รีดดิ้ง เอฟซี ยู21 - แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด U21 | 20 มีนาคม 2026 | 0:1 พรีเมียร์ ลีก 2
  • แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด - แอสตันวิลลา | 15 มีนาคม 2026 | 3:1 พรีเมียร์ ลีก
  • แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด U21 - Southampton U21 | 13 มีนาคม 2026 | 2:1 พรีเมียร์ ลีก 2
  • เบอร์มิงแฮมซิตี U21 - แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด U21 | 06 มีนาคม 2026 | 1:1 พรีเมียร์ ลีก 2
  • นิวคาสเซิลยูไนเต็ด - แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด | 04 มีนาคม 2026 | 2:1 พรีเมียร์ ลีก
  • แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด U21 - Chelsea U21 | 02 มีนาคม 2026 | 0:2 พรีเมียร์ ลีก 2
  • แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด - คริสตัลพาเลซ | 01 มีนาคม 2026 | 2:1 พรีเมียร์ ลีก
  • เอฟเวอร์ตัน - แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด | 23 กุมภาพันธ์ 2026 | 0:1 พรีเมียร์ ลีก
  • Leicester City U21 - แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด U21 | 23 กุมภาพันธ์ 2026 | 1:4 พรีเมียร์ ลีก 2
  • Leeds United U21 - แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด U21 | 13 กุมภาพันธ์ 2026 | พรีเมียร์ ลีก 2
  • เวสต์แฮมยูไนเต็ด - แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด | 10 กุมภาพันธ์ 2026 | 1:1 พรีเมียร์ ลีก
  • แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด - ทอตนัมฮอตสเปอร์ | 07 กุมภาพันธ์ 2026 | 2:0 พรีเมียร์ ลีก
  • แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด U21 - เดอร์บี้ เคาน์ตี้ ยู21 | 06 กุมภาพันธ์ 2026 | 1:1 พรีเมียร์ ลีก 2
  • West Bromwich Albion U21 - แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด U21 | 02 กุมภาพันธ์ 2026 | 1:5 พรีเมียร์ ลีก 2
  • แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด - ฟูลัม | 01 กุมภาพันธ์ 2026 | 3:2 พรีเมียร์ ลีก
  • แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด U21 - Brighton & Hove Albion U21 | 26 มกราคม 2026 | 1:1 พรีเมียร์ ลีก 2
  • Arsenal - แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด | 25 มกราคม 2026 | 2:3 พรีเมียร์ ลีก
  • แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด - แมนเชสเตอร์ซิตี | 17 มกราคม 2026 | 2:0 พรีเมียร์ ลีก
  • ฟูลัม U21 - แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด U21 | 16 มกราคม 2026 | 2:2 พรีเมียร์ ลีก 2
  • Wolverhampton Wanderers U21 - แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด U21 | 12 มกราคม 2026 | 1:4 พรีเมียร์ ลีก 2
  • บรอมลีย์ - นิวพอร์ต เคาน์ตี้ | 01 มกราคม 2026 | 2:1 ลีกทู
  • นิวพอร์ต เคาน์ตี้ - ครู อเล็กซานดรา | 29 ธันวาคม 2025 | 2:0 ลีกทู
  • นิวพอร์ต เคาน์ตี้ - บาร์เน็ต | 26 ธันวาคม 2025 | 0:0 ลีกทู
  • โคลเชสเตอร์ ยูไนเต็ด - นิวพอร์ต เคาน์ตี้ | 20 ธันวาคม 2025 | 4:1 ลีกทู
  • นิวพอร์ต เคาน์ตี้ - ฟลีตวู้ด ทาวน์ | 13 ธันวาคม 2025 | 0:2 ลีกทู
  • ครู อเล็กซานดรา - นิวพอร์ต เคาน์ตี้ | 10 ธันวาคม 2025 | 2:2 ลีกทู
  • บอแรม วู้ด - นิวพอร์ต เคาน์ตี้ | 07 ธันวาคม 2025 | 3:0 เอฟเอ คัพ
  • นิวพอร์ต เคาน์ตี้ - แบร์โรว์ | 29 พฤศจิกายน 2025 | 2:2 ลีกทู
  • โซลิฮัลล์ มอร์ - แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด U21 | 25 พฤศจิกายน 2025 | 4:1 National League Cup
  • โอลด์แฮม แอธเลติก - นิวพอร์ต เคาน์ตี้ | 22 พฤศจิกายน 2025 | 3:0 ลีกทู
  • ชรูว์สบิวรี่ ทาวน์ - นิวพอร์ต เคาน์ตี้ | 15 พฤศจิกายน 2025 | 1:0 ลีกทู
  • นิวพอร์ต เคาน์ตี้ - เอ็กซ์เซเตอร์ ซิตี้ | 11 พฤศจิกายน 2025 | 0:1 จอห์นสโตนส์เพนท์ โทร์ฟีย์
  • นิวพอร์ต เคาน์ตี้ - วอลซอลล์ | 08 พฤศจิกายน 2025 | 2:4 ลีกทู
  • น็อตส์ เคาน์ตี้ - แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด U21 | 04 พฤศจิกายน 2025 | 0:2 จอห์นสโตนส์เพนท์ โทร์ฟีย์
  • นิวพอร์ต เคาน์ตี้ - กิลลิงแฮม | 01 พฤศจิกายน 2025 | 2:2 เอฟเอ คัพ
  • แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด U21 - แบล็กเบิร์นโรเวอส์ U21 | 31 ตุลาคม 2025 | 0:4 พรีเมียร์ ลีก 2
  • โรชเดล - แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด U21 | 28 ตุลาคม 2025 | 0:2 National League Cup
  • ฮาร์โรต ทาวน์ - นิวพอร์ต เคาน์ตี้ | 25 ตุลาคม 2025 | 0:3 ลีกทู
  • แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด U21 - Tottenham Hotspur U21 | 25 ตุลาคม 2025 | 4:1 พรีเมียร์ ลีก 2
  • โรชเดล - แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด U21 | 21 ตุลาคม 2025 | National League Cup
  • นิวพอร์ต เคาน์ตี้ - เชลท์แนม ทาวน์ | 18 ตุลาคม 2025 | 0:2 ลีกทู
  • แอคคริงตัน สแตนลี่ย์ - นิวพอร์ต เคาน์ตี้ | 11 ตุลาคม 2025 | 0:1 ลีกทู
  • คาร์ดิฟฟ์ซิตี - นิวพอร์ต เคาน์ตี้ | 07 ตุลาคม 2025 | 0:1 จอห์นสโตนส์เพนท์ โทร์ฟีย์
  • นิวพอร์ต เคาน์ตี้ - สวินดอน ทาวน์ | 04 ตุลาคม 2025 | 0:1 ลีกทู
  • Everton U21 - แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด U21 | 03 ตุลาคม 2025 | 1:2 พรีเมียร์ ลีก 2
  • ลินคอล์น ซิตี้ - แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด U21 | 30 กันยายน 2025 | 3:0 จอห์นสโตนส์เพนท์ โทร์ฟีย์
  • เชสเตอร์ฟีลด์ - นิวพอร์ต เคาน์ตี้ | 27 กันยายน 2025 | 4:1 ลีกทู
  • แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด U21 - Crystal Palace U21 | 27 กันยายน 2025 | 4:1 พรีเมียร์ ลีก 2
  • นิวพอร์ต เคาน์ตี้ - อาร์เซนอล ยู21 | 23 กันยายน 2025 | 1:2 จอห์นสโตนส์เพนท์ โทร์ฟีย์
  • ลิเวอร์พูล ยู21 - แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด U21 | 21 กันยายน 2025 | 1:2 พรีเมียร์ ลีก 2
  • Brackley Town - แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด U21 | 16 กันยายน 2025 | 2:1 National League Cup
  • ทรานเมียร์ โรเวอร์ส - นิวพอร์ต เคาน์ตี้ | 13 กันยายน 2025 | 1:1 ลีกทู
  • นิวพอร์ต เคาน์ตี้ - บริสตอล โรเวอร์ส | 06 กันยายน 2025 | 2:3 ลีกทู
  • เคมบริดจ์ ยูไนเต็ด - นิวพอร์ต เคาน์ตี้ | 30 สิงหาคม 2025 | 2:0 ลีกทู
  • นิวพอร์ต เคาน์ตี้ - มิลตัน คีย์นส์ ดอนส์ | 23 สิงหาคม 2025 | 1:2 ลีกทู
  • นิวพอร์ต เคาน์ตี้ - ซัลฟอร์ด ซิตี้ | 19 สิงหาคม 2025 | 0:1 ลีกทู
  • กริมสบีทาวน์ - นิวพอร์ต เคาน์ตี้ | 16 สิงหาคม 2025 | 2:1 ลีกทู
  • นิวพอร์ต เคาน์ตี้ - มิลล์วอลล์ | 12 สิงหาคม 2025 | 0:1 EFL คัพ
  • ครอว์ลีย์ ทาวน์ - นิวพอร์ต เคาน์ตี้ | 09 สิงหาคม 2025 | 1:2 ลีกทู
  • นิวพอร์ต เคาน์ตี้ - น็อตส์ เคาน์ตี้ | 02 สิงหาคม 2025 | 1:1 ลีกทู
  • บาร์เน็ต - นิวพอร์ต เคาน์ตี้ | 29 กรกฎาคม 2025 | 2:2 EFL คัพ
  • บริสตอลซิตี - นิวพอร์ต เคาน์ตี้ | 22 กรกฎาคม 2025 | 1:0 คลับ เฟรนด์ลี่ เกมส์
  • ฮ่องกง - แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด | 30 พฤษภาคม 2025 | 1:3 คลับ เฟรนด์ลี่ เกมส์
  • แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด - แอสตันวิลลา | 25 พฤษภาคม 2025 | 2:0 พรีเมียร์ ลีก
  • ทอตนัมฮอตสเปอร์ - แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด | 21 พฤษภาคม 2025 | 1:0 ยูอีเอฟเอ ยูโรป้า ลีก
  • ฟุตบอลเชลซี - แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด | 16 พฤษภาคม 2025 | 1:0 พรีเมียร์ ลีก
  • แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด - เวสต์แฮมยูไนเต็ด | 11 พฤษภาคม 2025 | 0:2 พรีเมียร์ ลีก
  • แมนเชสเตอร์ ซิตี้ ยู21 - แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด U21 | 09 พฤษภาคม 2025 | 2:0 พรีเมียร์ ลีก 2
  • แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด - อัตเลติกเดบิลบาโอ | 08 พฤษภาคม 2025 | 4:1 ยูอีเอฟเอ ยูโรป้า ลีก
  • แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด U21 - เวสต์แฮมยูไนเต็ด U21 | 05 พฤษภาคม 2025 | 4:1 พรีเมียร์ ลีก 2
  • เบรนต์ฟอร์ด - แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด | 04 พฤษภาคม 2025 | 4:3 พรีเมียร์ ลีก
  • อัตเลติกเดบิลบาโอ - แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด | 01 พฤษภาคม 2025 | 0:3 ยูอีเอฟเอ ยูโรป้า ลีก
  • เอเอฟซี บอร์นมัธ - แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด | 27 เมษายน 2025 | 1:1 พรีเมียร์ ลีก
  • แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด U21 - Everton U21 | 25 เมษายน 2025 | 4:2 พรีเมียร์ ลีก 2
  • แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด - วุลเวอร์แฮมป์ตันวอนเดอเรอส์ | 20 เมษายน 2025 | 0:1 พรีเมียร์ ลีก
  • แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด - ลียง | 17 เมษายน 2025 | 5:4 ยูอีเอฟเอ ยูโรป้า ลีก
  • Wolverhampton Wanderers U21 - แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด U21 | 14 เมษายน 2025 | 1:1 พรีเมียร์ ลีก 2
  • รีดดิ้ง เอฟซี ยู21 - แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด U21 | 11 เมษายน 2025 | 1:4 พรีเมียร์ ลีก 2
  • ลียง - แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด | 10 เมษายน 2025 | 2:2 ยูอีเอฟเอ ยูโรป้า ลีก
  • แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด U21 - นอตทิงแฮมฟอเรสต์ U21 | 07 เมษายน 2025 | 3:3 พรีเมียร์ ลีก 2
  • แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด - แมนเชสเตอร์ซิตี | 06 เมษายน 2025 | 0:0 พรีเมียร์ ลีก

Ogunneye Habeeb การโอนย้าย

Ogunneye Habeeb การโอนย้าย — 5 ครั้งสุดท้ายคือ
  • 27 กุมภาพันธ์ 2024 | Manchester United U19 แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด ผู้การย้าย
  • 30 มิถุนายน 2021 | Manchester United U19 ผู้การย้าย

ข้อมูลรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับผู้เล่นคือ

  • นักฟุตบอล Ogunneye Habeeb
  • อายุ — 20
  • น้ำหนัก — 64
  • ส่วนสูง — 175
  • นำเท้า — ถูกต้อง
  • การแข่งขันที่เล่นล่าสุด — เอเอฟซี บอร์นมัธ - แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด

ข้อมูลเกี่ยวกับอาชีพของผู้เล่น

  • 0
  • 0
  • 0

เจ้ามือรับแทงชั้นนำ
1
gift-icon-green 3000 USD โบนัส
โบนัส
2
gift-icon-green 100 USD โบนัส
โบนัส
3
gift-icon-green 250 USD โบนัส
โบนัส
4
gift-icon-green 750 USD โบนัส
โบนัส
5
gift-icon-green 250 USD โบนัส
โบนัส
6
gift-icon-green for $19.99 โบนัส
โบนัส
7
gift-icon-green for $15.99 โบนัส
โบนัส
ได้รับการเข้าถึงผลการแข่งขันกีฬาและข่าวอย่างรวดเร็ว
ติดตั้งแอปเว็บนี้ลงในอุปกรณ์ของคุณ: แตะที่ แล้ว "เพิ่มลงในหน้าจอหลัก "
close