ติดตามเราบนโซเชียลมีเดีย
close
อ่านข่าวกีฬาล่าสุดจากช่องทางโซเชียลมีเดียของเรา สะดวกมาก!
ธีมสี
โหมดแสง
โหมดมืด
รูปแบบอัตราต่อรอง
การแข่งขันชั้นนำ
แสดงมากขึ้น
person-avatar

มาร์คัส มาธิเซน

เดนมาร์ก
เดนมาร์ก
สโมสรปัจจุบัน:
ตำแหน่ง:
กองกลาง
ตัวเลข:
16
อายุ:
30 (27.02.1996)
ส่วนสูง:
185 ซม
น้ำหนัก:
78 กิโลกรัม
มาร์คัส มาธิเซน นัดล่าสุด
วันที่ จับคู่ นาทีที่ลงเล่น เป้าหมาย ผู้ช่วย ใบเหลือง ใบแดง
12.04 พาเดอร์บอร์น 07 พาเดอร์บอร์น 07 1. แม็กเดอเบิร์ก 1. แม็กเดอเบิร์ก 4 3 7.9 90’ 0 0 0 0
04.04 1. แม็กเดอเบิร์ก 1. แม็กเดอเบิร์ก โบคุม โบคุม 4 1 8.2 90’ 0 1 0 0
22.03 Preussen Munster Preussen Munster 1. แม็กเดอเบิร์ก 1. แม็กเดอเบิร์ก 1 3 7.1 90’ 0 0 0 0
13.03 1. แม็กเดอเบิร์ก 1. แม็กเดอเบิร์ก เอสเฟา ดาร์มสตัดท์ 98 เอสเฟา ดาร์มสตัดท์ 98 1 1 6.9 90’ 0 0 0 0
06.03 เอลเวอร์สเบิร์ก เอลเวอร์สเบิร์ก 1. แม็กเดอเบิร์ก 1. แม็กเดอเบิร์ก 1 0 6.9 90’ 0 0 0 0
01.03 1. แม็กเดอเบิร์ก 1. แม็กเดอเบิร์ก คาร์ลสรูห์ เอสซี คาร์ลสรูห์ เอสซี 1 3 6.9 45’ 0 0 0 0
21.02 ชัลเคอ 04 ชัลเคอ 04 1. แม็กเดอเบิร์ก 1. แม็กเดอเบิร์ก 5 3 5.5 46’ 0 0 0 0
15.02 1. แม็กเดอเบิร์ก 1. แม็กเดอเบิร์ก Arminia Bielefeld Arminia Bielefeld 0 2 7.2 90’ 0 0 1 0
06.02 กรอยเธอร์ เฟือร์ธ กรอยเธอร์ เฟือร์ธ 1. แม็กเดอเบิร์ก 1. แม็กเดอเบิร์ก 4 5 7.1 90’ 0 0 0 0
30.01 1. แม็กเดอเบิร์ก 1. แม็กเดอเบิร์ก ฮันโนเฟอร์ 96 ฮันโนเฟอร์ 96 1 2 7.9 90’ 0 0 0 0
24.01 1. แม็กเดอเบิร์ก 1. แม็กเดอเบิร์ก ดินาโม เดรสเดน ดินาโม เดรสเดน 1 2 6.8 90’ 0 0 0 0
16.01 ไอน์ทรัคท์เบราน์ชไวค์ ไอน์ทรัคท์เบราน์ชไวค์ 1. แม็กเดอเบิร์ก 1. แม็กเดอเบิร์ก 0 3 7.5 90’ 0 0 0 0
2025 ไกเซอร์สเลาเทิร์น ไกเซอร์สเลาเทิร์น 1. แม็กเดอเบิร์ก 1. แม็กเดอเบิร์ก 2 3 7.8 90’ 0 0 0 0
2025 1. แม็กเดอเบิร์ก 1. แม็กเดอเบิร์ก โฮลสไตน์ คีล โฮลสไตน์ คีล 3 3 5.9 90’ 0 0 0 0
2025 เฮอร์ธ่า บีเอสซี เฮอร์ธ่า บีเอสซี 1. แม็กเดอเบิร์ก 1. แม็กเดอเบิร์ก 0 2 ติดโทษแบน
วันที่ จับคู่ นาทีที่ลงเล่น เป้าหมาย ผู้ช่วย ใบเหลือง ใบแดง
2025 RasenBallsport Leipzig RasenBallsport Leipzig 1. แม็กเดอเบิร์ก 1. แม็กเดอเบิร์ก 3 1 6.4 46’ 0 0 1 0
วันที่ จับคู่ นาทีที่ลงเล่น เป้าหมาย ผู้ช่วย ใบเหลือง ใบแดง
2025 1. แม็กเดอเบิร์ก 1. แม็กเดอเบิร์ก นิร์นแบร์ก นิร์นแบร์ก 3 0 7.4 90’ 0 0 1 0
2025 ฟอร์ทูน่า ดุสเซลดอร์ฟ ฟอร์ทูน่า ดุสเซลดอร์ฟ 1. แม็กเดอเบิร์ก 1. แม็กเดอเบิร์ก 2 1 6.8 90’ 0 0 0 0
2025 1. แม็กเดอเบิร์ก 1. แม็กเดอเบิร์ก พาเดอร์บอร์น 07 พาเดอร์บอร์น 07 0 1 7.4 90’ 0 0 0 0
2025 โบคุม โบคุม 1. แม็กเดอเบิร์ก 1. แม็กเดอเบิร์ก 2 0 7.2 62’ 0 0 0 0
วันที่ จับคู่ นาทีที่ลงเล่น เป้าหมาย ผู้ช่วย ใบเหลือง ใบแดง
2025 อิลเลทิสเซิน อิลเลทิสเซิน 1. แม็กเดอเบิร์ก 1. แม็กเดอเบิร์ก 0 3 7.9 90’ 1 0 0 0
วันที่ จับคู่ นาทีที่ลงเล่น เป้าหมาย ผู้ช่วย ใบเหลือง ใบแดง
2025 1. แม็กเดอเบิร์ก 1. แม็กเดอเบิร์ก Preussen Munster Preussen Munster 2 0 7.4 90’ 0 0 1 0
2025 เอสเฟา ดาร์มสตัดท์ 98 เอสเฟา ดาร์มสตัดท์ 98 1. แม็กเดอเบิร์ก 1. แม็กเดอเบิร์ก 0 0 6.9 90’ 0 0 0 0
2025 1. แม็กเดอเบิร์ก 1. แม็กเดอเบิร์ก เอลเวอร์สเบิร์ก เอลเวอร์สเบิร์ก 0 4 7 90’ 0 0 0 0
2025 คาร์ลสรูห์ เอสซี คาร์ลสรูห์ เอสซี 1. แม็กเดอเบิร์ก 1. แม็กเดอเบิร์ก 1 0 7.9 90’ 0 0 0 0
2025 Arminia Bielefeld Arminia Bielefeld 1. แม็กเดอเบิร์ก 1. แม็กเดอเบิร์ก 2 0 6.7 73’ 0 0 1 0
2025 1. แม็กเดอเบิร์ก 1. แม็กเดอเบิร์ก กรอยเธอร์ เฟือร์ธ กรอยเธอร์ เฟือร์ธ 4 5 6.4 90’ 0 0 0 0
2025 ฮันโนเฟอร์ 96 ฮันโนเฟอร์ 96 1. แม็กเดอเบิร์ก 1. แม็กเดอเบิร์ก 3 1 6.5 90’ 0 0 1 0
วันที่ จับคู่ นาทีที่ลงเล่น เป้าหมาย ผู้ช่วย ใบเหลือง ใบแดง
2025 1. Saarbrucken 1. Saarbrucken 1. แม็กเดอเบิร์ก 1. แม็กเดอเบิร์ก 1 3 ไม่อยู่ในทีม
วันที่ จับคู่ นาทีที่ลงเล่น เป้าหมาย ผู้ช่วย ใบเหลือง ใบแดง
2025 ดินาโม เดรสเดน ดินาโม เดรสเดน 1. แม็กเดอเบิร์ก 1. แม็กเดอเบิร์ก 1 2 7.5 81’ 0 0 1 0
2025 1. แม็กเดอเบิร์ก 1. แม็กเดอเบิร์ก ไอน์ทรัคท์เบราน์ชไวค์ ไอน์ทรัคท์เบราน์ชไวค์ 0 1 6.9 90’ 0 0 0 0
วันที่ จับคู่ นาทีที่ลงเล่น เป้าหมาย ผู้ช่วย ใบเหลือง ใบแดง
2025 1. แม็กเดอเบิร์ก 1. แม็กเดอเบิร์ก โวล์ฟสบวร์ก โวล์ฟสบวร์ก 3 4 0 90’ 0 0 0 0
2025 เคมนิตเซอร์ เคมนิตเซอร์ 1. แม็กเดอเบิร์ก 1. แม็กเดอเบิร์ก 1 1 ตัวสำรอง
วันที่ จับคู่ นาทีที่ลงเล่น เป้าหมาย ผู้ช่วย ใบเหลือง ใบแดง
2025 1. แม็กเดอเบิร์ก 1. แม็กเดอเบิร์ก ฟอร์ทูน่า ดุสเซลดอร์ฟ ฟอร์ทูน่า ดุสเซลดอร์ฟ 4 2 7.2 90’ 0 0 0 0
2025 พาเดอร์บอร์น 07 พาเดอร์บอร์น 07 1. แม็กเดอเบิร์ก 1. แม็กเดอเบิร์ก 2 1 7.1 62’ 0 0 1 0
2025 1. แม็กเดอเบิร์ก 1. แม็กเดอเบิร์ก Preussen Munster Preussen Munster 0 5 6.3 46’ 0 0 0 0
2025 เฮอร์ธ่า บีเอสซี เฮอร์ธ่า บีเอสซี 1. แม็กเดอเบิร์ก 1. แม็กเดอเบิร์ก 1 1 6.9 87’ 0 0 1 0
2025 1. แม็กเดอเบิร์ก 1. แม็กเดอเบิร์ก เอสเอสวี ยาห์น เรเกนสบวร์ก เอสเอสวี ยาห์น เรเกนสบวร์ก 3 0 8.4 90’ 0 0 0 0
2025 เอสเอสวี อูล์ม 1846 เอสเอสวี อูล์ม 1846 1. แม็กเดอเบิร์ก 1. แม็กเดอเบิร์ก 1 0 6.4 90’ 0 0 0 0
2025 1. แม็กเดอเบิร์ก 1. แม็กเดอเบิร์ก ไกเซอร์สเลาเทิร์น ไกเซอร์สเลาเทิร์น 2 0 7.1 90’ 0 0 0 0

เกี่ยวกับ

นักฟุตบอล มาร์คัส มาธิเซน เล่นให้กับสโมสร 1. แม็กเดอเบิร์ก เยอรมนี คุณสามารถค้นหาข้อมูลที่เป็นประโยชน์มากขึ้นเกี่ยวกับ มาร์คัส มาธิเซน - ค้นหาการถ่ายโอนและสถิติของเขา

มาร์คัส มาธิเซน ผลลัพธ์ออนไลน์ใน

บนเว็บไซต์ คุณจะพบข้อมูลทั้งหมดเกี่ยวกับ มาร์คัส มาธิเซน โดยไม่ต้องลงทะเบียนออนไลน์ หากต้องการค้นหาผู้เล่นที่เหมาะสม ให้เลือกประเทศ เยอรมนี แล้วก็ไปที่แท็บทีม 1. แม็กเดอเบิร์ก และเปิดหน้า มาร์คัส มาธิเซน

ข้อมูลหลักที่คุณจะได้รับคือ:

  • มาร์คัส มาธิเซน ผลการแข่งขันล่าสุดของผู้เล่น
  • มาร์คัส มาธิเซน ตารางผล พร้อมสถิติ
  • มาร์คัส มาธิเซน ผลการแข่งขันล่าสุดและตารางการแข่งขันในอนาคต
นอกจากนี้ แฟน ๆ ของ มาร์คัส มาธิเซน ทุกคนจะสามารถค้นหาคะแนนออนไลน์ของการแข่งขันทั้งหมดด้วยการมีส่วนร่วมของเขา

มาร์คัส มาธิเซน ผลลัพธ์ของห้าเกมล่าสุดคือ

  • พาเดอร์บอร์น 07 - 1. แม็กเดอเบิร์ก (12/04/2026) 4:3 บุนเดสลิก้า 2
  • 1. แม็กเดอเบิร์ก - โบคุม (04/04/2026) 4:1 บุนเดสลิก้า 2
  • Preussen Munster - 1. แม็กเดอเบิร์ก (22/03/2026) 1:3 บุนเดสลิก้า 2
  • 1. แม็กเดอเบิร์ก - เอสเฟา ดาร์มสตัดท์ 98 (13/03/2026) 1:1 บุนเดสลิก้า 2
  • เอลเวอร์สเบิร์ก - 1. แม็กเดอเบิร์ก (06/03/2026) 1:0 บุนเดสลิก้า 2
  • 1. แม็กเดอเบิร์ก - คาร์ลสรูห์ เอสซี (01/03/2026) 1:3 บุนเดสลิก้า 2
  • ชัลเคอ 04 - 1. แม็กเดอเบิร์ก (21/02/2026) 5:3 บุนเดสลิก้า 2
  • 1. แม็กเดอเบิร์ก - Arminia Bielefeld (15/02/2026) 0:2 บุนเดสลิก้า 2
  • กรอยเธอร์ เฟือร์ธ - 1. แม็กเดอเบิร์ก (06/02/2026) 4:5 บุนเดสลิก้า 2
  • 1. แม็กเดอเบิร์ก - ฮันโนเฟอร์ 96 (30/01/2026) 1:2 บุนเดสลิก้า 2
  • 1. แม็กเดอเบิร์ก - ดินาโม เดรสเดน (24/01/2026) 1:2 บุนเดสลิก้า 2
  • ไอน์ทรัคท์เบราน์ชไวค์ - 1. แม็กเดอเบิร์ก (16/01/2026) 0:3 บุนเดสลิก้า 2
  • ไกเซอร์สเลาเทิร์น - 1. แม็กเดอเบิร์ก (20/12/2025) 2:3 บุนเดสลิก้า 2
  • 1. แม็กเดอเบิร์ก - โฮลสไตน์ คีล (13/12/2025) 3:3 บุนเดสลิก้า 2
  • เฮอร์ธ่า บีเอสซี - 1. แม็กเดอเบิร์ก (07/12/2025) 0:2 บุนเดสลิก้า 2
  • RasenBallsport Leipzig - 1. แม็กเดอเบิร์ก (02/12/2025) 3:1 ดีเอฟบี โปคาล
  • 1. แม็กเดอเบิร์ก - นิร์นแบร์ก (29/11/2025) 3:0 บุนเดสลิก้า 2
  • ฟอร์ทูน่า ดุสเซลดอร์ฟ - 1. แม็กเดอเบิร์ก (22/11/2025) 2:1 บุนเดสลิก้า 2
  • 1. แม็กเดอเบิร์ก - พาเดอร์บอร์น 07 (09/11/2025) 0:1 บุนเดสลิก้า 2
  • โบคุม - 1. แม็กเดอเบิร์ก (02/11/2025) 2:0 บุนเดสลิก้า 2
  • อิลเลทิสเซิน - 1. แม็กเดอเบิร์ก (29/10/2025) 0:3 ดีเอฟบี โปคาล
  • 1. แม็กเดอเบิร์ก - Preussen Munster (26/10/2025) 2:0 บุนเดสลิก้า 2
  • เอสเฟา ดาร์มสตัดท์ 98 - 1. แม็กเดอเบิร์ก (19/10/2025) 0:0 บุนเดสลิก้า 2
  • 1. แม็กเดอเบิร์ก - เอลเวอร์สเบิร์ก (05/10/2025) 0:4 บุนเดสลิก้า 2
  • คาร์ลสรูห์ เอสซี - 1. แม็กเดอเบิร์ก (27/09/2025) 1:0 บุนเดสลิก้า 2
  • Arminia Bielefeld - 1. แม็กเดอเบิร์ก (12/09/2025) 2:0 บุนเดสลิก้า 2
  • 1. แม็กเดอเบิร์ก - กรอยเธอร์ เฟือร์ธ (31/08/2025) 4:5 บุนเดสลิก้า 2
  • ฮันโนเฟอร์ 96 - 1. แม็กเดอเบิร์ก (23/08/2025) 3:1 บุนเดสลิก้า 2
  • 1. Saarbrucken - 1. แม็กเดอเบิร์ก (15/08/2025) 1:3 ดีเอฟบี โปคาล
  • ดินาโม เดรสเดน - 1. แม็กเดอเบิร์ก (09/08/2025) 1:2 บุนเดสลิก้า 2
  • 1. แม็กเดอเบิร์ก - ไอน์ทรัคท์เบราน์ชไวค์ (03/08/2025) 0:1 บุนเดสลิก้า 2
  • 1. แม็กเดอเบิร์ก - โวล์ฟสบวร์ก (26/07/2025) 3:4 คลับ เฟรนด์ลี่ เกมส์
  • เคมนิตเซอร์ - 1. แม็กเดอเบิร์ก (19/07/2025) 1:1 คลับ เฟรนด์ลี่ เกมส์
  • 1. แม็กเดอเบิร์ก - ฟอร์ทูน่า ดุสเซลดอร์ฟ (18/05/2025) 4:2 บุนเดสลิก้า 2
  • พาเดอร์บอร์น 07 - 1. แม็กเดอเบิร์ก (10/05/2025) 2:1 บุนเดสลิก้า 2
  • 1. แม็กเดอเบิร์ก - Preussen Munster (02/05/2025) 0:5 บุนเดสลิก้า 2
  • เฮอร์ธ่า บีเอสซี - 1. แม็กเดอเบิร์ก (25/04/2025) 1:1 บุนเดสลิก้า 2
  • 1. แม็กเดอเบิร์ก - เอสเอสวี ยาห์น เรเกนสบวร์ก (20/04/2025) 3:0 บุนเดสลิก้า 2
  • เอสเอสวี อูล์ม 1846 - 1. แม็กเดอเบิร์ก (12/04/2025) 1:0 บุนเดสลิก้า 2
  • 1. แม็กเดอเบิร์ก - ไกเซอร์สเลาเทิร์น (06/04/2025) 2:0 บุนเดสลิก้า 2

เจ้ามือรับแทงชั้นนำ
1
gift-icon-green 3000 USD โบนัส
โบนัส
2
gift-icon-green 100 USD โบนัส
โบนัส
3
gift-icon-green 250 USD โบนัส
โบนัส
4
gift-icon-green 750 USD โบนัส
โบนัส
5
gift-icon-green 250 USD โบนัส
โบนัส
6
gift-icon-green for $19.99 โบนัส
โบนัส
7
gift-icon-green for $15.99 โบนัส
โบนัส
ได้รับการเข้าถึงผลการแข่งขันกีฬาและข่าวอย่างรวดเร็ว
ติดตั้งแอปเว็บนี้ลงในอุปกรณ์ของคุณ: แตะที่ แล้ว "เพิ่มลงในหน้าจอหลัก "
close