ติดตามเราบนโซเชียลมีเดีย
close
อ่านข่าวกีฬาล่าสุดจากช่องทางโซเชียลมีเดียของเรา สะดวกมาก!
ธีมสี
โหมดแสง
โหมดมืด
รูปแบบอัตราต่อรอง
การแข่งขันชั้นนำ
แสดงมากขึ้น
person-avatar

Hammel Justin

สวิตเซอร์แลนด์
สวิตเซอร์แลนด์
สโมสรปัจจุบัน:
ตำแหน่ง:
ผู้รักษาประตู
อายุ:
25 (02.12.2000)
ส่วนสูง:
185 ซม
น้ำหนัก:
84 กิโลกรัม
เท้าที่ต้องการ:
ถูกต้อง
สัญญาหมดอายุ:
30.06.2027
Hammel Justin นัดล่าสุด
วันที่ จับคู่ นาทีที่ลงเล่น การเซฟของผู้รักษาประตู ใบเหลือง ใบแดง
11.04 Winterthur Winterthur Grasshopper Club Zurich Grasshopper Club Zurich 0 2 6.9 90’ 0/0 0 0
21.03 Servette Servette Grasshopper Club Zurich Grasshopper Club Zurich 5 0 6.4 90’ 3/8 0 0
14.03 Thun Thun Grasshopper Club Zurich Grasshopper Club Zurich 5 1 5.3 90’ 2/7 0 0
08.03 Grasshopper Club Zurich Grasshopper Club Zurich Lausanne-Sport Lausanne-Sport 2 3 6.1 90’ 3/6 0 0
05.03 บาเซิ่ล บาเซิ่ล Grasshopper Club Zurich Grasshopper Club Zurich 1 0 7 90’ 3/4 0 0
01.03 Grasshopper Club Zurich Grasshopper Club Zurich ลูกาโน ลูกาโน 1 0 8.3 90’ 5/5 0 0
21.02 Grasshopper Club Zurich Grasshopper Club Zurich Zurich Zurich 1 2 6.3 90’ 2/4 0 0
14.02 St. Gallen St. Gallen Grasshopper Club Zurich Grasshopper Club Zurich 0 0 7.4 90’ 3/3 0 0
10.02 ลูเซิร์น ลูเซิร์น Grasshopper Club Zurich Grasshopper Club Zurich 4 3 5.9 90’ 3/7 0 0
07.02 Grasshopper Club Zurich Grasshopper Club Zurich ยัง บอยส์ เบิร์น ยัง บอยส์ เบิร์น 1 1 6.2 90’ 0/1 0 0
Hammel Justin โอน
วันที่ จาก ถึง ค่าธรรมเนียมการโอน
30/06/22 สต๊าด โลซาน-อูชี่ สต๊าด โลซาน-อูชี่ Grasshopper Club Zurich Grasshopper Club Zurich นักเตะฟรีเอเย่นต์
17/09/20 บาเซิ่ล บาเซิ่ล สต๊าด โลซาน-อูชี่ สต๊าด โลซาน-อูชี่ นักเตะฟรีเอเย่นต์
Hammel Justin อาชีพ
ลีกชาติ
ถ้วยชาติ
ทีมชาติ
คะแนนผู้เล่นอิงตามอัลกอริทึมที่เป็นกรรมสิทธิ์ โดยคำนึงถึงการเคลื่อนไหวกับลูกบอล ประสิทธิภาพในการรุกและรับ และอิทธิพลโดยตรงของผู้เล่นต่อผลการแข่งขัน

เกี่ยวกับ

ค้นหาสถิติและข้อมูลการแข่งขันที่ผ่านมา และตารางการแข่งขันของทีม

Hammel Justinการแข่งขัน

Hammel Justinเกม — ที่ผ่านมา 5 ครั้งสุดท้าย คือ
  • Winterthur - Grasshopper Club Zurich | 11 เมษายน 2026 | 0:2 ซูเปอร์ ลีก
  • Servette - Grasshopper Club Zurich | 21 มีนาคม 2026 | 5:0 ซูเปอร์ ลีก
  • Thun - Grasshopper Club Zurich | 14 มีนาคม 2026 | 5:1 ซูเปอร์ ลีก
  • Grasshopper Club Zurich - Lausanne-Sport | 08 มีนาคม 2026 | 2:3 ซูเปอร์ ลีก
  • บาเซิ่ล - Grasshopper Club Zurich | 05 มีนาคม 2026 | 1:0 ซูเปอร์ ลีก
  • Grasshopper Club Zurich - ลูกาโน | 01 มีนาคม 2026 | 1:0 ซูเปอร์ ลีก
  • Grasshopper Club Zurich - Zurich | 21 กุมภาพันธ์ 2026 | 1:2 ซูเปอร์ ลีก
  • St. Gallen - Grasshopper Club Zurich | 14 กุมภาพันธ์ 2026 | 0:0 ซูเปอร์ ลีก
  • ลูเซิร์น - Grasshopper Club Zurich | 10 กุมภาพันธ์ 2026 | 4:3 ซูเปอร์ ลีก
  • Grasshopper Club Zurich - ยัง บอยส์ เบิร์น | 07 กุมภาพันธ์ 2026 | 1:1 ซูเปอร์ ลีก
  • Grasshopper Club Zurich - Sion | 03 กุมภาพันธ์ 2026 | 4:3 ชเวเซอร์ คัพ
  • Grasshopper Club Zurich - ลูกาโน | 31 มกราคม 2026 | 1:1 ซูเปอร์ ลีก
  • Lausanne-Sport - Grasshopper Club Zurich | 24 มกราคม 2026 | 1:1 ซูเปอร์ ลีก
  • Grasshopper Club Zurich - Thun | 18 มกราคม 2026 | 1:3 ซูเปอร์ ลีก
  • Grasshopper Club Zurich - St. Gallen | 21 ธันวาคม 2025 | 1:2 ซูเปอร์ ลีก
  • ยัง บอยส์ เบิร์น - Grasshopper Club Zurich | 17 ธันวาคม 2025 | 2:6 ซูเปอร์ ลีก
  • Sion - Grasshopper Club Zurich | 13 ธันวาคม 2025 | 1:0 ซูเปอร์ ลีก
  • Grasshopper Club Zurich - Servette | 06 ธันวาคม 2025 | 0:1 ซูเปอร์ ลีก
  • สปอร์ตคลับแชม 1910 - Grasshopper Club Zurich | 02 ธันวาคม 2025 | 1:2 ชเวเซอร์ คัพ
  • Zurich - Grasshopper Club Zurich | 29 พฤศจิกายน 2025 | 1:0 ซูเปอร์ ลีก
  • Grasshopper Club Zurich - บาเซิ่ล | 23 พฤศจิกายน 2025 | 1:1 ซูเปอร์ ลีก
  • Winterthur - Grasshopper Club Zurich | 08 พฤศจิกายน 2025 | 0:1 ซูเปอร์ ลีก
  • ลูเซิร์น - Grasshopper Club Zurich | 02 พฤศจิกายน 2025 | 6:0 ซูเปอร์ ลีก
  • Grasshopper Club Zurich - ยัง บอยส์ เบิร์น | 30 ตุลาคม 2025 | 3:3 ซูเปอร์ ลีก
  • St. Gallen - Grasshopper Club Zurich | 25 ตุลาคม 2025 | 5:0 ซูเปอร์ ลีก
  • Grasshopper Club Zurich - Sion | 19 ตุลาคม 2025 | 0:1 ซูเปอร์ ลีก
  • Grasshopper Club Zurich - Zurich | 04 ตุลาคม 2025 | 3:0 ซูเปอร์ ลีก
  • ลูกาโน - Grasshopper Club Zurich | 27 กันยายน 2025 | 2:1 ซูเปอร์ ลีก
  • เอซี เบลินโซนา - Grasshopper Club Zurich | 21 กันยายน 2025 | 0:1 ชเวเซอร์ คัพ
  • Grasshopper Club Zurich - Lausanne-Sport | 14 กันยายน 2025 | 3:1 ซูเปอร์ ลีก
  • Thun - Grasshopper Club Zurich | 30 สิงหาคม 2025 | 1:1 ซูเปอร์ ลีก
  • Grasshopper Club Zurich - Winterthur | 24 สิงหาคม 2025 | 2:2 ซูเปอร์ ลีก
  • Grasshopper Club Zurich - ไบเอิร์นมิวนิก | 12 สิงหาคม 2025 | 1:2 คลับ เฟรนด์ลี่ เกมส์
  • Servette - Grasshopper Club Zurich | 10 สิงหาคม 2025 | 1:1 ซูเปอร์ ลีก
  • บาเซิ่ล - Grasshopper Club Zurich | 02 สิงหาคม 2025 | 2:1 ซูเปอร์ ลีก
  • Grasshopper Club Zurich - เซลตาเดบิโก | 29 กรกฎาคม 2025 | 0:3 คลับ เฟรนด์ลี่ เกมส์
  • Grasshopper Club Zurich - เวสต์แฮมยูไนเต็ด | 19 กรกฎาคม 2025 | 1:3 คลับ เฟรนด์ลี่ เกมส์
  • Sion - Grasshopper Club Zurich | 11 กรกฎาคม 2025 | 0:3 คลับ เฟรนด์ลี่ เกมส์
  • Aarau - Grasshopper Club Zurich | 30 พฤษภาคม 2025 | 1:0 ซูเปอร์ ลีก
  • Grasshopper Club Zurich - Aarau | 27 พฤษภาคม 2025 | 4:0 ซูเปอร์ ลีก
  • Grasshopper Club Zurich - St. Gallen | 22 พฤษภาคม 2025 | 2:0 ซูเปอร์ ลีก
  • Sion - Grasshopper Club Zurich | 17 พฤษภาคม 2025 | 2:1 ซูเปอร์ ลีก
  • Grasshopper Club Zurich - ยเวอ์ดง สปอร์ต | 14 พฤษภาคม 2025 | 5:0 ซูเปอร์ ลีก
  • Zurich - Grasshopper Club Zurich | 10 พฤษภาคม 2025 | 3:0 ซูเปอร์ ลีก
  • Winterthur - Grasshopper Club Zurich | 03 พฤษภาคม 2025 | 2:0 ซูเปอร์ ลีก
  • Grasshopper Club Zurich - Winterthur | 19 เมษายน 2025 | 0:1 ซูเปอร์ ลีก
  • ยเวอ์ดง สปอร์ต - Grasshopper Club Zurich | 12 เมษายน 2025 | 1:2 ซูเปอร์ ลีก
  • Grasshopper Club Zurich - ลูเซิร์น | 06 เมษายน 2025 | 3:1 ซูเปอร์ ลีก
  • บาเซิ่ล - Grasshopper Club Zurich | 03 เมษายน 2025 | 2:1 ซูเปอร์ ลีก

Hammel Justin การโอนย้าย

Hammel Justin การโอนย้าย — 5 ครั้งสุดท้ายคือ
  • 31 ธันวาคม 2017 | บาเซิ่ล U19 ผู้การย้าย

ข้อมูลรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับผู้เล่นคือ

  • นักฟุตบอล Hammel Justin
  • อายุ — 25
  • น้ำหนัก — 84
  • ส่วนสูง — 185
  • นำเท้า — ถูกต้อง
  • การแข่งขันที่เล่นล่าสุด — Winterthur - Grasshopper Club Zurich

ข้อมูลเกี่ยวกับอาชีพของผู้เล่น

  • 0
  • 0
  • 0

เจ้ามือรับแทงชั้นนำ
1
gift-icon-green 3000 USD โบนัส
โบนัส
2
gift-icon-green 100 USD โบนัส
โบนัส
3
gift-icon-green 250 USD โบนัส
โบนัส
4
gift-icon-green 750 USD โบนัส
โบนัส
5
gift-icon-green 250 USD โบนัส
โบนัส
6
gift-icon-green for $19.99 โบนัส
โบนัส
7
gift-icon-green for $15.99 โบนัส
โบนัส
ได้รับการเข้าถึงผลการแข่งขันกีฬาและข่าวอย่างรวดเร็ว
ติดตั้งแอปเว็บนี้ลงในอุปกรณ์ของคุณ: แตะที่ แล้ว "เพิ่มลงในหน้าจอหลัก "
close