ติดตามเราบนโซเชียลมีเดีย
close
อ่านข่าวกีฬาล่าสุดจากช่องทางโซเชียลมีเดียของเรา สะดวกมาก!
ธีมสี
โหมดแสง
โหมดมืด
รูปแบบอัตราต่อรอง
การแข่งขันชั้นนำ
แสดงมากขึ้น
person-avatar

ฟอวเลอร์ เมรี

ออสเตรเลีย
ออสเตรเลีย
ตำแหน่ง:
ซึ่งไปข้างหน้า
อายุ:
23 (14.02.2003)
ส่วนสูง:
169 ซม
น้ำหนัก:
68 กิโลกรัม
ฟอวเลอร์ เมรี นัดล่าสุด
วันที่ จับคู่ นาทีที่ลงเล่น เป้าหมาย ผู้ช่วย ใบเหลือง ใบแดง
28.03 Manchester United (Women) Manchester United (Women) แมนเชสเตอร์ ซิตี้ เอฟดับเบิลซี (หญิง) แมนเชสเตอร์ ซิตี้ เอฟดับเบิลซี (หญิง) 0 3 0 5’ 0 0 0 0
21.03 แมนเชสเตอร์ ซิตี้ เอฟดับเบิลซี (หญิง) แมนเชสเตอร์ ซิตี้ เอฟดับเบิลซี (หญิง) Tottenham Hotspur (Women) Tottenham Hotspur (Women) 5 2 ไม่อยู่ในทีม
วันที่ จับคู่ นาทีที่ลงเล่น เป้าหมาย ผู้ช่วย ใบเหลือง ใบแดง
21.03 ญี่ปุ่น (หญิง) ญี่ปุ่น (หญิง) ออสเตรเลีย (หญิง) ออสเตรเลีย (หญิง) 1 0 6.7 83’ 0 0 0 0
17.03 ประเทศจีน (หญิง) ประเทศจีน (หญิง) ออสเตรเลีย (หญิง) ออสเตรเลีย (หญิง) 1 2 7 78’ 0 1 0 0
วันที่ จับคู่ นาทีที่ลงเล่น เป้าหมาย ผู้ช่วย ใบเหลือง ใบแดง
15.03 แอสตันวิลลา (หญิง) แอสตันวิลลา (หญิง) แมนเชสเตอร์ ซิตี้ เอฟดับเบิลซี (หญิง) แมนเชสเตอร์ ซิตี้ เอฟดับเบิลซี (หญิง) 0 0 ไม่อยู่ในทีม
วันที่ จับคู่ นาทีที่ลงเล่น เป้าหมาย ผู้ช่วย ใบเหลือง ใบแดง
13.03 ออสเตรเลีย (หญิง) ออสเตรเลีย (หญิง) เกาหลีเหนือ (หญิง) เกาหลีเหนือ (หญิง) 2 1 6.7 70’ 0 0 0 0
08.03 ออสเตรเลีย (หญิง) ออสเตรเลีย (หญิง) เกาหลีใต้ หญิง เกาหลีใต้ หญิง 3 3 7.6 90’ 0 1 0 0
05.03 Iran (Women) Iran (Women) ออสเตรเลีย (หญิง) ออสเตรเลีย (หญิง) 0 4 8.3 59’ 1 0 0 0
01.03 ออสเตรเลีย (หญิง) ออสเตรเลีย (หญิง) Philippines (Women) Philippines (Women) 1 0 6.3 24’ 0 0 0 0
วันที่ จับคู่ นาทีที่ลงเล่น เป้าหมาย ผู้ช่วย ใบเหลือง ใบแดง
22.02 แมนเชสเตอร์ ซิตี้ เอฟดับเบิลซี (หญิง) แมนเชสเตอร์ ซิตี้ เอฟดับเบิลซี (หญิง) เชฟฟิลด์ ยูไนเต็ด เอฟซี (หญิง) เชฟฟิลด์ ยูไนเต็ด เอฟซี (หญิง) 4 0 0 63’ 0 0 0 0
ฟอวเลอร์ เมรี โอน
วันที่ จาก ถึง ค่าธรรมเนียมการโอน
30/06/22 มงต์เปลลิเยร์ (หญิง) มงต์เปลลิเยร์ (หญิง) แมนเชสเตอร์ ซิตี้ เอฟดับเบิลซี (หญิง) แมนเชสเตอร์ ซิตี้ เอฟดับเบิลซี (หญิง) นักเตะฟรีเอเย่นต์
30/01/20 อดิเลด ยูไนเต็ด (หญิง) อดิเลด ยูไนเต็ด (หญิง) มงต์เปลลิเยร์ (หญิง) มงต์เปลลิเยร์ (หญิง) -
ฟอวเลอร์ เมรี อาชีพ
ลีกชาติ
ถ้วยชาติ
ถ้วยระหว่างประเทศ
ทีมชาติ
คะแนนผู้เล่นอิงตามอัลกอริทึมที่เป็นกรรมสิทธิ์ โดยคำนึงถึงการเคลื่อนไหวกับลูกบอล ประสิทธิภาพในการรุกและรับ และอิทธิพลโดยตรงของผู้เล่นต่อผลการแข่งขัน

ฟอวเลอร์ เมรี ประวัติการบาดเจ็บ

จาก ถึง การบาดเจ็บ
13.04.2025 30.01.2026 injury-icon อาการบาดเจ็บเข่า

เกี่ยวกับ

ค้นหาสถิติและข้อมูลการแข่งขันที่ผ่านมา และตารางการแข่งขันของทีม

ฟอวเลอร์ เมรีการแข่งขัน

ฟอวเลอร์ เมรีเกม — ที่ผ่านมา 5 ครั้งสุดท้าย คือ
  • Manchester United (Women) - แมนเชสเตอร์ ซิตี้ เอฟดับเบิลซี (หญิง) | 28 มีนาคม 2026 | 0:3 เอฟเอ ซูเปอร์ลีก หญิง
  • แมนเชสเตอร์ ซิตี้ เอฟดับเบิลซี (หญิง) - Tottenham Hotspur (Women) | 21 มีนาคม 2026 | 5:2 เอฟเอ ซูเปอร์ลีก หญิง
  • ญี่ปุ่น (หญิง) - ออสเตรเลีย (หญิง) | 21 มีนาคม 2026 | 1:0 เอเอฟซี วีเมนส์ เอเชียน คัพ
  • ประเทศจีน (หญิง) - ออสเตรเลีย (หญิง) | 17 มีนาคม 2026 | 1:2 เอเอฟซี วีเมนส์ เอเชียน คัพ
  • แอสตันวิลลา (หญิง) - แมนเชสเตอร์ ซิตี้ เอฟดับเบิลซี (หญิง) | 15 มีนาคม 2026 | 0:0 เอฟเอ ซูเปอร์ลีก หญิง
  • ออสเตรเลีย (หญิง) - เกาหลีเหนือ (หญิง) | 13 มีนาคม 2026 | 2:1 เอเอฟซี วีเมนส์ เอเชียน คัพ
  • ออสเตรเลีย (หญิง) - เกาหลีใต้ หญิง | 08 มีนาคม 2026 | 3:3 เอเอฟซี วีเมนส์ เอเชียน คัพ
  • Iran (Women) - ออสเตรเลีย (หญิง) | 05 มีนาคม 2026 | 0:4 เอเอฟซี วีเมนส์ เอเชียน คัพ
  • ออสเตรเลีย (หญิง) - Philippines (Women) | 01 มีนาคม 2026 | 1:0 เอเอฟซี วีเมนส์ เอเชียน คัพ
  • แมนเชสเตอร์ ซิตี้ เอฟดับเบิลซี (หญิง) - เชฟฟิลด์ ยูไนเต็ด เอฟซี (หญิง) | 22 กุมภาพันธ์ 2026 | 4:0 FA Cup, Women
  • แมนเชสเตอร์ ซิตี้ เอฟดับเบิลซี (หญิง) - เลสเตอร์ ซิตี้ เอฟซี (หญิง) | 13 กุมภาพันธ์ 2026 | 6:0 เอฟเอ ซูเปอร์ลีก หญิง
  • อาร์เซนอล เอฟ.ซี. () - แมนเชสเตอร์ ซิตี้ เอฟดับเบิลซี (หญิง) | 08 กุมภาพันธ์ 2026 | 1:0 เอฟเอ ซูเปอร์ลีก หญิง
  • แมนเชสเตอร์ ซิตี้ เอฟดับเบิลซี (หญิง) - Chelsea (Women) | 01 กุมภาพันธ์ 2026 | 5:1 เอฟเอ ซูเปอร์ลีก หญิง
  • London City Lionesses (Women) - แมนเชสเตอร์ ซิตี้ เอฟดับเบิลซี (หญิง) | 25 มกราคม 2026 | 1:2 เอฟเอ ซูเปอร์ลีก หญิง
  • แมนเชสเตอร์ ซิตี้ เอฟดับเบิลซี (หญิง) - Chelsea (Women) | 21 มกราคม 2026 | 0:1 เอฟเอ วูแมน ลีกคัพ
  • เอฟซี บอร์นมัธ ห - แมนเชสเตอร์ ซิตี้ เอฟดับเบิลซี (หญิง) | 18 มกราคม 2026 | 0:6 FA Cup, Women
  • แมนเชสเตอร์ ซิตี้ เอฟดับเบิลซี (หญิง) - Everton (Women) | 11 มกราคม 2026 | 2:0 เอฟเอ ซูเปอร์ลีก หญิง
  • เวสต์แฮมยูไนเต็ด (หญืง) - แมนเชสเตอร์ ซิตี้ เอฟดับเบิลซี (หญิง) | 21 ธันวาคม 2025 | 1:5 เอฟเอ วูแมน ลีกคัพ
  • แมนเชสเตอร์ ซิตี้ เอฟดับเบิลซี (หญิง) - แอสตันวิลลา (หญิง) | 14 ธันวาคม 2025 | 6:1 เอฟเอ ซูเปอร์ลีก หญิง
  • เลสเตอร์ ซิตี้ เอฟซี (หญิง) - แมนเชสเตอร์ ซิตี้ เอฟดับเบิลซี (หญิง) | 07 ธันวาคม 2025 | 0:3 เอฟเอ ซูเปอร์ลีก หญิง
  • นอตทิงแฮมฟอเรสต์ หญิง - แมนเชสเตอร์ ซิตี้ เอฟดับเบิลซี (หญิง) | 22 พฤศจิกายน 2025 | 0:2 เอฟเอ วูแมน ลีกคัพ
  • แมนเชสเตอร์ ซิตี้ เอฟดับเบิลซี (หญิง) - Manchester United (Women) | 15 พฤศจิกายน 2025 | 3:0 เอฟเอ ซูเปอร์ลีก หญิง
  • แมนเชสเตอร์ ซิตี้ เอฟดับเบิลซี (หญิง) - เวสต์แฮมยูไนเต็ด (หญืง) | 01 พฤศจิกายน 2025 | 1:0 เอฟเอ ซูเปอร์ลีก หญิง
  • Newcastle United (Women) - แมนเชสเตอร์ ซิตี้ เอฟดับเบิลซี (หญิง) | 19 ตุลาคม 2025 | 3:3 เอฟเอ วูแมน ลีกคัพ
  • ลิเวอร์พูล เอฟซี (หญิง) - แมนเชสเตอร์ ซิตี้ เอฟดับเบิลซี (หญิง) | 12 ตุลาคม 2025 | 1:2 เอฟเอ ซูเปอร์ลีก หญิง
  • แมนเชสเตอร์ ซิตี้ เอฟดับเบิลซี (หญิง) - อาร์เซนอล เอฟ.ซี. () | 04 ตุลาคม 2025 | 3:2 เอฟเอ ซูเปอร์ลีก หญิง
  • แมนเชสเตอร์ ซิตี้ เอฟดับเบิลซี (หญิง) - London City Lionesses (Women) | 28 กันยายน 2025 | 4:1 เอฟเอ ซูเปอร์ลีก หญิง
  • แมนเชสเตอร์ ซิตี้ เอฟดับเบิลซี (หญิง) - Everton (Women) | 24 กันยายน 2025 | 3:1 เอฟเอ วูแมน ลีกคัพ
  • Tottenham Hotspur (Women) - แมนเชสเตอร์ ซิตี้ เอฟดับเบิลซี (หญิง) | 19 กันยายน 2025 | 1:5 เอฟเอ ซูเปอร์ลีก หญิง
  • แมนเชสเตอร์ ซิตี้ เอฟดับเบิลซี (หญิง) - Brighton & Hove Albion (Women) | 12 กันยายน 2025 | 2:1 เอฟเอ ซูเปอร์ลีก หญิง
  • Chelsea (Women) - แมนเชสเตอร์ ซิตี้ เอฟดับเบิลซี (หญิง) | 05 กันยายน 2025 | 2:1 เอฟเอ ซูเปอร์ลีก หญิง
  • แมนเชสเตอร์ ซิตี้ เอฟดับเบิลซี (หญิง) - Crystal Palace (Women) | 10 พฤษภาคม 2025 | 5:2 เอฟเอ ซูเปอร์ลีก หญิง
  • Manchester United (Women) - แมนเชสเตอร์ ซิตี้ เอฟดับเบิลซี (หญิง) | 04 พฤษภาคม 2025 | 2:2 เอฟเอ ซูเปอร์ลีก หญิง
  • เลสเตอร์ ซิตี้ เอฟซี (หญิง) - แมนเชสเตอร์ ซิตี้ เอฟดับเบิลซี (หญิง) | 27 เมษายน 2025 | 0:1 เอฟเอ ซูเปอร์ลีก หญิง
  • แมนเชสเตอร์ ซิตี้ เอฟดับเบิลซี (หญิง) - Everton (Women) | 20 เมษายน 2025 | 1:1 เอฟเอ ซูเปอร์ลีก หญิง
  • แมนเชสเตอร์ ซิตี้ เอฟดับเบิลซี (หญิง) - Manchester United (Women) | 13 เมษายน 2025 | 0:2 FA Cup, Women
  • ออสเตรเลีย (หญิง) - เกาหลีใต้ หญิง | 07 เมษายน 2025 | 2:0 อินเตอร์เนชันแนล เฟรนด์ลี่ เกมส์, หญิง
  • ออสเตรเลีย (หญิง) - เกาหลีใต้ หญิง | 04 เมษายน 2025 | 1:0 อินเตอร์เนชันแนล เฟรนด์ลี่ เกมส์, หญิง

ฟอวเลอร์ เมรี การโอนย้าย

ข้อมูลรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับผู้เล่นคือ

  • นักฟุตบอล ฟอวเลอร์ เมรี
  • อายุ — 23
  • น้ำหนัก — 68
  • ส่วนสูง — 169
  • การแข่งขันที่เล่นล่าสุด — Manchester United (Women) - แมนเชสเตอร์ ซิตี้ เอฟดับเบิลซี (หญิง)

ข้อมูลเกี่ยวกับอาชีพของผู้เล่น

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0

เจ้ามือรับแทงชั้นนำ
1
gift-icon-green 3000 USD โบนัส
โบนัส
2
gift-icon-green 100 USD โบนัส
โบนัส
3
gift-icon-green 250 USD โบนัส
โบนัส
4
gift-icon-green 750 USD โบนัส
โบนัส
5
gift-icon-green 250 USD โบนัส
โบนัส
6
gift-icon-green for $19.99 โบนัส
โบนัส
7
gift-icon-green for $15.99 โบนัส
โบนัส
ได้รับการเข้าถึงผลการแข่งขันกีฬาและข่าวอย่างรวดเร็ว
ติดตั้งแอปเว็บนี้ลงในอุปกรณ์ของคุณ: แตะที่ แล้ว "เพิ่มลงในหน้าจอหลัก "
close