ติดตามเราบนโซเชียลมีเดีย
close
อ่านข่าวกีฬาล่าสุดจากช่องทางโซเชียลมีเดียของเรา สะดวกมาก!
ธีมสี
โหมดแสง
โหมดมืด
รูปแบบอัตราต่อรอง
การแข่งขันชั้นนำ
แสดงมากขึ้น
person-avatar

จอห์น อีแกน

ไอร์แลนด์
ไอร์แลนด์
สโมสรปัจจุบัน:
ตำแหน่ง:
ผู้ปกป้อง
อายุ:
33 (20.10.1992)
ส่วนสูง:
185 ซม
น้ำหนัก:
75 กิโลกรัม
เท้าที่ต้องการ:
ถูกต้อง
สัญญาหมดอายุ:
30.06.2026
จอห์น อีแกน นัดล่าสุด
วันที่ จับคู่ นาทีที่ลงเล่น เป้าหมาย ผู้ช่วย ใบเหลือง ใบแดง
18.04 ฮัลล์ซิตี ฮัลล์ซิตี เบอร์มิงแฮม ซิตี้ เบอร์มิงแฮม ซิตี้ 1 1 6.8 90’ 0 0 0 0
11.04 เชฟฟีลด์ยูไนเต็ด เชฟฟีลด์ยูไนเต็ด ฮัลล์ซิตี ฮัลล์ซิตี 2 1 7.7 90’ 0 0 1 0
06.04 ฮัลล์ซิตี ฮัลล์ซิตี คอฟเวนทรี ซิตี้ คอฟเวนทรี ซิตี้ 0 0 7.3 90’ 0 0 0 0
03.04 อ๊อกซ์ฟอร์ด ยูไนเต็ด อ๊อกซ์ฟอร์ด ยูไนเต็ด ฮัลล์ซิตี ฮัลล์ซิตี 1 1 6.5 45’ 0 0 0 0
วันที่ จับคู่ นาทีที่ลงเล่น เป้าหมาย ผู้ช่วย ใบเหลือง ใบแดง
26.03 สาธารณรัฐเช็ก สาธารณรัฐเช็ก สาธารณรัฐไอร์แลนด์ สาธารณรัฐไอร์แลนด์ 2 2 ตัวสำรอง
วันที่ จับคู่ นาทีที่ลงเล่น เป้าหมาย ผู้ช่วย ใบเหลือง ใบแดง
21.03 ฮัลล์ซิตี ฮัลล์ซิตี เชฟฟิลด์ เวนส์เดย์ เชฟฟิลด์ เวนส์เดย์ 3 1 6.8 90’ 0 0 1 0
14.03 เวสต์บรอมมิชอัลเบียน เวสต์บรอมมิชอัลเบียน ฮัลล์ซิตี ฮัลล์ซิตี 3 0 7.3 90’ 0 0 0 0
10.03 เวลส์แฮม เวลส์แฮม ฮัลล์ซิตี ฮัลล์ซิตี 1 2 7.6 90’ 0 0 0 0
07.03 ฮัลล์ซิตี ฮัลล์ซิตี มิลล์วอลล์ มิลล์วอลล์ 1 3 ตัวสำรอง
03.03 อิปสวิช ทาวน์ อิปสวิช ทาวน์ ฮัลล์ซิตี ฮัลล์ซิตี 1 0 6.7 73’ 0 0 1 0
จอห์น อีแกน โอน
วันที่ จาก ถึง ค่าธรรมเนียมการโอน
02/02/25 เบิร์นลีย์ เบิร์นลีย์ ฮัลล์ซิตี ฮัลล์ซิตี ลงนาม
09/09/24 เชฟฟีลด์ยูไนเต็ด เชฟฟีลด์ยูไนเต็ด เบิร์นลีย์ เบิร์นลีย์ นักเตะฟรีเอเย่นต์
18/07/18 เบรนต์ฟอร์ด เบรนต์ฟอร์ด เชฟฟีลด์ยูไนเต็ด เชฟฟีลด์ยูไนเต็ด
4.5M € ผู้การย้าย
จอห์น อีแกน อาชีพ
ลีกชาติ
ถ้วยชาติ
ทีมชาติ
ทีม การแข่งขัน แมตช์ เป้าหมาย ผู้ช่วย ใบเหลือง ใบแดง
2025/2026
ฮัลล์ซิตี ฮัลล์ซิตี แชมป์เปี้ยนชิพ แชมป์เปี้ยนชิพ 7.1 39 2 0 8 0
2024
ฮัลล์ซิตี ฮัลล์ซิตี แชมป์เปี้ยนชิพ แชมป์เปี้ยนชิพ 6.9 11 0 0 1 0
2024
เบิร์นลีย์ เบิร์นลีย์ แชมป์เปี้ยนชิพ แชมป์เปี้ยนชิพ 6.5 7 0 0 0 0
2023
เชฟฟีลด์ยูไนเต็ด เชฟฟีลด์ยูไนเต็ด พรีเมียร์ ลีก พรีเมียร์ ลีก 6.3 6 0 0 2 0
2022/2023
เชฟฟีลด์ยูไนเต็ด เชฟฟีลด์ยูไนเต็ด แชมป์เปี้ยนชิพ แชมป์เปี้ยนชิพ 7.1 45 2 1 11 1
2021/2022
เชฟฟีลด์ยูไนเต็ด เชฟฟีลด์ยูไนเต็ด แชมป์เปี้ยนชิพ แชมป์เปี้ยนชิพ 7 48 2 2 5 0
2020/2021
เชฟฟีลด์ยูไนเต็ด เชฟฟีลด์ยูไนเต็ด พรีเมียร์ ลีก พรีเมียร์ ลีก 6.6 31 0 1 7 1
2019/2020
เชฟฟีลด์ยูไนเต็ด เชฟฟีลด์ยูไนเต็ด พรีเมียร์ ลีก พรีเมียร์ ลีก 7 36 2 0 5 1
2018/2019
เชฟฟีลด์ยูไนเต็ด เชฟฟีลด์ยูไนเต็ด แชมป์เปี้ยนชิพ แชมป์เปี้ยนชิพ 7.2 44 1 1 7 1
2017/2018
เบรนต์ฟอร์ด เบรนต์ฟอร์ด แชมป์เปี้ยนชิพ แชมป์เปี้ยนชิพ 7.2 33 2 1 4 0
2016/2017
เบรนต์ฟอร์ด เบรนต์ฟอร์ด แชมป์เปี้ยนชิพ แชมป์เปี้ยนชิพ 7.4 34 4 1 7 0
2015
กิลลิงแฮม กิลลิงแฮม ลีกวัน ลีกวัน 36 6 0 4 0
2014
กิลลิงแฮม กิลลิงแฮม ลีกวัน ลีกวัน 45 4 0 7 0
2013
เซาเทนด์ ยูไนเต็ด เซาเทนด์ ยูไนเต็ด ลีกทู ลีกทู 15 1 0 4 0
2012
แบร๊ดฟอร์ด ซิตี้ แบร๊ดฟอร์ด ซิตี้ ลีกทู ลีกทู 1 0 0 0 0
2011
เชฟฟีลด์ยูไนเต็ด เชฟฟีลด์ยูไนเต็ด ลีกวัน ลีกวัน 1 0 0 0 0
2011
คริสตัลพาเลซ คริสตัลพาเลซ แชมป์เปี้ยนชิพ แชมป์เปี้ยนชิพ 1 0 0 0 0
รวม 433 26 7 72 4
ทีม การแข่งขัน แมตช์ เป้าหมาย ผู้ช่วย ใบเหลือง ใบแดง
2026
สาธารณรัฐไอร์แลนด์ สาธารณรัฐไอร์แลนด์ ยู21 เฟรนด์ลี่ เกมส์ ยู21 เฟรนด์ลี่ เกมส์ 7.1 1 0 0 0 0
2026
สาธารณรัฐไอร์แลนด์ สาธารณรัฐไอร์แลนด์ การคัดฟุตบอลโลกฟี โซนโอเชียเนีย การคัดฟุตบอลโลกฟี โซนโอเชียเนีย 1 0 0 0 0
2023
สาธารณรัฐไอร์แลนด์ สาธารณรัฐไอร์แลนด์ ยู21 เฟรนด์ลี่ เกมส์ ยู21 เฟรนด์ลี่ เกมส์ 6.9 1 0 0 0 0
2022
สาธารณรัฐไอร์แลนด์ สาธารณรัฐไอร์แลนด์ ยูฟ่า เนชั่นส์ลีก ยูฟ่า เนชั่นส์ลีก 7 5 2 0 1 0
2022
สาธารณรัฐไอร์แลนด์ สาธารณรัฐไอร์แลนด์ การคัดฟุตบอลโลกฟี โซนโอเชียเนีย การคัดฟุตบอลโลกฟี โซนโอเชียเนีย 7.3 6 1 0 1 0
2020/2022
สาธารณรัฐไอร์แลนด์ สาธารณรัฐไอร์แลนด์ ยูฟ่า เนชั่นส์ลีก ยูฟ่า เนชั่นส์ลีก 7.1 2 0 0 0 0
2015
สาธารณรัฐไอร์แลนด์ U21 สาธารณรัฐไอร์แลนด์ U21 รุ่นอายุต่ำกว่า21ปี ยูโรเปี้ยน แชมป์เปี้ยนชิพ รุ่นอายุต่ำกว่า21ปี ยูโรเปี้ยน แชมป์เปี้ยนชิพ 1 0 0 0 0
2013
สาธารณรัฐไอร์แลนด์ U21 สาธารณรัฐไอร์แลนด์ U21 รุ่นอายุต่ำกว่า21ปี ยูโรเปี้ยน แชมป์เปี้ยนชิพ รุ่นอายุต่ำกว่า21ปี ยูโรเปี้ยน แชมป์เปี้ยนชิพ 1 0 0 1 0
2011
สาธารณรัฐไอร์แลนด์ U19 สาธารณรัฐไอร์แลนด์ U19 รุ่นอายุต่ำกว่า19ปี ยูโรเปี้ยน แชมป์เปี้ยนชิพ รอบคัดเลือก รุ่นอายุต่ำกว่า19ปี ยูโรเปี้ยน แชมป์เปี้ยนชิพ รอบคัดเลือก 1 0 0 0 0
รวม 19 3 0 3 0
คะแนนผู้เล่นอิงตามอัลกอริทึมที่เป็นกรรมสิทธิ์ โดยคำนึงถึงการเคลื่อนไหวกับลูกบอล ประสิทธิภาพในการรุกและรับ และอิทธิพลโดยตรงของผู้เล่นต่อผลการแข่งขัน

จอห์น อีแกน ประวัติการบาดเจ็บ

จาก ถึง การบาดเจ็บ
20.01.2026 22.01.2026 injury-icon การบาดเจ็บ
14.04.2025 16.04.2025 injury-icon การบาดเจ็บ
06.12.2024 13.12.2024 injury-icon อาการบาดเจ็บที่ขา

เกี่ยวกับ

ค้นหาสถิติและข้อมูลการแข่งขันที่ผ่านมา และตารางการแข่งขันของทีม

จอห์น อีแกนการแข่งขัน

จอห์น อีแกนเกม — ที่ผ่านมา 5 ครั้งสุดท้าย คือ
  • ฮัลล์ซิตี - เบอร์มิงแฮม ซิตี้ | 18 เมษายน 2026 | 1:1 แชมป์เปี้ยนชิพ
  • เชฟฟีลด์ยูไนเต็ด - ฮัลล์ซิตี | 11 เมษายน 2026 | 2:1 แชมป์เปี้ยนชิพ
  • ฮัลล์ซิตี - คอฟเวนทรี ซิตี้ | 06 เมษายน 2026 | 0:0 แชมป์เปี้ยนชิพ
  • อ๊อกซ์ฟอร์ด ยูไนเต็ด - ฮัลล์ซิตี | 03 เมษายน 2026 | 1:1 แชมป์เปี้ยนชิพ
  • สาธารณรัฐเช็ก - สาธารณรัฐไอร์แลนด์ | 26 มีนาคม 2026 | 2:2 เวิลด์ แชมป์เปี้ิยนชิพ รอบคัดเลือก ยุโรป
  • ฮัลล์ซิตี - เชฟฟิลด์ เวนส์เดย์ | 21 มีนาคม 2026 | 3:1 แชมป์เปี้ยนชิพ
  • เวสต์บรอมมิชอัลเบียน - ฮัลล์ซิตี | 14 มีนาคม 2026 | 3:0 แชมป์เปี้ยนชิพ
  • เวลส์แฮม - ฮัลล์ซิตี | 10 มีนาคม 2026 | 1:2 แชมป์เปี้ยนชิพ
  • ฮัลล์ซิตี - มิลล์วอลล์ | 07 มีนาคม 2026 | 1:3 แชมป์เปี้ยนชิพ
  • อิปสวิช ทาวน์ - ฮัลล์ซิตี | 03 มีนาคม 2026 | 1:0 แชมป์เปี้ยนชิพ
  • พอร์ตสมัท - ฮัลล์ซิตี | 28 กุมภาพันธ์ 2026 | 0:1 แชมป์เปี้ยนชิพ
  • ฮัลล์ซิตี - เดอร์บี เคาน์ตี้ | 24 กุมภาพันธ์ 2026 | 4:2 แชมป์เปี้ยนชิพ
  • ฮัลล์ซิตี - ควีนส์พาร์กเรนเจอส์ | 21 กุมภาพันธ์ 2026 | 1:3 แชมป์เปี้ยนชิพ
  • ฮัลล์ซิตี - ฟุตบอลเชลซี | 13 กุมภาพันธ์ 2026 | 0:4 เอฟเอ คัพ
  • ฮัลล์ซิตี - บริสตอลซิตี | 07 กุมภาพันธ์ 2026 | 2:3 แชมป์เปี้ยนชิพ
  • แบล็กเบิร์นโรเวอส์ - ฮัลล์ซิตี | 31 มกราคม 2026 | 0:1 แชมป์เปี้ยนชิพ
  • ฮัลล์ซิตี - สวอนซีซิตี | 24 มกราคม 2026 | 2:1 แชมป์เปี้ยนชิพ
  • เพรสตัน นอร์ท เอนด์ - ฮัลล์ซิตี | 20 มกราคม 2026 | 0:3 แชมป์เปี้ยนชิพ
  • เซาแทมป์ตัน - ฮัลล์ซิตี | 17 มกราคม 2026 | 1:2 แชมป์เปี้ยนชิพ
  • ฮัลล์ซิตี - แบล็กเบิร์นโรเวอส์ | 11 มกราคม 2026 | 0:0 เอฟเอ คัพ
  • ฮัลล์ซิตี - วัตฟอร์ด | 04 มกราคม 2026 | แชมป์เปี้ยนชิพ
  • ฮัลล์ซิตี - สโต๊ค ซิตี้ | 01 มกราคม 2026 | 0:1 แชมป์เปี้ยนชิพ
  • มิดเดิลสโบรห์ - ฮัลล์ซิตี | 29 ธันวาคม 2025 | 0:1 แชมป์เปี้ยนชิพ
  • เชฟฟิลด์ เวนส์เดย์ - ฮัลล์ซิตี | 26 ธันวาคม 2025 | 2:2 แชมป์เปี้ยนชิพ
  • ฮัลล์ซิตี - เวสต์บรอมมิชอัลเบียน | 20 ธันวาคม 2025 | 1:0 แชมป์เปี้ยนชิพ
  • มิลล์วอลล์ - ฮัลล์ซิตี | 13 ธันวาคม 2025 | 1:3 แชมป์เปี้ยนชิพ
  • ฮัลล์ซิตี - เวลส์แฮม | 10 ธันวาคม 2025 | 2:0 แชมป์เปี้ยนชิพ
  • ฮัลล์ซิตี - มิดเดิลสโบรห์ | 05 ธันวาคม 2025 | 1:4 แชมป์เปี้ยนชิพ
  • สโต๊ค ซิตี้ - ฮัลล์ซิตี | 29 พฤศจิกายน 2025 | 1:2 แชมป์เปี้ยนชิพ
  • ฮัลล์ซิตี - อิปสวิช ทาวน์ | 25 พฤศจิกายน 2025 | 0:2 แชมป์เปี้ยนชิพ
  • ควีนส์พาร์กเรนเจอส์ - ฮัลล์ซิตี | 22 พฤศจิกายน 2025 | 3:2 แชมป์เปี้ยนชิพ
  • ฮังการี - สาธารณรัฐไอร์แลนด์ | 16 พฤศจิกายน 2025 | 2:3 เวิลด์ แชมป์เปี้ิยนชิพ รอบคัดเลือก ยุโรป
  • สาธารณรัฐไอร์แลนด์ - โปรตุเกส | 13 พฤศจิกายน 2025 | 2:0 เวิลด์ แชมป์เปี้ิยนชิพ รอบคัดเลือก ยุโรป
  • ฮัลล์ซิตี - พอร์ตสมัท | 08 พฤศจิกายน 2025 | 3:2 แชมป์เปี้ยนชิพ
  • เดอร์บี เคาน์ตี้ - ฮัลล์ซิตี | 04 พฤศจิกายน 2025 | 2:1 แชมป์เปี้ยนชิพ
  • นอริชซิตี - ฮัลล์ซิตี | 01 พฤศจิกายน 2025 | 0:2 แชมป์เปี้ยนชิพ
  • ฮัลล์ซิตี - ชาร์ลตันแอธเลติก | 25 ตุลาคม 2025 | 1:1 แชมป์เปี้ยนชิพ
  • ฮัลล์ซิตี - เลสเตอร์ ซิตี้ | 21 ตุลาคม 2025 | 2:1 แชมป์เปี้ยนชิพ
  • เบอร์มิงแฮม ซิตี้ - ฮัลล์ซิตี | 18 ตุลาคม 2025 | 2:3 แชมป์เปี้ยนชิพ
  • สาธารณรัฐไอร์แลนด์ - อาร์เมเนีย | 14 ตุลาคม 2025 | 1:0 เวิลด์ แชมป์เปี้ิยนชิพ รอบคัดเลือก ยุโรป
  • โปรตุเกส - สาธารณรัฐไอร์แลนด์ | 11 ตุลาคม 2025 | 1:0 เวิลด์ แชมป์เปี้ิยนชิพ รอบคัดเลือก ยุโรป
  • ฮัลล์ซิตี - เชฟฟีลด์ยูไนเต็ด | 04 ตุลาคม 2025 | 1:0 แชมป์เปี้ยนชิพ
  • ฮัลล์ซิตี - เพรสตัน นอร์ท เอนด์ | 30 กันยายน 2025 | 2:2 แชมป์เปี้ยนชิพ
  • วัตฟอร์ด - ฮัลล์ซิตี | 27 กันยายน 2025 | 2:1 แชมป์เปี้ยนชิพ
  • สวอนซีซิตี - ฮัลล์ซิตี | 13 กันยายน 2025 | 2:2 แชมป์เปี้ยนชิพ
  • บริสตอลซิตี - ฮัลล์ซิตี | 30 สิงหาคม 2025 | 4:2 แชมป์เปี้ยนชิพ
  • ฮัลล์ซิตี - แบล็กเบิร์นโรเวอส์ | 23 สิงหาคม 2025 | 0:3 แชมป์เปี้ยนชิพ
  • ฮัลล์ซิตี - อ๊อกซ์ฟอร์ด ยูไนเต็ด | 17 สิงหาคม 2025 | 3:2 แชมป์เปี้ยนชิพ
  • เวลส์แฮม - ฮัลล์ซิตี | 12 สิงหาคม 2025 | 3:3 EFL คัพ
  • คอฟเวนทรี ซิตี้ - ฮัลล์ซิตี | 09 สิงหาคม 2025 | 0:0 แชมป์เปี้ยนชิพ
  • ฮัลล์ซิตี - เฮตา่ | 02 สิงหาคม 2025 | 0:0 คลับ เฟรนด์ลี่ เกมส์
  • ฮัลล์ซิตี - ซันเดอร์แลนด์ | 29 กรกฎาคม 2025 | 2:1 คลับ เฟรนด์ลี่ เกมส์
  • Stockport County - ฮัลล์ซิตี | 26 กรกฎาคม 2025 | 0:1 คลับ เฟรนด์ลี่ เกมส์
  • พอร์ตสมัท - ฮัลล์ซิตี | 03 พฤษภาคม 2025 | 1:1 แชมป์เปี้ยนชิพ
  • ฮัลล์ซิตี - เดอร์บี เคาน์ตี้ | 26 เมษายน 2025 | 0:1 แชมป์เปี้ยนชิพ
  • ฮัลล์ซิตี - เพรสตัน นอร์ท เอนด์ | 21 เมษายน 2025 | 2:1 แชมป์เปี้ยนชิพ
  • สวอนซีซิตี - ฮัลล์ซิตี | 18 เมษายน 2025 | 1:0 แชมป์เปี้ยนชิพ
  • ฮัลล์ซิตี - คอฟเวนทรี ซิตี้ | 14 เมษายน 2025 | 1:1 แชมป์เปี้ยนชิพ
  • วัตฟอร์ด - ฮัลล์ซิตี | 08 เมษายน 2025 | 1:0 แชมป์เปี้ยนชิพ
  • เชฟฟิลด์ เวนส์เดย์ - ฮัลล์ซิตี | 05 เมษายน 2025 | 0:1 แชมป์เปี้ยนชิพ
จอห์น อีแกน เกม — ในอนาคต 5ครั้งถัดไป คือ
  • โครเอเชีย U21 - สาธารณรัฐไอร์แลนด์ U21 | 06 มิถุนายน 2026 | ยู21 เฟรนด์ลี่ เกมส์
  • สาธารณรัฐไอร์แลนด์ U21 - กาตาร์ | 09 มิถุนายน 2026 | ยู21 เฟรนด์ลี่ เกมส์
  • สโลวะเกีย U21 - สาธารณรัฐไอร์แลนด์ U21 | 25 กันยายน 2026 | การคัดเลือกสำหรับยูโรเปียน U21
  • สาธารณรัฐไอร์แลนด์ U21 - คาซัคสถาน U21 | 29 กันยายน 2026 | การคัดเลือกสำหรับยูโรเปียน U21

จอห์น อีแกน การโอนย้าย

จอห์น อีแกน การโอนย้าย — 5 ครั้งสุดท้ายคือ
  • 02 กุมภาพันธ์ 2025 | เบิร์นลีย์ ฮัลล์ซิตี ผู้การย้าย
  • 08 กันยายน 2024 | เชฟฟีลด์ยูไนเต็ด เบิร์นลีย์ ผู้การย้าย
  • 18 กรกฎาคม 2018 | เบรนต์ฟอร์ด เชฟฟีลด์ยูไนเต็ด ผู้การย้าย
  • 30 มิถุนายน 2016 | กิลลิงแฮม เบรนต์ฟอร์ด ผู้การย้าย
  • 02 กรกฎาคม 2014 | ซันเดอร์แลนด์ กิลลิงแฮม ผู้การย้าย
  • 30 พฤษภาคม 2014 | เซาเทนด์ ยูไนเต็ด ซันเดอร์แลนด์ ผลตอบแทนจากการกู้ยืม
  • 26 กุมภาพันธ์ 2014 | ซันเดอร์แลนด์ เซาเทนด์ ยูไนเต็ด ในการกู้ยืมเงิน
  • 30 มิถุนายน 2013 | Sunderland U21 ซันเดอร์แลนด์ ผู้การย้าย
  • 20 พฤศจิกายน 2012 | แบร๊ดฟอร์ด ซิตี้ Sunderland U21 ผลตอบแทนจากการกู้ยืม
  • 02 พฤศจิกายน 2012 | Sunderland U21 แบร๊ดฟอร์ด ซิตี้ ในการกู้ยืมเงิน
  • 05 เมษายน 2012 | เชฟฟีลด์ยูไนเต็ด ซันเดอร์แลนด์ ผลตอบแทนจากการกู้ยืม
  • 31 มีนาคม 2012 | Sunderland U21 ผลตอบแทนจากการกู้ยืม
  • 05 มีนาคม 2012 | Sunderland U21 ในการกู้ยืมเงิน
  • 31 มกราคม 2012 | คริสตัลพาเลซ Sunderland U21 ผลตอบแทนจากการกู้ยืม
  • 05 มกราคม 2012 | Sunderland U21 คริสตัลพาเลซ ในการกู้ยืมเงิน
  • 30 มิถุนายน 2011 | Sunderland U21 ผู้การย้าย

ข้อมูลรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับผู้เล่นคือ

  • นักฟุตบอล จอห์น อีแกน
  • อายุ — 33
  • น้ำหนัก — 75
  • ส่วนสูง — 185
  • นำเท้า — ถูกต้อง
  • การแข่งขันที่เล่นล่าสุด — ฮัลล์ซิตี - เบอร์มิงแฮม ซิตี้

ข้อมูลเกี่ยวกับอาชีพของผู้เล่น

  • 0
  • 0
  • 0

เจ้ามือรับแทงชั้นนำ
1
gift-icon-green 3000 USD โบนัส
โบนัส
2
gift-icon-green 100 USD โบนัส
โบนัส
3
gift-icon-green 250 USD โบนัส
โบนัส
4
gift-icon-green 750 USD โบนัส
โบนัส
5
gift-icon-green 250 USD โบนัส
โบนัส
6
gift-icon-green for $19.99 โบนัส
โบนัส
7
gift-icon-green for $15.99 โบนัส
โบนัส
ได้รับการเข้าถึงผลการแข่งขันกีฬาและข่าวอย่างรวดเร็ว
ติดตั้งแอปเว็บนี้ลงในอุปกรณ์ของคุณ: แตะที่ แล้ว "เพิ่มลงในหน้าจอหลัก "
close