ติดตามเราบนโซเชียลมีเดีย
close
อ่านข่าวกีฬาล่าสุดจากช่องทางโซเชียลมีเดียของเรา สะดวกมาก!
ธีมสี
โหมดแสง
โหมดมืด
รูปแบบอัตราต่อรอง
การแข่งขันชั้นนำ
แสดงมากขึ้น
person-avatar

Dickson William

อังกฤษ
อังกฤษ
สโมสรปัจจุบัน:
ตำแหน่ง:
ซึ่งไปข้างหน้า
อายุ:
21 (25.11.2004)
ส่วนสูง:
178 ซม
น้ำหนัก:
70 กิโลกรัม
เท้าที่ต้องการ:
ถูกต้อง
สัญญาหมดอายุ:
30.06.2027
Dickson William นัดล่าสุด
วันที่ จับคู่ นาทีที่ลงเล่น เป้าหมาย ผู้ช่วย ใบเหลือง ใบแดง
11.04 เชสเตอร์ฟีลด์ เชสเตอร์ฟีลด์ ทรานเมียร์ โรเวอร์ส ทรานเมียร์ โรเวอร์ส 1 1 ไม่อยู่ในทีม
06.04 แบร์โรว์ แบร์โรว์ เชสเตอร์ฟีลด์ เชสเตอร์ฟีลด์ 0 1 6.4 46’ 0 0 0 0
03.04 เชสเตอร์ฟีลด์ เชสเตอร์ฟีลด์ เชลท์แนม ทาวน์ เชลท์แนม ทาวน์ 1 0 7.1 67’ 1 0 0 0
28.03 เชสเตอร์ฟีลด์ เชสเตอร์ฟีลด์ กริมสบีทาวน์ กริมสบีทาวน์ 0 0 ไม่อยู่ในทีม
21.03 แอคคริงตัน สแตนลี่ย์ แอคคริงตัน สแตนลี่ย์ เชสเตอร์ฟีลด์ เชสเตอร์ฟีลด์ 0 1 7.5 71’ 1 0 0 0
17.03 เชสเตอร์ฟีลด์ เชสเตอร์ฟีลด์ โอลด์แฮม แอธเลติก โอลด์แฮม แอธเลติก 0 3 6.5 18’ 0 0 0 0
14.03 น็อตส์ เคาน์ตี้ น็อตส์ เคาน์ตี้ เชสเตอร์ฟีลด์ เชสเตอร์ฟีลด์ 2 3 ตัวสำรอง
07.03 เชสเตอร์ฟีลด์ เชสเตอร์ฟีลด์ ชรูว์สบิวรี่ ทาวน์ ชรูว์สบิวรี่ ทาวน์ 2 3 6.4 13’ 0 0 0 0
28.02 บาร์เน็ต บาร์เน็ต เชสเตอร์ฟีลด์ เชสเตอร์ฟีลด์ 1 0 ตัวสำรอง
21.02 ครอว์ลีย์ ทาวน์ ครอว์ลีย์ ทาวน์ เชสเตอร์ฟีลด์ เชสเตอร์ฟีลด์ 1 1 ตัวสำรอง
Dickson William โอน
วันที่ จาก ถึง ค่าธรรมเนียมการโอน
15/01/26 แมนเชสเตอร์ซิตี แมนเชสเตอร์ซิตี เชสเตอร์ฟีลด์ เชสเตอร์ฟีลด์ ลงนาม
04/01/26 เชสเตอร์ฟีลด์ เชสเตอร์ฟีลด์ แมนเชสเตอร์ซิตี แมนเชสเตอร์ซิตี ผลตอบแทนจากการกู้ยืม
31/08/25 แมนเชสเตอร์ซิตี แมนเชสเตอร์ซิตี เชสเตอร์ฟีลด์ เชสเตอร์ฟีลด์ ในการกู้ยืมเงิน
Dickson William อาชีพ
ลีกชาติ
ถ้วยชาติ
ถ้วยระหว่างประเทศ
ทีมชาติ
คะแนนผู้เล่นอิงตามอัลกอริทึมที่เป็นกรรมสิทธิ์ โดยคำนึงถึงการเคลื่อนไหวกับลูกบอล ประสิทธิภาพในการรุกและรับ และอิทธิพลโดยตรงของผู้เล่นต่อผลการแข่งขัน

เกี่ยวกับ

ค้นหาสถิติและข้อมูลการแข่งขันที่ผ่านมา และตารางการแข่งขันของทีม

Dickson Williamการแข่งขัน

Dickson Williamเกม — ที่ผ่านมา 5 ครั้งสุดท้าย คือ
  • เชสเตอร์ฟีลด์ - ทรานเมียร์ โรเวอร์ส | 11 เมษายน 2026 | 1:1 ลีกทู
  • แบร์โรว์ - เชสเตอร์ฟีลด์ | 06 เมษายน 2026 | 0:1 ลีกทู
  • เชสเตอร์ฟีลด์ - เชลท์แนม ทาวน์ | 03 เมษายน 2026 | 1:0 ลีกทู
  • เชสเตอร์ฟีลด์ - กริมสบีทาวน์ | 28 มีนาคม 2026 | ลีกทู
  • แอคคริงตัน สแตนลี่ย์ - เชสเตอร์ฟีลด์ | 21 มีนาคม 2026 | 0:1 ลีกทู
  • เชสเตอร์ฟีลด์ - โอลด์แฮม แอธเลติก | 17 มีนาคม 2026 | 0:3 ลีกทู
  • น็อตส์ เคาน์ตี้ - เชสเตอร์ฟีลด์ | 14 มีนาคม 2026 | 2:3 ลีกทู
  • เชสเตอร์ฟีลด์ - ชรูว์สบิวรี่ ทาวน์ | 07 มีนาคม 2026 | 2:3 ลีกทู
  • บาร์เน็ต - เชสเตอร์ฟีลด์ | 28 กุมภาพันธ์ 2026 | 1:0 ลีกทู
  • ครอว์ลีย์ ทาวน์ - เชสเตอร์ฟีลด์ | 21 กุมภาพันธ์ 2026 | 1:1 ลีกทู
  • เชสเตอร์ฟีลด์ - กิลลิงแฮม | 17 กุมภาพันธ์ 2026 | 1:0 ลีกทู
  • เชสเตอร์ฟีลด์ - ฮาร์โรต ทาวน์ | 14 กุมภาพันธ์ 2026 | 1:1 ลีกทู
  • บริสตอล โรเวอร์ส - เชสเตอร์ฟีลด์ | 07 กุมภาพันธ์ 2026 | 2:3 ลีกทู
  • เชสเตอร์ฟีลด์ - วอลซอลล์ | 31 มกราคม 2026 | 2:2 ลีกทู
  • ซัลฟอร์ด ซิตี้ - เชสเตอร์ฟีลด์ | 27 มกราคม 2026 | 0:1 ลีกทู
  • นิวพอร์ต เคาน์ตี้ - เชสเตอร์ฟีลด์ | 24 มกราคม 2026 | 2:1 ลีกทู
  • เชสเตอร์ฟีลด์ - บรอมลีย์ | 17 มกราคม 2026 | 0:0 ลีกทู
  • นิวคาสเซิลยูไนเต็ด - แมนเชสเตอร์ซิตี | 13 มกราคม 2026 | 0:2 EFL คัพ
  • แมนเชสเตอร์ซิตี - เอ็กซ์เซเตอร์ ซิตี้ | 10 มกราคม 2026 | 10:1 เอฟเอ คัพ
  • เชสเตอร์ฟีลด์ - โคลเชสเตอร์ ยูไนเต็ด | 10 มกราคม 2026 | ลีกทู
  • แมนเชสเตอร์ ซิตี้ ยู21 - Burnley U21 | 09 มกราคม 2026 | 8:1 พรีเมียร์ ลีก 2
  • แมนเชสเตอร์ซิตี - ไบรท์ตัน แอนด์ โฮฟ อัลเบี้ยน | 07 มกราคม 2026 | 1:1 พรีเมียร์ ลีก
  • มิลตัน คีย์นส์ ดอนส์ - เชสเตอร์ฟีลด์ | 04 มกราคม 2026 | 2:2 ลีกทู
  • โอลด์แฮม แอธเลติก - เชสเตอร์ฟีลด์ | 01 มกราคม 2026 | 1:1 ลีกทู
  • เชสเตอร์ฟีลด์ - เคมบริดจ์ ยูไนเต็ด | 29 ธันวาคม 2025 | 0:1 ลีกทู
  • เชสเตอร์ฟีลด์ - น็อตส์ เคาน์ตี้ | 26 ธันวาคม 2025 | 2:0 ลีกทู
  • ชรูว์สบิวรี่ ทาวน์ - เชสเตอร์ฟีลด์ | 20 ธันวาคม 2025 | 0:1 ลีกทู
  • เชสเตอร์ฟีลด์ - บาร์เน็ต | 13 ธันวาคม 2025 | 3:1 ลีกทู
  • เคมบริดจ์ ยูไนเต็ด - เชสเตอร์ฟีลด์ | 09 ธันวาคม 2025 | 1:1 ลีกทู
  • เชสเตอร์ฟีลด์ - ดอนคาสเตอร์ โรเวอร์ส | 06 ธันวาคม 2025 | 1:2 เอฟเอ คัพ
  • ดอนคาสเตอร์ โรเวอร์ส - เชสเตอร์ฟีลด์ | 02 ธันวาคม 2025 | 5:1 จอห์นสโตนส์เพนท์ โทร์ฟีย์
  • เชสเตอร์ฟีลด์ - สวินดอน ทาวน์ | 29 พฤศจิกายน 2025 | 1:2 ลีกทู
  • ครู อเล็กซานดรา - เชสเตอร์ฟีลด์ | 22 พฤศจิกายน 2025 | 3:3 ลีกทู
  • กริมสบีทาวน์ - เชสเตอร์ฟีลด์ | 15 พฤศจิกายน 2025 | 0:1 ลีกทู
  • เชสเตอร์ฟีลด์ - ลิเวอร์พูล ยู21 | 11 พฤศจิกายน 2025 | 2:2 จอห์นสโตนส์เพนท์ โทร์ฟีย์
  • Brighton & Hove Albion U21 - แมนเชสเตอร์ ซิตี้ ยู21 | 09 พฤศจิกายน 2025 | 2:0 พรีเมียร์ ลีก 2
  • เชสเตอร์ฟีลด์ - แอคคริงตัน สแตนลี่ย์ | 08 พฤศจิกายน 2025 | 3:3 ลีกทู
  • สตีฟเนจ - เชสเตอร์ฟีลด์ | 01 พฤศจิกายน 2025 | 0:1 เอฟเอ คัพ
  • แมนเชสเตอร์ ซิตี้ ยู21 - Leicester City U21 | 31 ตุลาคม 2025 | 4:0 พรีเมียร์ ลีก 2
  • รอเธอร์แฮม ยูไนเต็ด - แมนเชสเตอร์ ซิตี้ ยู21 | 28 ตุลาคม 2025 | 4:2 จอห์นสโตนส์เพนท์ โทร์ฟีย์
  • ทรานเมียร์ โรเวอร์ส - เชสเตอร์ฟีลด์ | 25 ตุลาคม 2025 | 1:1 ลีกทู
  • แบล็กเบิร์นโรเวอส์ U21 - แมนเชสเตอร์ ซิตี้ ยู21 | 25 ตุลาคม 2025 | 2:0 พรีเมียร์ ลีก 2
  • เชสเตอร์ฟีลด์ - ฟลีตวู้ด ทาวน์ | 18 ตุลาคม 2025 | 1:1 ลีกทู
  • เชสเตอร์ฟีลด์ - ซัลฟอร์ด ซิตี้ | 11 ตุลาคม 2025 | 2:0 ลีกทู
  • เชสเตอร์ฟีลด์ - เบอร์ตัน อัลเบี้ยน | 07 ตุลาคม 2025 | 1:0 จอห์นสโตนส์เพนท์ โทร์ฟีย์
  • แมนเชสเตอร์ ซิตี้ ยู21 - รีดดิ้ง เอฟซี ยู21 | 05 ตุลาคม 2025 | 3:0 พรีเมียร์ ลีก 2
  • โคลเชสเตอร์ ยูไนเต็ด - เชสเตอร์ฟีลด์ | 04 ตุลาคม 2025 | 6:2 ลีกทู
  • เชสเตอร์ฟีลด์ - นิวพอร์ต เคาน์ตี้ | 27 กันยายน 2025 | 4:1 ลีกทู
  • แมนเชสเตอร์ ซิตี้ ยู21 - Southampton U21 | 26 กันยายน 2025 | 3:3 พรีเมียร์ ลีก 2
  • โบลตันวอนเดอเรอส์ - แมนเชสเตอร์ ซิตี้ ยู21 | 23 กันยายน 2025 | 3:0 จอห์นสโตนส์เพนท์ โทร์ฟีย์
  • เชสเตอร์ฟีลด์ - มิลตัน คีย์นส์ ดอนส์ | 13 กันยายน 2025 | 1:1 ลีกทู
  • วอลซอลล์ - เชสเตอร์ฟีลด์ | 06 กันยายน 2025 | 1:0 ลีกทู
  • ครู อเล็กซานดรา - เชสเตอร์ฟีลด์ | 02 กันยายน 2025 | 7:1 จอห์นสโตนส์เพนท์ โทร์ฟีย์
  • ไบรท์ตัน แอนด์ โฮฟ อัลเบี้ยน - แมนเชสเตอร์ซิตี | 31 สิงหาคม 2025 | 2:1 พรีเมียร์ ลีก
  • โอลด์แฮม แอธเลติก - แมนเชสเตอร์ ซิตี้ ยู21 | 26 สิงหาคม 2025 | 1:5 จอห์นสโตนส์เพนท์ โทร์ฟีย์
  • แมนเชสเตอร์ซิตี - ทอตนัมฮอตสเปอร์ | 23 สิงหาคม 2025 | 0:2 พรีเมียร์ ลีก
  • วุลเวอร์แฮมป์ตันวอนเดอเรอส์ - แมนเชสเตอร์ซิตี | 16 สิงหาคม 2025 | 0:4 พรีเมียร์ ลีก
  • Citta di Palermo - แมนเชสเตอร์ซิตี | 09 สิงหาคม 2025 | 0:3 คลับ เฟรนด์ลี่ เกมส์
  • แมนเชสเตอร์ซิตี - อัล ฮิลาล ริยาดh | 30 มิถุนายน 2025 | 3:4 ฟีฟ่า คลับ เวิลด์ คัพ
  • ยูเวนตุส - แมนเชสเตอร์ซิตี | 26 มิถุนายน 2025 | 2:5 ฟีฟ่า คลับ เวิลด์ คัพ
  • แมนเชสเตอร์ซิตี - อัล-อิน | 22 มิถุนายน 2025 | 6:0 ฟีฟ่า คลับ เวิลด์ คัพ
  • แมนเชสเตอร์ซิตี - Wydad Casablanca | 18 มิถุนายน 2025 | 2:0 ฟีฟ่า คลับ เวิลด์ คัพ
  • รอสส์ เคาน์ตี้ - มาเธอร์เวลล์ | 18 พฤษภาคม 2025 | 1:1 พรีเมียร์ชิป
  • มาเธอร์เวลล์ - คิลมาร์น็อค | 14 พฤษภาคม 2025 | 3:0 พรีเมียร์ชิป
  • ฮาร์ทส์ ออฟ มิดโลเธียน - มาเธอร์เวลล์ | 10 พฤษภาคม 2025 | 3:0 พรีเมียร์ชิป
  • แมนเชสเตอร์ ซิตี้ ยู21 - แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด U21 | 09 พฤษภาคม 2025 | 2:0 พรีเมียร์ ลีก 2
  • แมนเชสเตอร์ ซิตี้ ยู21 - อาร์เซนอล ยู21 | 03 พฤษภาคม 2025 | 3:2 พรีเมียร์ ลีก 2
  • ดังดี - มาเธอร์เวลล์ | 03 พฤษภาคม 2025 | 1:2 พรีเมียร์ชิป
  • มาเธอร์เวลล์ - ซนต์ จอห์นสโตน | 26 เมษายน 2025 | 3:2 พรีเมียร์ชิป
  • แมนเชสเตอร์ ซิตี้ ยู21 - ลิเวอร์พูล ยู21 | 25 เมษายน 2025 | 2:1 พรีเมียร์ ลีก 2
  • แมนเชสเตอร์ ซิตี้ ยู21 - Newcastle United U21 | 14 เมษายน 2025 | 4:0 พรีเมียร์ ลีก 2
  • มาเธอร์เวลล์ - ฮาร์ทส์ ออฟ มิดโลเธียน | 12 เมษายน 2025 | 0:0 พรีเมียร์ชิป
  • ฟูลัม U21 - แมนเชสเตอร์ ซิตี้ ยู21 | 07 เมษายน 2025 | 1:1 พรีเมียร์ ลีก 2
  • คิลมาร์น็อค - มาเธอร์เวลล์ | 05 เมษายน 2025 | 2:0 พรีเมียร์ชิป

Dickson William การโอนย้าย

ข้อมูลรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับผู้เล่นคือ

  • นักฟุตบอล Dickson William
  • อายุ — 21
  • น้ำหนัก — 70
  • ส่วนสูง — 178
  • นำเท้า — ถูกต้อง
  • การแข่งขันที่เล่นล่าสุด — เชสเตอร์ฟีลด์ - ทรานเมียร์ โรเวอร์ส

ข้อมูลเกี่ยวกับอาชีพของผู้เล่น

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0

เจ้ามือรับแทงชั้นนำ
1
gift-icon-green 3000 USD โบนัส
โบนัส
2
gift-icon-green 100 USD โบนัส
โบนัส
3
gift-icon-green 250 USD โบนัส
โบนัส
4
gift-icon-green 750 USD โบนัส
โบนัส
5
gift-icon-green 250 USD โบนัส
โบนัส
6
gift-icon-green for $19.99 โบนัส
โบนัส
7
gift-icon-green for $15.99 โบนัส
โบนัส
ได้รับการเข้าถึงผลการแข่งขันกีฬาและข่าวอย่างรวดเร็ว
ติดตั้งแอปเว็บนี้ลงในอุปกรณ์ของคุณ: แตะที่ แล้ว "เพิ่มลงในหน้าจอหลัก "
close