ติดตามเราบนโซเชียลมีเดีย
close
อ่านข่าวกีฬาล่าสุดจากช่องทางโซเชียลมีเดียของเรา สะดวกมาก!
ธีมสี
โหมดแสง
โหมดมืด
รูปแบบอัตราต่อรอง
การแข่งขันชั้นนำ
แสดงมากขึ้น
person-avatar

คาเมรอน ดอว์สัน

อังกฤษ
อังกฤษ
สโมสรปัจจุบัน:
ตำแหน่ง:
ผู้รักษาประตู
อายุ:
30 (07.07.1995)
ส่วนสูง:
193 ซม
น้ำหนัก:
69 กิโลกรัม
สัญญาหมดอายุ:
30.06.2026
คาเมรอน ดอว์สัน นัดล่าสุด
วันที่ จับคู่ นาทีที่ลงเล่น การเซฟของผู้รักษาประตู ใบเหลือง ใบแดง
18.04 เลย์ตัน โอเรียนท์ เลย์ตัน โอเรียนท์ รอเธอร์แฮม ยูไนเต็ด รอเธอร์แฮม ยูไนเต็ด 0 2 ไม่อยู่ในทีม
14.04 วิแกน แอธเลติก วิแกน แอธเลติก รอเธอร์แฮม ยูไนเต็ด รอเธอร์แฮม ยูไนเต็ด 3 0 ไม่อยู่ในทีม
11.04 รอเธอร์แฮม ยูไนเต็ด รอเธอร์แฮม ยูไนเต็ด บาร์นสลีย์ บาร์นสลีย์ 1 3 ไม่อยู่ในทีม
07.04 พอร์ทเวล พอร์ทเวล รอเธอร์แฮม ยูไนเต็ด รอเธอร์แฮม ยูไนเต็ด 1 0 ไม่อยู่ในทีม
03.04 รอเธอร์แฮม ยูไนเต็ด รอเธอร์แฮม ยูไนเต็ด สตีฟเนจ สตีฟเนจ 0 0 ไม่อยู่ในทีม
21.03 ลินคอล์น ซิตี้ ลินคอล์น ซิตี้ รอเธอร์แฮม ยูไนเต็ด รอเธอร์แฮม ยูไนเต็ด 3 0 ตัวสำรอง
17.03 ปีเตอร์โบโร่ ยูไนเต็ด ปีเตอร์โบโร่ ยูไนเต็ด รอเธอร์แฮม ยูไนเต็ด รอเธอร์แฮม ยูไนเต็ด 5 0 ตัวสำรอง
14.03 รอเธอร์แฮม ยูไนเต็ด รอเธอร์แฮม ยูไนเต็ด โบลตันวอนเดอเรอส์ โบลตันวอนเดอเรอส์ 2 2 ตัวสำรอง
07.03 ฮัดเดอส์ฟีลด์ทาวน์ ฮัดเดอส์ฟีลด์ทาวน์ รอเธอร์แฮม ยูไนเต็ด รอเธอร์แฮม ยูไนเต็ด 1 0 ตัวสำรอง
28.02 รอเธอร์แฮม ยูไนเต็ด รอเธอร์แฮม ยูไนเต็ด พลีมัธ อาร์ไกล์ พลีมัธ อาร์ไกล์ 1 0 ตัวสำรอง
คาเมรอน ดอว์สัน โอน
วันที่ จาก ถึง ค่าธรรมเนียมการโอน
30/06/24 เชฟฟิลด์ เวนส์เดย์ เชฟฟิลด์ เวนส์เดย์ รอเธอร์แฮม ยูไนเต็ด รอเธอร์แฮม ยูไนเต็ด นักเตะฟรีเอเย่นต์
30/05/22 เอ็กซ์เซเตอร์ ซิตี้ เอ็กซ์เซเตอร์ ซิตี้ เชฟฟิลด์ เวนส์เดย์ เชฟฟิลด์ เวนส์เดย์ ผลตอบแทนจากการกู้ยืม
28/07/21 เชฟฟิลด์ เวนส์เดย์ เชฟฟิลด์ เวนส์เดย์ เอ็กซ์เซเตอร์ ซิตี้ เอ็กซ์เซเตอร์ ซิตี้ ในการกู้ยืมเงิน
คาเมรอน ดอว์สัน อาชีพ
ลีกชาติ
ถ้วยชาติ
ทีม การแข่งขัน แมตช์ การเซฟของผู้รักษาประตู คลีนชีต ใบเหลือง ใบแดง
2025/2026
รอเธอร์แฮม ยูไนเต็ด รอเธอร์แฮม ยูไนเต็ด รอบแบ่งกลุ่ม รอบแบ่งกลุ่ม 1 0 0 0 0
2025/2026
รอเธอร์แฮม ยูไนเต็ด รอเธอร์แฮม ยูไนเต็ด จอห์นสโตนส์เพนท์ โทร์ฟีย์ จอห์นสโตนส์เพนท์ โทร์ฟีย์ 6.7 1 60 0 0 0
2025/2026
รอเธอร์แฮม ยูไนเต็ด รอเธอร์แฮม ยูไนเต็ด EFL คัพ EFL คัพ 6.8 2 75 1 1 0
2024
รอเธอร์แฮม ยูไนเต็ด รอเธอร์แฮม ยูไนเต็ด รอบแบ่งกลุ่ม รอบแบ่งกลุ่ม 1 0 0 0 0
2024
รอเธอร์แฮม ยูไนเต็ด รอเธอร์แฮม ยูไนเต็ด จอห์นสโตนส์เพนท์ โทร์ฟีย์ จอห์นสโตนส์เพนท์ โทร์ฟีย์ 7 4 83 2 0 0
2024
รอเธอร์แฮม ยูไนเต็ด รอเธอร์แฮม ยูไนเต็ด EFL คัพ EFL คัพ 6.6 2 70 0 0 0
2023
เชฟฟิลด์ เวนส์เดย์ เชฟฟิลด์ เวนส์เดย์ รอบแบ่งกลุ่ม รอบแบ่งกลุ่ม 1 100 1 0 0
2023
เชฟฟิลด์ เวนส์เดย์ เชฟฟิลด์ เวนส์เดย์ EFL คัพ EFL คัพ 6.4 1 66 0 0 0
2022/2023
เชฟฟิลด์ เวนส์เดย์ เชฟฟิลด์ เวนส์เดย์ รอบแบ่งกลุ่ม รอบแบ่งกลุ่ม 3 75 0 0 0
2022
เชฟฟิลด์ เวนส์เดย์ เชฟฟิลด์ เวนส์เดย์ จอห์นสโตนส์เพนท์ โทร์ฟีย์ จอห์นสโตนส์เพนท์ โทร์ฟีย์ 3 0 0 0 0
2022/2023
เชฟฟิลด์ เวนส์เดย์ เชฟฟิลด์ เวนส์เดย์ EFL คัพ EFL คัพ 6.7 2 100 2 0 0
2021
เอ็กซ์เซเตอร์ ซิตี้ เอ็กซ์เซเตอร์ ซิตี้ จอห์นสโตนส์เพนท์ โทร์ฟีย์ จอห์นสโตนส์เพนท์ โทร์ฟีย์ 1 25 0 0 0
2021/2022
เอ็กซ์เซเตอร์ ซิตี้ เอ็กซ์เซเตอร์ ซิตี้ รอบแบ่งกลุ่ม รอบแบ่งกลุ่ม 4 33 0 1 0
2021/2022
เอ็กซ์เซเตอร์ ซิตี้ เอ็กซ์เซเตอร์ ซิตี้ EFL คัพ EFL คัพ 1 100 1 0 0
2020/2021
เชฟฟิลด์ เวนส์เดย์ เชฟฟิลด์ เวนส์เดย์ EFL คัพ EFL คัพ 1 0 0 0 0
2019/2020
เชฟฟิลด์ เวนส์เดย์ เชฟฟิลด์ เวนส์เดย์ รอบแบ่งกลุ่ม รอบแบ่งกลุ่ม 2 85 1 0 0
2019/2020
เชฟฟิลด์ เวนส์เดย์ เชฟฟิลด์ เวนส์เดย์ EFL คัพ EFL คัพ 2 60 1 0 0
2018/2019
เชฟฟิลด์ เวนส์เดย์ เชฟฟิลด์ เวนส์เดย์ รอบแบ่งกลุ่ม รอบแบ่งกลุ่ม 2 100 2 0 0
2017/2018
เชฟฟิลด์ เวนส์เดย์ เชฟฟิลด์ เวนส์เดย์ รอบแบ่งกลุ่ม รอบแบ่งกลุ่ม 4 72 1 0 0
รวม 38 73.6 12 2 0
คะแนนผู้เล่นอิงตามอัลกอริทึมที่เป็นกรรมสิทธิ์ โดยคำนึงถึงการเคลื่อนไหวกับลูกบอล ประสิทธิภาพในการรุกและรับ และอิทธิพลโดยตรงของผู้เล่นต่อผลการแข่งขัน

คาเมรอน ดอว์สัน ประวัติการบาดเจ็บ

จาก ถึง การบาดเจ็บ
18.04.2025 19.04.2025 injury-icon การบาดเจ็บ
12.12.2020 05.07.2021 injury-icon การบาดเจ็บ

เกี่ยวกับ

ค้นหาสถิติและข้อมูลการแข่งขันที่ผ่านมา และตารางการแข่งขันของทีม

คาเมรอน ดอว์สันการแข่งขัน

คาเมรอน ดอว์สันเกม — ที่ผ่านมา 5 ครั้งสุดท้าย คือ
  • เลย์ตัน โอเรียนท์ - รอเธอร์แฮม ยูไนเต็ด | 18 เมษายน 2026 | 0:2 ลีกวัน
  • วิแกน แอธเลติก - รอเธอร์แฮม ยูไนเต็ด | 14 เมษายน 2026 | 3:0 ลีกวัน
  • รอเธอร์แฮม ยูไนเต็ด - บาร์นสลีย์ | 11 เมษายน 2026 | 1:3 ลีกวัน
  • พอร์ทเวล - รอเธอร์แฮม ยูไนเต็ด | 07 เมษายน 2026 | 1:0 ลีกวัน
  • รอเธอร์แฮม ยูไนเต็ด - สตีฟเนจ | 03 เมษายน 2026 | 0:0 ลีกวัน
  • ลินคอล์น ซิตี้ - รอเธอร์แฮม ยูไนเต็ด | 21 มีนาคม 2026 | 3:0 ลีกวัน
  • ปีเตอร์โบโร่ ยูไนเต็ด - รอเธอร์แฮม ยูไนเต็ด | 17 มีนาคม 2026 | 5:0 ลีกวัน
  • รอเธอร์แฮม ยูไนเต็ด - โบลตันวอนเดอเรอส์ | 14 มีนาคม 2026 | 2:2 ลีกวัน
  • ฮัดเดอส์ฟีลด์ทาวน์ - รอเธอร์แฮม ยูไนเต็ด | 07 มีนาคม 2026 | 1:0 ลีกวัน
  • รอเธอร์แฮม ยูไนเต็ด - พลีมัธ อาร์ไกล์ | 28 กุมภาพันธ์ 2026 | 1:0 ลีกวัน
  • รอเธอร์แฮม ยูไนเต็ด - ดอนคาสเตอร์ โรเวอร์ส | 21 กุมภาพันธ์ 2026 | 1:2 ลีกวัน
  • เบอร์ตัน อัลเบี้ยน - รอเธอร์แฮม ยูไนเต็ด | 17 กุมภาพันธ์ 2026 | 1:0 ลีกวัน
  • รอเธอร์แฮม ยูไนเต็ด - คาร์ดิฟฟ์ซิตี | 07 กุมภาพันธ์ 2026 | 0:3 ลีกวัน
  • เอ็กซ์เซเตอร์ ซิตี้ - รอเธอร์แฮม ยูไนเต็ด | 31 มกราคม 2026 | 0:4 ลีกวัน
  • รอเธอร์แฮม ยูไนเต็ด - นอร์ธแฮมป์ตัน ทาวน์ | 27 มกราคม 2026 | 2:1 ลีกวัน
  • รอเธอร์แฮม ยูไนเต็ด - เอเอฟซี วิมเบิลดัน | 24 มกราคม 2026 | 1:1 ลีกวัน
  • Stockport County - รอเธอร์แฮม ยูไนเต็ด | 17 มกราคม 2026 | 3:2 ลีกวัน
  • ฮัดเดอส์ฟีลด์ทาวน์ - รอเธอร์แฮม ยูไนเต็ด | 13 มกราคม 2026 | 3:0 จอห์นสโตนส์เพนท์ โทร์ฟีย์
  • แบร๊ดฟอร์ด ซิตี้ - รอเธอร์แฮม ยูไนเต็ด | 10 มกราคม 2026 | ลีกวัน
  • รอเธอร์แฮม ยูไนเต็ด - แมนส์ฟิลด์ ทาวน์ | 04 มกราคม 2026 | ลีกวัน
  • รอเธอร์แฮม ยูไนเต็ด - ปีเตอร์โบโร่ ยูไนเต็ด | 01 มกราคม 2026 | 0:2 ลีกวัน
  • แบล็คพูล - รอเธอร์แฮม ยูไนเต็ด | 29 ธันวาคม 2025 | 4:0 ลีกวัน
  • โบลตันวอนเดอเรอส์ - รอเธอร์แฮม ยูไนเต็ด | 26 ธันวาคม 2025 | 2:1 ลีกวัน
  • รอเธอร์แฮม ยูไนเต็ด - ฮัดเดอส์ฟีลด์ทาวน์ | 20 ธันวาคม 2025 | 1:3 ลีกวัน
  • พลีมัธ อาร์ไกล์ - รอเธอร์แฮม ยูไนเต็ด | 13 ธันวาคม 2025 | 1:0 ลีกวัน
  • รอเธอร์แฮม ยูไนเต็ด - แบล็คพูล | 10 ธันวาคม 2025 | 0:3 ลีกวัน
  • ซัลฟอร์ด ซิตี้ - รอเธอร์แฮม ยูไนเต็ด | 02 ธันวาคม 2025 | 2:7 จอห์นสโตนส์เพนท์ โทร์ฟีย์
  • รอเธอร์แฮม ยูไนเต็ด - ไวคอมบ์ แวนเดอเรอร์ส | 29 พฤศจิกายน 2025 | 1:1 ลีกวัน
  • เรดิง - รอเธอร์แฮม ยูไนเต็ด | 22 พฤศจิกายน 2025 | 1:1 ลีกวัน
  • ลูตัน ทาวน์ - รอเธอร์แฮม ยูไนเต็ด | 15 พฤศจิกายน 2025 | 0:0 ลีกวัน
  • รอเธอร์แฮม ยูไนเต็ด - ลินคอล์น ซิตี้ | 08 พฤศจิกายน 2025 | 3:0 ลีกวัน
  • รอเธอร์แฮม ยูไนเต็ด - สวินดอน ทาวน์ | 01 พฤศจิกายน 2025 | 1:2 เอฟเอ คัพ
  • รอเธอร์แฮม ยูไนเต็ด - แมนเชสเตอร์ ซิตี้ ยู21 | 28 ตุลาคม 2025 | 4:2 จอห์นสโตนส์เพนท์ โทร์ฟีย์
  • บาร์นสลีย์ - รอเธอร์แฮม ยูไนเต็ด | 25 ตุลาคม 2025 | 0:1 ลีกวัน
  • รอเธอร์แฮม ยูไนเต็ด - เลย์ตัน โอเรียนท์ | 18 ตุลาคม 2025 | 1:0 ลีกวัน
  • นอร์ธแฮมป์ตัน ทาวน์ - รอเธอร์แฮม ยูไนเต็ด | 11 ตุลาคม 2025 | 1:2 ลีกวัน
  • รอเธอร์แฮม ยูไนเต็ด - โอลด์แฮม แอธเลติก | 07 ตุลาคม 2025 | 3:2 จอห์นสโตนส์เพนท์ โทร์ฟีย์
  • รอเธอร์แฮม ยูไนเต็ด - แบร๊ดฟอร์ด ซิตี้ | 02 ตุลาคม 2025 | 2:2 ลีกวัน
  • แมนส์ฟิลด์ ทาวน์ - รอเธอร์แฮม ยูไนเต็ด | 27 กันยายน 2025 | 2:1 ลีกวัน
  • เอเอฟซี วิมเบิลดัน - รอเธอร์แฮม ยูไนเต็ด | 13 กันยายน 2025 | 2:1 ลีกวัน
  • รอเธอร์แฮม ยูไนเต็ด - เอ็กซ์เซเตอร์ ซิตี้ | 06 กันยายน 2025 | 1:0 ลีกวัน
  • โบลตันวอนเดอเรอส์ - รอเธอร์แฮม ยูไนเต็ด | 02 กันยายน 2025 | 1:0 จอห์นสโตนส์เพนท์ โทร์ฟีย์
  • ดอนคาสเตอร์ โรเวอร์ส - รอเธอร์แฮม ยูไนเต็ด | 30 สิงหาคม 2025 | 1:0 ลีกวัน
  • บาร์นสลีย์ - รอเธอร์แฮม ยูไนเต็ด | 26 สิงหาคม 2025 | 2:1 EFL คัพ
  • รอเธอร์แฮม ยูไนเต็ด - วิแกน แอธเลติก | 23 สิงหาคม 2025 | 2:2 ลีกวัน
  • รอเธอร์แฮม ยูไนเต็ด - เบอร์ตัน อัลเบี้ยน | 19 สิงหาคม 2025 | ลีกวัน
  • คาร์ดิฟฟ์ซิตี - รอเธอร์แฮม ยูไนเต็ด | 16 สิงหาคม 2025 | 3:0 ลีกวัน
  • ซัลฟอร์ด ซิตี้ - รอเธอร์แฮม ยูไนเต็ด | 12 สิงหาคม 2025 | 0:0 EFL คัพ
  • สตีฟเนจ - รอเธอร์แฮม ยูไนเต็ด | 09 สิงหาคม 2025 | 1:0 ลีกวัน
  • รอเธอร์แฮม ยูไนเต็ด - พอร์ทเวล | 02 สิงหาคม 2025 | 2:1 ลีกวัน
  • แอคคริงตัน สแตนลี่ย์ - รอเธอร์แฮม ยูไนเต็ด | 26 กรกฎาคม 2025 | 4:1 คลับ เฟรนด์ลี่ เกมส์
  • รอเธอร์แฮม ยูไนเต็ด - เชฟฟีลด์ยูไนเต็ด | 19 กรกฎาคม 2025 | 0:5 คลับ เฟรนด์ลี่ เกมส์
  • บรอมลีย์ - รอเธอร์แฮม ยูไนเต็ด | 11 กรกฎาคม 2025 | 1:2 คลับ เฟรนด์ลี่ เกมส์
  • รอเธอร์แฮม ยูไนเต็ด - ปีเตอร์โบโร่ ยูไนเต็ด | 03 พฤษภาคม 2025 | 2:1 ลีกวัน
  • สตีฟเนจ - รอเธอร์แฮม ยูไนเต็ด | 27 เมษายน 2025 | 1:1 ลีกวัน
  • วิแกน แอธเลติก - รอเธอร์แฮม ยูไนเต็ด | 21 เมษายน 2025 | 1:0 ลีกวัน
  • รอเธอร์แฮม ยูไนเต็ด - แมนส์ฟิลด์ ทาวน์ | 18 เมษายน 2025 | 3:3 ลีกวัน
  • Stockport County - รอเธอร์แฮม ยูไนเต็ด | 12 เมษายน 2025 | 3:1 ลีกวัน
  • โบลตันวอนเดอเรอส์ - รอเธอร์แฮม ยูไนเต็ด | 08 เมษายน 2025 | 0:1 ลีกวัน
  • รอเธอร์แฮม ยูไนเต็ด - แบล็คพูล | 05 เมษายน 2025 | 2:1 ลีกวัน

คาเมรอน ดอว์สัน การโอนย้าย

คาเมรอน ดอว์สัน การโอนย้าย — 5 ครั้งสุดท้ายคือ
  • 19 ธันวาคม 2017 | เชสเตอร์ฟีลด์ เชฟฟิลด์ เวนส์เดย์ ผลตอบแทนจากการกู้ยืม
  • 05 ธันวาคม 2017 | เชฟฟิลด์ เวนส์เดย์ เชสเตอร์ฟีลด์ ในการกู้ยืมเงิน
  • 15 สิงหาคม 2016 | ไวคอมบ์ แวนเดอเรอร์ส เชฟฟิลด์ เวนส์เดย์ ผลตอบแทนจากการกู้ยืม
  • 08 สิงหาคม 2016 | เชฟฟิลด์ เวนส์เดย์ ไวคอมบ์ แวนเดอเรอร์ส ในการกู้ยืมเงิน
  • 21 พฤศจิกายน 2014 | Alfreton Town เชฟฟิลด์ เวนส์เดย์ ผลตอบแทนจากการกู้ยืม
  • 21 สิงหาคม 2014 | เชฟฟิลด์ เวนส์เดย์ Alfreton Town ในการกู้ยืมเงิน
  • 30 พฤษภาคม 2014 | พลีมัธ อาร์ไกล์ เชฟฟิลด์ เวนส์เดย์ ผลตอบแทนจากการกู้ยืม
  • 06 กุมภาพันธ์ 2014 | เชฟฟิลด์ เวนส์เดย์ พลีมัธ อาร์ไกล์ ในการกู้ยืมเงิน
  • 30 มิถุนายน 2013 | เชฟฟิลด์ เวนส์เดย์ ผู้การย้าย

ข้อมูลรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับผู้เล่นคือ

  • นักฟุตบอล คาเมรอน ดอว์สัน
  • อายุ — 30
  • น้ำหนัก — 69
  • ส่วนสูง — 193
  • การแข่งขันที่เล่นล่าสุด — เลย์ตัน โอเรียนท์ - รอเธอร์แฮม ยูไนเต็ด

ข้อมูลเกี่ยวกับอาชีพของผู้เล่น

  • 0
  • 0

ได้รับการเข้าถึงผลการแข่งขันกีฬาและข่าวอย่างรวดเร็ว
ติดตั้งแอปเว็บนี้ลงในอุปกรณ์ของคุณ: แตะที่ แล้ว "เพิ่มลงในหน้าจอหลัก "
close