ติดตามเราบนโซเชียลมีเดีย
close
อ่านข่าวกีฬาล่าสุดจากช่องทางโซเชียลมีเดียของเรา สะดวกมาก!
ธีมสี
โหมดแสง
โหมดมืด
รูปแบบอัตราต่อรอง
การแข่งขันชั้นนำ
แสดงมากขึ้น

บาดวาล จีวาน

แคนาดา
แคนาดา
สโมสรปัจจุบัน:
ตำแหน่ง:
กองกลาง
ตัวเลข:
59
อายุ:
20 (11.03.2006)
ส่วนสูง:
179 ซม
น้ำหนัก:
66 กิโลกรัม
เท้าที่ต้องการ:
ถูกต้อง
มูลค่าตลาด:
€409.2k
สัญญาหมดอายุ:
31.12.2027
โซเชียลมีเดีย:
บาดวาล จีวาน นัดล่าสุด
วันที่ จับคู่ นาทีที่ลงเล่น เป้าหมาย ผู้ช่วย ใบเหลือง ใบแดง
12.04 แวนคูเวอร์ ไวท์แคปส์ เอฟซี II แวนคูเวอร์ ไวท์แคปส์ เอฟซี II Tacoma Defiance Tacoma Defiance 2 1 ไม่อยู่ในทีม
วันที่ จับคู่ นาทีที่ลงเล่น เป้าหมาย ผู้ช่วย ใบเหลือง ใบแดง
11.04 Vancouver Whitecaps Vancouver Whitecaps New York City New York City 2 0 7.8 90’ 0 0 0 0
04.04 Vancouver Whitecaps Vancouver Whitecaps Portland Timbers Portland Timbers 3 2 7.2 82’ 0 0 0 0
วันที่ จับคู่ นาทีที่ลงเล่น เป้าหมาย ผู้ช่วย ใบเหลือง ใบแดง
22.03 Real Monarchs Real Monarchs แวนคูเวอร์ ไวท์แคปส์ เอฟซี II แวนคูเวอร์ ไวท์แคปส์ เอฟซี II 3 2 ไม่อยู่ในทีม
วันที่ จับคู่ นาทีที่ลงเล่น เป้าหมาย ผู้ช่วย ใบเหลือง ใบแดง
15.03 แวนคูเวอร์ ไวท์แคปส์ เอฟซี II แวนคูเวอร์ ไวท์แคปส์ เอฟซี II มินนิโซตา ยูไนเต็ด เอฟซี 2 มินนิโซตา ยูไนเต็ด เอฟซี 2 2 1 ไม่อยู่ในทีม
วันที่ จับคู่ นาทีที่ลงเล่น เป้าหมาย ผู้ช่วย ใบเหลือง ใบแดง
15.03 Vancouver Whitecaps Vancouver Whitecaps Minnesota United Minnesota United 6 0 7.4 90’ 0 0 0 0
วันที่ จับคู่ นาทีที่ลงเล่น เป้าหมาย ผู้ช่วย ใบเหลือง ใบแดง
08.03 พอร์ตแลนด์ ทิมเบอร์ส II พอร์ตแลนด์ ทิมเบอร์ส II แวนคูเวอร์ ไวท์แคปส์ เอฟซี II แวนคูเวอร์ ไวท์แคปส์ เอฟซี II 0 0 ไม่อยู่ในทีม
วันที่ จับคู่ นาทีที่ลงเล่น เป้าหมาย ผู้ช่วย ใบเหลือง ใบแดง
07.03 Portland Timbers Portland Timbers Vancouver Whitecaps Vancouver Whitecaps 1 4 6.4 55’ 0 0 0 0
บาดวาล จีวาน โอน
วันที่ จาก ถึง ค่าธรรมเนียมการโอน
31/01/24 ไม่มีทีม Vancouver Whitecaps Vancouver Whitecaps
ผู้การย้าย
บาดวาล จีวาน อาชีพ
ลีกชาติ
ถ้วยชาติ
ถ้วยระหว่างประเทศ
ทีมชาติ
คะแนนผู้เล่นอิงตามอัลกอริทึมที่เป็นกรรมสิทธิ์ โดยคำนึงถึงการเคลื่อนไหวกับลูกบอล ประสิทธิภาพในการรุกและรับ และอิทธิพลโดยตรงของผู้เล่นต่อผลการแข่งขัน

บาดวาล จีวาน ประวัติการบาดเจ็บ

จาก ถึง การบาดเจ็บ
30.06.2025 03.07.2025 injury-icon การบาดเจ็บ
18.10.2024 07.12.2024 injury-icon อาการบาดเจ็บเข่า

เกี่ยวกับ

นักฟุตบอล บาดวาล จีวาน เล่นให้กับ Vancouver Whitecaps แคนาดา มีตำแหน่ง กองกลาง โดยมีหมายเลข 59 ค้นหาสถิติและข้อมูลการแข่งขันที่ผ่านมา และตารางการแข่งขันของทีม

บาดวาล จีวานการแข่งขัน

บาดวาล จีวานเกม — ที่ผ่านมา 5 ครั้งสุดท้าย คือ
  • แวนคูเวอร์ ไวท์แคปส์ เอฟซี II - Tacoma Defiance | 12 เมษายน 2026 | 2:1 MLS Next Pro
  • Vancouver Whitecaps - New York City | 11 เมษายน 2026 | 2:0 เมเจอร์ ลีก ซอคเกอร์
  • Vancouver Whitecaps - Portland Timbers | 04 เมษายน 2026 | 3:2 เมเจอร์ ลีก ซอคเกอร์
  • Real Monarchs - แวนคูเวอร์ ไวท์แคปส์ เอฟซี II | 22 มีนาคม 2026 | 3:2 MLS Next Pro
  • Seattle Sounders - Vancouver Whitecaps | 18 มีนาคม 2026 | 2:1 คอนคาเคฟ แชมป์เปี้ยนส์ ลีก
  • แวนคูเวอร์ ไวท์แคปส์ เอฟซี II - มินนิโซตา ยูไนเต็ด เอฟซี 2 | 15 มีนาคม 2026 | 2:1 MLS Next Pro
  • Vancouver Whitecaps - Minnesota United | 15 มีนาคม 2026 | 6:0 เมเจอร์ ลีก ซอคเกอร์
  • Vancouver Whitecaps - Seattle Sounders | 12 มีนาคม 2026 | 0:3 คอนคาเคฟ แชมป์เปี้ยนส์ ลีก
  • พอร์ตแลนด์ ทิมเบอร์ส II - แวนคูเวอร์ ไวท์แคปส์ เอฟซี II | 08 มีนาคม 2026 | 0:0 MLS Next Pro
  • Portland Timbers - Vancouver Whitecaps | 07 มีนาคม 2026 | 1:4 เมเจอร์ ลีก ซอคเกอร์
  • Ventura County - แวนคูเวอร์ ไวท์แคปส์ เอฟซี II | 01 มีนาคม 2026 | 4:2 MLS Next Pro
  • Inter Miami - Vancouver Whitecaps | 06 ธันวาคม 2025 | 3:1 เมเจอร์ ลีก ซอคเกอร์
  • San Diego FC - Vancouver Whitecaps | 29 พฤศจิกายน 2025 | 1:3 เมเจอร์ ลีก ซอคเกอร์
  • Vancouver Whitecaps - Los Angeles | 22 พฤศจิกายน 2025 | 2:2 เมเจอร์ ลีก ซอคเกอร์
  • ดัลลัส - Vancouver Whitecaps | 01 พฤศจิกายน 2025 | 1:1 เมเจอร์ ลีก ซอคเกอร์
  • Vancouver Whitecaps - ดัลลัส | 26 ตุลาคม 2025 | 3:0 เมเจอร์ ลีก ซอคเกอร์
  • โคโลราโด แรพิดส์ 2 - แวนคูเวอร์ ไวท์แคปส์ เอฟซี II | 19 ตุลาคม 2025 | 3:2 MLS Next Pro
  • Vancouver Whitecaps - ดัลลัส | 18 ตุลาคม 2025 | 1:2 เมเจอร์ ลีก ซอคเกอร์
  • Orlando City - Vancouver Whitecaps | 11 ตุลาคม 2025 | 1:2 เมเจอร์ ลีก ซอคเกอร์
  • Vancouver Whitecaps - ซานโฮเซ่ เอิร์ธเควคส์ | 05 ตุลาคม 2025 | 4:1 เมเจอร์ ลีก ซอคเกอร์
  • Vancouver Whitecaps - แวนคูเวอร์ เอฟซี | 01 ตุลาคม 2025 | 4:2 แคนาเดียน แชมเปี้ยนชิพ
  • Seattle Sounders - Vancouver Whitecaps | 27 กันยายน 2025 | 2:2 เมเจอร์ ลีก ซอคเกอร์
  • Vancouver Whitecaps - Portland Timbers | 24 กันยายน 2025 | 1:1 เมเจอร์ ลีก ซอคเกอร์
  • สปอร์ติ้ง แคนซัส ซิตี้ - Vancouver Whitecaps | 20 กันยายน 2025 | 0:2 เมเจอร์ ลีก ซอคเกอร์
  • Vancouver Whitecaps - ฟอร์จ | 16 กันยายน 2025 | 4:0 แคนาเดียน แชมเปี้ยนชิพ
  • Vancouver Whitecaps - Philadelphia Union | 13 กันยายน 2025 | 7:0 เมเจอร์ ลีก ซอคเกอร์
  • แวนคูเวอร์ ไวท์แคปส์ เอฟซี II - San Jose Earthquakes II | 13 กันยายน 2025 | 3:1 MLS Next Pro
  • Tacoma Defiance - แวนคูเวอร์ ไวท์แคปส์ เอฟซี II | 04 กันยายน 2025 | 1:3 MLS Next Pro
  • แวนคูเวอร์ ไวท์แคปส์ เอฟซี II - พอร์ตแลนด์ ทิมเบอร์ส II | 31 สิงหาคม 2025 | 4:1 MLS Next Pro
  • Vancouver Whitecaps - เซนต์หลุยส์ | 23 สิงหาคม 2025 | 3:2 เมเจอร์ ลีก ซอคเกอร์
  • ลอสแองเจลิส เอฟซี 2 - แวนคูเวอร์ ไวท์แคปส์ เอฟซี II | 21 สิงหาคม 2025 | 1:3 MLS Next Pro
  • Vancouver Whitecaps - Houston Dynamo | 17 สิงหาคม 2025 | 1:1 เมเจอร์ ลีก ซอคเกอร์
  • ฟอร์จ - Vancouver Whitecaps | 13 สิงหาคม 2025 | 2:2 แคนาเดียน แชมเปี้ยนชิพ
  • ซานโฮเซ่ เอิร์ธเควคส์ - Vancouver Whitecaps | 09 สิงหาคม 2025 | 2:1 เมเจอร์ ลีก ซอคเกอร์
  • San Jose Earthquakes II - แวนคูเวอร์ ไวท์แคปส์ เอฟซี II | 09 สิงหาคม 2025 | 2:1 MLS Next Pro
  • แวนคูเวอร์ ไวท์แคปส์ เอฟซี II - เซนต์หลุยส์ ซิตี้ เอสซี 2 | 06 สิงหาคม 2025 | 2:4 MLS Next Pro
  • แวนคูเวอร์ ไวท์แคปส์ เอฟซี II - สปอร์ตติ้ง แคนซัส ซิตี้ II | 31 กรกฎาคม 2025 | 2:3 MLS Next Pro
  • Vancouver Whitecaps - สปอร์ติ้ง แคนซัส ซิตี้ | 26 กรกฎาคม 2025 | 3:0 เมเจอร์ ลีก ซอคเกอร์
  • San Diego FC - Vancouver Whitecaps | 19 กรกฎาคม 2025 | 1:1 เมเจอร์ ลีก ซอคเกอร์
  • ฮุสตัน ไดนาโม 2 - แวนคูเวอร์ ไวท์แคปส์ เอฟซี II | 17 กรกฎาคม 2025 | 2:4 MLS Next Pro
  • Houston Dynamo - Vancouver Whitecaps | 16 กรกฎาคม 2025 | 0:3 เมเจอร์ ลีก ซอคเกอร์
  • โคโลราโด แรพิดส์ 2 - แวนคูเวอร์ ไวท์แคปส์ เอฟซี II | 13 กรกฎาคม 2025 | 0:0 MLS Next Pro
  • Colorado Rapids - Vancouver Whitecaps | 12 กรกฎาคม 2025 | 3:0 เมเจอร์ ลีก ซอคเกอร์
  • Vancouver Whitecaps - วัลเลอร์ วินนิเพก | 09 กรกฎาคม 2025 | 2:1 แคนาเดียน แชมเปี้ยนชิพ
  • Los Angeles Galaxy - Vancouver Whitecaps | 04 กรกฎาคม 2025 | 3:0 เมเจอร์ ลีก ซอคเกอร์
  • Ventura County - แวนคูเวอร์ ไวท์แคปส์ เอฟซี II | 03 กรกฎาคม 2025 | 1:2 MLS Next Pro
  • Los Angeles - Vancouver Whitecaps | 29 มิถุนายน 2025 | 0:1 เมเจอร์ ลีก ซอคเกอร์
  • แวนคูเวอร์ ไวท์แคปส์ เอฟซี II - Real Monarchs | 29 มิถุนายน 2025 | 2:3 MLS Next Pro
  • Vancouver Whitecaps - San Diego FC | 25 มิถุนายน 2025 | 3:5 เมเจอร์ ลีก ซอคเกอร์
  • แวนคูเวอร์ ไวท์แคปส์ เอฟซี II - นอร์ธเท็กซัสเอสซี | 21 มิถุนายน 2025 | 4:3 MLS Next Pro
  • Columbus Crew - Vancouver Whitecaps | 14 มิถุนายน 2025 | 2:1 เมเจอร์ ลีก ซอคเกอร์
  • แวนคูเวอร์ ไวท์แคปส์ เอฟซี II - ลอสแองเจลิส เอฟซี 2 | 12 มิถุนายน 2025 | 2:0 MLS Next Pro
  • Vancouver Whitecaps - Seattle Sounders | 08 มิถุนายน 2025 | 3:0 เมเจอร์ ลีก ซอคเกอร์
  • San Jose Earthquakes II - แวนคูเวอร์ ไวท์แคปส์ เอฟซี II | 08 มิถุนายน 2025 | MLS Next Pro
  • Cruz Azul - Vancouver Whitecaps | 01 มิถุนายน 2025 | 5:0 คอนคาเคฟ แชมป์เปี้ยนส์ ลีก
  • Vancouver Whitecaps - Minnesota United | 28 พฤษภาคม 2025 | 0:0 เมเจอร์ ลีก ซอคเกอร์
  • มินนิโซตา ยูไนเต็ด เอฟซี 2 - แวนคูเวอร์ ไวท์แคปส์ เอฟซี II | 28 พฤษภาคม 2025 | 2:3 MLS Next Pro
  • Real Salt Lake - Vancouver Whitecaps | 24 พฤษภาคม 2025 | 2:3 เมเจอร์ ลีก ซอคเกอร์
  • วัลเลอร์ วินนิเพก - Vancouver Whitecaps | 20 พฤษภาคม 2025 | 2:2 แคนาเดียน แชมเปี้ยนชิพ
  • แวนคูเวอร์ ไวท์แคปส์ เอฟซี II - Ventura County | 18 พฤษภาคม 2025 | 0:2 MLS Next Pro
  • ออสติน - Vancouver Whitecaps | 17 พฤษภาคม 2025 | 0:0 เมเจอร์ ลีก ซอคเกอร์
  • แวนคูเวอร์ ไวท์แคปส์ เอฟซี II - Tacoma Defiance | 14 พฤษภาคม 2025 | 5:0 MLS Next Pro
  • Vancouver Whitecaps - Los Angeles | 11 พฤษภาคม 2025 | 2:2 เมเจอร์ ลีก ซอคเกอร์
  • พอร์ตแลนด์ ทิมเบอร์ส II - แวนคูเวอร์ ไวท์แคปส์ เอฟซี II | 09 พฤษภาคม 2025 | 1:0 MLS Next Pro
  • Vancouver Whitecaps - Real Salt Lake | 03 พฤษภาคม 2025 | 2:1 เมเจอร์ ลีก ซอคเกอร์
  • แวนคูเวอร์ ไวท์แคปส์ เอฟซี II - Real Monarchs | 03 พฤษภาคม 2025 | 1:1 MLS Next Pro
  • Inter Miami - Vancouver Whitecaps | 30 เมษายน 2025 | 1:3 คอนคาเคฟ แชมป์เปี้ยนส์ ลีก
  • แวนคูเวอร์ ไวท์แคปส์ เอฟซี II - Ventura County | 27 เมษายน 2025 | 2:3 MLS Next Pro
  • Minnesota United - Vancouver Whitecaps | 27 เมษายน 2025 | 1:3 เมเจอร์ ลีก ซอคเกอร์
  • Vancouver Whitecaps - Inter Miami | 24 เมษายน 2025 | 2:0 คอนคาเคฟ แชมป์เปี้ยนส์ ลีก
  • แวนคูเวอร์ ไวท์แคปส์ เอฟซี II - ฮุสตัน ไดนาโม 2 | 23 เมษายน 2025 | 1:3 MLS Next Pro
  • เซนต์หลุยส์ - Vancouver Whitecaps | 19 เมษายน 2025 | 0:0 เมเจอร์ ลีก ซอคเกอร์
  • แวนคูเวอร์ ไวท์แคปส์ เอฟซี II - ออสติน เอฟซี II | 19 เมษายน 2025 | 4:0 MLS Next Pro
  • Vancouver Whitecaps - ออสติน | 12 เมษายน 2025 | 5:1 เมเจอร์ ลีก ซอคเกอร์
  • Club Universidad Nacional - Vancouver Whitecaps | 09 เมษายน 2025 | 2:2 คอนคาเคฟ แชมป์เปี้ยนส์ ลีก
  • Tacoma Defiance - แวนคูเวอร์ ไวท์แคปส์ เอฟซี II | 06 เมษายน 2025 | 5:3 MLS Next Pro
  • Vancouver Whitecaps - Colorado Rapids | 05 เมษายน 2025 | 2:0 เมเจอร์ ลีก ซอคเกอร์
  • Vancouver Whitecaps - Club Universidad Nacional | 02 เมษายน 2025 | 1:1 คอนคาเคฟ แชมป์เปี้ยนส์ ลีก
บาดวาล จีวาน เกม — ในอนาคต 5ครั้งถัดไป คือ
  • Vancouver Whitecaps - กองทัพม้า | 08 กรกฎาคม 2026 | แคนาเดียน แชมเปี้ยนชิพ
  • กองทัพม้า - Vancouver Whitecaps | 13 กรกฎาคม 2026 | แคนาเดียน แชมเปี้ยนชิพ
  • ชิคาโก ไฟร์ - Vancouver Whitecaps | 16 กรกฎาคม 2026 | เมเจอร์ ลีก ซอคเกอร์
  • Cincinnati - Vancouver Whitecaps | 22 กรกฎาคม 2026 | เมเจอร์ ลีก ซอคเกอร์
  • Minnesota United - Vancouver Whitecaps | 25 กรกฎาคม 2026 | เมเจอร์ ลีก ซอคเกอร์

บาดวาล จีวาน การโอนย้าย

บาดวาล จีวาน การโอนย้าย — 5 ครั้งสุดท้ายคือ
  • 31 มกราคม 2024 | Vancouver Whitecaps ผู้การย้าย

ข้อมูลรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับผู้เล่นคือ

  • นักฟุตบอล บาดวาล จีวาน
  • อายุ — 20
  • น้ำหนัก — 66
  • ส่วนสูง — 179
  • นำเท้า — ถูกต้อง
  • การแข่งขันที่เล่นล่าสุด — แวนคูเวอร์ ไวท์แคปส์ เอฟซี II - Tacoma Defiance

ข้อมูลเกี่ยวกับอาชีพของผู้เล่น

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0

เจ้ามือรับแทงชั้นนำ
1
gift-icon-green 3000 USD โบนัส
โบนัส
2
gift-icon-green 100 USD โบนัส
โบนัส
3
gift-icon-green 250 USD โบนัส
โบนัส
4
gift-icon-green 750 USD โบนัส
โบนัส
5
gift-icon-green 250 USD โบนัส
โบนัส
6
gift-icon-green for $19.99 โบนัส
โบนัส
7
gift-icon-green for $15.99 โบนัส
โบนัส
ได้รับการเข้าถึงผลการแข่งขันกีฬาและข่าวอย่างรวดเร็ว
ติดตั้งแอปเว็บนี้ลงในอุปกรณ์ของคุณ: แตะที่ แล้ว "เพิ่มลงในหน้าจอหลัก "
close