ติดตามเราบนโซเชียลมีเดีย
close
อ่านข่าวกีฬาล่าสุดจากช่องทางโซเชียลมีเดียของเรา สะดวกมาก!
ธีมสี
โหมดแสง
โหมดมืด
รูปแบบอัตราต่อรอง
การแข่งขันชั้นนำ
แสดงมากขึ้น

Anton Elizabeth

นิวซีแลนด์
นิวซีแลนด์
สโมสรปัจจุบัน:
ไม่มีทีม
ตำแหน่ง:
ผู้ปกป้อง
อายุ:
27 (12.12.1998)
ส่วนสูง:
173 ซม
น้ำหนัก:
62 กิโลกรัม
Anton Elizabeth นัดล่าสุด
วันที่ จับคู่ นาทีที่ลงเล่น เป้าหมาย ผู้ช่วย ใบเหลือง ใบแดง
29.03 Central Coast Mariners (Women) Central Coast Mariners (Women) Canberra United (Women) Canberra United (Women) 0 0 7.9 90’ 0 0 0 0
21.03 Canberra United (Women) Canberra United (Women) อดิเลด ยูไนเต็ด (หญิง) อดิเลด ยูไนเต็ด (หญิง) 3 2 5.8 90’ 0 0 0 0
14.03 เมลเบิร์น ซิตี้ หญิง เมลเบิร์น ซิตี้ หญิง Canberra United (Women) Canberra United (Women) 3 1 7.4 90’ 0 0 0 0
21.02 Canberra United (Women) Canberra United (Women) เวสเทิร์น ซิดนีย์ วันเดอร์เรอร์ส หญิง เวสเทิร์น ซิดนีย์ วันเดอร์เรอร์ส หญิง 3 0 7.7 80’ 0 1 0 0
14.02 เพิร์ธ กลอรี หญิง เพิร์ธ กลอรี หญิง Canberra United (Women) Canberra United (Women) 1 0 6.7 90’ 0 0 0 0
08.02 ซิดนีย์ หญิง ซิดนีย์ หญิง Canberra United (Women) Canberra United (Women) 1 2 7.1 90’ 0 0 0 0
31.01 Canberra United (Women) Canberra United (Women) เมลเบิร์น วิกตอรี หญิง เมลเบิร์น วิกตอรี หญิง 3 1 7.2 90’ 0 0 0 0
23.01 บริสเบนรอร์ หญิง บริสเบนรอร์ หญิง Canberra United (Women) Canberra United (Women) 3 1 6.7 90’ 0 0 0 0
17.01 Canberra United (Women) Canberra United (Women) Wellington Phoenix (Women) Wellington Phoenix (Women) 0 2 6.8 90’ 0 0 0 0
03.01 เวสเทิร์น ซิดนีย์ วันเดอร์เรอร์ส หญิง เวสเทิร์น ซิดนีย์ วันเดอร์เรอร์ส หญิง Canberra United (Women) Canberra United (Women) 1 1 7.8 90’ 1 0 0 0
Anton Elizabeth โอน
วันที่ จาก ถึง ค่าธรรมเนียมการโอน
20/11/25 โคลบอห์น (หญิง) โคลบอห์น (หญิง) Canberra United (Women) Canberra United (Women) นักเตะฟรีเอเย่นต์
24/03/25 Canberra United (Women) Canberra United (Women) โคลบอห์น (หญิง) โคลบอห์น (หญิง) นักเตะฟรีเอเย่นต์
08/09/24 เพิร์ธ กลอรี หญิง เพิร์ธ กลอรี หญิง Canberra United (Women) Canberra United (Women) นักเตะฟรีเอเย่นต์
Anton Elizabeth อาชีพ
ลีกชาติ
ถ้วยชาติ
ทีมชาติ
ทีม การแข่งขัน แมตช์ เป้าหมาย ผู้ช่วย ใบเหลือง ใบแดง
2025
โคลบอห์น (หญิง) โคลบอห์น (หญิง) เอ็นเอ็ม คัพ, หญิง เอ็นเอ็ม คัพ, หญิง 1 0 0 0 0
รวม 1 0 0 0 0
คะแนนผู้เล่นอิงตามอัลกอริทึมที่เป็นกรรมสิทธิ์ โดยคำนึงถึงการเคลื่อนไหวกับลูกบอล ประสิทธิภาพในการรุกและรับ และอิทธิพลโดยตรงของผู้เล่นต่อผลการแข่งขัน

เกี่ยวกับ

ค้นหาสถิติและข้อมูลการแข่งขันที่ผ่านมา และตารางการแข่งขันของทีม

Anton Elizabethการแข่งขัน

Anton Elizabethเกม — ที่ผ่านมา 5 ครั้งสุดท้าย คือ
  • Central Coast Mariners (Women) - Canberra United (Women) | 29 มีนาคม 2026 | 0:0 ดับเบิ้ลยู ลีค
  • Canberra United (Women) - อดิเลด ยูไนเต็ด (หญิง) | 21 มีนาคม 2026 | 3:2 ดับเบิ้ลยู ลีค
  • เมลเบิร์น ซิตี้ หญิง - Canberra United (Women) | 14 มีนาคม 2026 | 3:1 ดับเบิ้ลยู ลีค
  • Canberra United (Women) - เวสเทิร์น ซิดนีย์ วันเดอร์เรอร์ส หญิง | 21 กุมภาพันธ์ 2026 | 3:0 ดับเบิ้ลยู ลีค
  • เพิร์ธ กลอรี หญิง - Canberra United (Women) | 14 กุมภาพันธ์ 2026 | 1:0 ดับเบิ้ลยู ลีค
  • ซิดนีย์ หญิง - Canberra United (Women) | 08 กุมภาพันธ์ 2026 | 1:2 ดับเบิ้ลยู ลีค
  • Canberra United (Women) - เมลเบิร์น วิกตอรี หญิง | 31 มกราคม 2026 | 3:1 ดับเบิ้ลยู ลีค
  • บริสเบนรอร์ หญิง - Canberra United (Women) | 23 มกราคม 2026 | 3:1 ดับเบิ้ลยู ลีค
  • Canberra United (Women) - Wellington Phoenix (Women) | 17 มกราคม 2026 | 0:2 ดับเบิ้ลยู ลีค
  • เวสเทิร์น ซิดนีย์ วันเดอร์เรอร์ส หญิง - Canberra United (Women) | 03 มกราคม 2026 | 1:1 ดับเบิ้ลยู ลีค
  • นิวคาสเซิ่ล เจตส์ หญิง - Canberra United (Women) | 27 ธันวาคม 2025 | 0:1 ดับเบิ้ลยู ลีค
  • Canberra United (Women) - Central Coast Mariners (Women) | 20 ธันวาคม 2025 | 1:1 ดับเบิ้ลยู ลีค
  • Canberra United (Women) - เมลเบิร์น ซิตี้ หญิง | 13 ธันวาคม 2025 | 2:1 ดับเบิ้ลยู ลีค
  • เมลเบิร์น วิกตอรี หญิง - Canberra United (Women) | 05 ธันวาคม 2025 | 1:3 ดับเบิ้ลยู ลีค
  • ออสเตรเลีย (หญิง) - นิวซีแลนด์ (หญิง) | 02 ธันวาคม 2025 | 2:0 อินเตอร์เนชันแนล เฟรนด์ลี่ เกมส์, หญิง
  • Canberra United (Women) - ซิดนีย์ หญิง | 29 พฤศจิกายน 2025 | ดับเบิ้ลยู ลีค
  • ออสเตรเลีย (หญิง) - นิวซีแลนด์ (หญิง) | 28 พฤศจิกายน 2025 | 5:0 อินเตอร์เนชันแนล เฟรนด์ลี่ เกมส์, หญิง
  • Canberra United (Women) - เพิร์ธ กลอรี หญิง | 22 พฤศจิกายน 2025 | 3:0 ดับเบิ้ลยู ลีค
  • โคลบอห์น (หญิง) - Rosenborg (Women) | 15 พฤศจิกายน 2025 | 2:4 ท็อปซีเรียน, หญิง
  • Bodo-Glimt (Women) - โคลบอห์น (หญิง) | 07 พฤศจิกายน 2025 | 1:2 ท็อปซีเรียน, หญิง
  • สหรัฐอเมริกา (หญิง) - นิวซีแลนด์ (หญิง) | 29 ตุลาคม 2025 | 6:0 อินเตอร์เนชันแนล เฟรนด์ลี่ เกมส์, หญิง
  • เม็กซิโก (หญิง) - นิวซีแลนด์ (หญิง) | 26 ตุลาคม 2025 | 2:0 อินเตอร์เนชันแนล เฟรนด์ลี่ เกมส์, หญิง
  • เม็กซิโก (หญิง) - นิวซีแลนด์ (หญิง) | 23 ตุลาคม 2025 | 1:0 อินเตอร์เนชันแนล เฟรนด์ลี่ เกมส์, หญิง
  • โคลบอห์น (หญิง) - Brann (Women) | 19 ตุลาคม 2025 | 1:5 ท็อปซีเรียน, หญิง
  • Lyn (Women) - โคลบอห์น (หญิง) | 11 ตุลาคม 2025 | 2:2 ท็อปซีเรียน, หญิง
  • โคลบอห์น (หญิง) - Honefoss (Women) | 04 ตุลาคม 2025 | 1:2 ท็อปซีเรียน, หญิง
  • โคลบอห์น (หญิง) - สตาเบ็ค สตาเบ็ค | 25 กันยายน 2025 | 1:0 ท็อปซีเรียน, หญิง
  • วาเลเรนก้า หญิง - โคลบอห์น (หญิง) | 21 กันยายน 2025 | 4:0 ท็อปซีเรียน, หญิง
  • โคลบอห์น (หญิง) - รัว ไอแอล (หญิง) | 13 กันยายน 2025 | 1:2 ท็อปซีเรียน, หญิง
  • ลีลเลสตรอม (หญิง) - โคลบอห์น (หญิง) | 07 กันยายน 2025 | 4:3 ท็อปซีเรียน, หญิง
  • โคลบอห์น (หญิง) - Brann (Women) | 20 สิงหาคม 2025 | 0:2 ท็อปซีเรียน, หญิง
  • Lyn (Women) - โคลบอห์น (หญิง) | 16 สิงหาคม 2025 | 2:1 ท็อปซีเรียน, หญิง
  • โคลบอห์น (หญิง) - Bodo-Glimt (Women) | 09 สิงหาคม 2025 | 1:2 ท็อปซีเรียน, หญิง
  • Honefoss (Women) - โคลบอห์น (หญิง) | 05 สิงหาคม 2025 | 2:0 ท็อปซีเรียน, หญิง
  • โคลบอห์น (หญิง) - รัว ไอแอล (หญิง) | 29 กรกฎาคม 2025 | 2:0 ท็อปซีเรียน, หญิง
  • โคลบอห์น (หญิง) - Rosenborg (Women) | 19 มิถุนายน 2025 | 2:5 ท็อปซีเรียน, หญิง
  • โคลบอห์น (หญิง) - สตาเบ็ค สตาเบ็ค | 14 มิถุนายน 2025 | 0:1 ท็อปซีเรียน, หญิง
  • รัว ไอแอล (หญิง) - โคลบอห์น (หญิง) | 07 มิถุนายน 2025 | 2:1 ท็อปซีเรียน, หญิง
  • นิวซีแลนด์ (หญิง) - เวเนซุเอลา | 03 มิถุนายน 2025 | 2:1 อินเตอร์เนชันแนล เฟรนด์ลี่ เกมส์, หญิง
  • นิวซีแลนด์ (หญิง) - เวเนซุเอลา | 31 พฤษภาคม 2025 | 1:3 อินเตอร์เนชันแนล เฟรนด์ลี่ เกมส์, หญิง
  • โคลบอห์น (หญิง) - วาเลเรนก้า หญิง | 24 พฤษภาคม 2025 | 1:6 ท็อปซีเรียน, หญิง
  • บริน () - โคลบอห์น (หญิง) | 21 พฤษภาคม 2025 | 2:0 เอ็นเอ็ม คัพ, หญิง
  • ลีลเลสตรอม (หญิง) - โคลบอห์น (หญิง) | 15 พฤษภาคม 2025 | 1:1 ท็อปซีเรียน, หญิง
  • Bodo-Glimt (Women) - โคลบอห์น (หญิง) | 02 พฤษภาคม 2025 | 3:1 ท็อปซีเรียน, หญิง
  • Rosenborg (Women) - โคลบอห์น (หญิง) | 29 เมษายน 2025 | 1:0 ท็อปซีเรียน, หญิง
  • โคลบอห์น (หญิง) - Lyn (Women) | 26 เมษายน 2025 | 1:0 ท็อปซีเรียน, หญิง
  • Brann (Women) - โคลบอห์น (หญิง) | 22 เมษายน 2025 | 7:0 ท็อปซีเรียน, หญิง
  • โคลบอห์น (หญิง) - Honefoss (Women) | 16 เมษายน 2025 | 3:1 ท็อปซีเรียน, หญิง
  • สตาเบ็ค สตาเบ็ค - โคลบอห์น (หญิง) | 12 เมษายน 2025 | 1:0 ท็อปซีเรียน, หญิง

Anton Elizabeth การโอนย้าย

ข้อมูลรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับผู้เล่นคือ

  • นักฟุตบอล Anton Elizabeth
  • อายุ — 27
  • น้ำหนัก — 62
  • ส่วนสูง — 173
  • การแข่งขันที่เล่นล่าสุด — Central Coast Mariners (Women) - Canberra United (Women)

ข้อมูลเกี่ยวกับอาชีพของผู้เล่น

  • 0
  • 0
  • 0

เจ้ามือรับแทงชั้นนำ
1
gift-icon-green 3000 USD โบนัส
โบนัส
2
gift-icon-green 100 USD โบนัส
โบนัส
3
gift-icon-green 250 USD โบนัส
โบนัส
4
gift-icon-green 750 USD โบนัส
โบนัส
5
gift-icon-green 250 USD โบนัส
โบนัส
6
gift-icon-green for $19.99 โบนัส
โบนัส
7
gift-icon-green for $15.99 โบนัส
โบนัส
ได้รับการเข้าถึงผลการแข่งขันกีฬาและข่าวอย่างรวดเร็ว
ติดตั้งแอปเว็บนี้ลงในอุปกรณ์ของคุณ: แตะที่ แล้ว "เพิ่มลงในหน้าจอหลัก "
close