ติดตามเราบนโซเชียลมีเดีย
close
อ่านข่าวกีฬาล่าสุดจากช่องทางโซเชียลมีเดียของเรา สะดวกมาก!
ธีมสี
โหมดแสง
โหมดมืด
รูปแบบอัตราต่อรอง
การแข่งขันชั้นนำ
แสดงมากขึ้น
U19 เอลิต บี

U19 เอลิต บี อันดับ

08/24
05/25
100%
ตารางคะแนน
ตารางฟอร์ม
สถิติเหย้า
สถิติประตู
ครึ่งตาราง

ตารางคะแนน

# ทีม เกมส์ที่เล่น วอน วาด คว เป้ หัว แว่นตา
1 34 27 5 2 96:30 66 86
2 34 23 6 5 96:21 75 75
3 33 22 4 7 67:42 25 70
4 32 20 9 3 63:23 40 69
5 33 16 8 9 70:44 26 56
6 33 15 10 8 46:33 13 55
7 33 17 4 12 76:49 27 55
8 34 17 4 13 74:45 29 55
9 32 15 6 11 64:43 21 51
10 33 13 9 11 68:57 11 48
11 33 13 6 14 58:49 9 45
12 33 13 1 19 63:77 -14 40
13 33 11 6 16 55:72 -17 39
14 33 8 7 18 39:68 -29 31
15 30 7 3 20 42:72 -30 24
16 33 7 2 24 35:133 -98 23
17 26 0 0 26 2:77 -75 -3
18 26 0 0 26 1:80 -79 -3
  • Promotion
  • Promotion Playoffs
  • Relegation Playoffs
  • Relegation

ตารางฟอร์ม

5 การแข่งขันล่าสุด
10 การแข่งขันล่าสุด
# ทีม เกมส์ที่เล่น วอน วาด คว เป้ หัว แว่นตา PPG
1 5 5 0 0 18:6 12 15 3.00
2 5 5 0 0 15:3 12 15 3.00
3 5 4 1 0 10:5 5 13 2.60
4 5 3 1 1 20:1 19 10 2.00
5 5 3 0 2 12:9 3 9 1.80
6 5 2 2 1 12:9 3 8 1.60
7 5 2 1 2 13:9 4 7 1.40
8 5 2 1 2 13:11 2 7 1.40
9 5 2 1 2 8:7 1 7 1.40
10 5 2 1 2 11:11 0 7 1.40
11 5 2 1 2 8:8 0 7 1.40
12 5 2 0 3 12:8 4 6 1.20
13 5 0 3 2 1:6 -5 3 0.60
14 5 0 2 3 5:15 -10 2 0.40
15 5 0 1 4 0:12 -12 1 0.20
16 5 0 1 4 0:12 -12 1 0.20
17 5 0 1 4 2:16 -14 1 0.20
18 5 0 1 4 5:30 -25 1 0.20
# ทีม เกมส์ที่เล่น วอน วาด คว เป้ หัว แว่นตา PPG
1 2 2 0 0 7:1 6 6 3.00
2 2 2 0 0 5:1 4 6 3.00
3 3 3 0 0 7:4 3 9 3.00
4 3 2 1 0 18:0 18 7 2.33
5 2 1 1 0 4:2 2 4 2.00
6 4 2 1 1 12:8 4 7 1.75
7 2 1 0 1 6:2 4 3 1.50
8 2 1 0 1 5:2 3 3 1.50
9 2 1 0 1 4:3 1 3 1.50
10 2 1 0 1 3:2 1 3 1.50
11 3 1 0 2 7:7 0 3 1.00
12 2 0 1 1 5:7 -2 1 0.50
13 2 0 1 1 3:6 -3 1 0.50
14 2 0 1 1 0:3 -3 1 0.50
15 1 0 0 1 0:2 -2 0 0
16 2 0 0 2 1:6 -5 0 0
17 3 0 0 3 0:9 -9 0 0
18 2 0 0 2 3:13 -10 0 0
# ทีม เกมส์ที่เล่น วอน วาด คว เป้ หัว แว่นตา PPG
1 3 3 0 0 10:2 8 9 3.00
2 3 3 0 0 11:5 6 9 3.00
3 3 2 0 1 6:4 2 6 2.00
4 2 1 1 0 3:1 2 4 2.00
5 2 1 1 0 1:0 1 4 2.00
6 3 2 0 1 7:7 0 6 2.00
7 3 1 2 0 8:6 2 5 1.67
8 2 1 0 1 2:1 1 3 1.50
9 3 1 1 1 10:7 3 4 1.33
10 3 1 0 2 6:6 0 3 1.00
11 3 0 3 0 0:0 0 3 1.00
12 3 1 0 2 4:6 -2 3 1.00
13 2 0 1 1 0:3 -3 1 0.50
14 3 0 1 2 2:9 -7 1 0.33
15 3 0 1 2 2:17 -15 1 0.33
16 4 0 1 3 2:14 -12 1 0.25
17 1 0 0 1 1:3 -2 0 0
18 3 0 0 3 0:9 -9 0 0
# ทีม เกมส์ที่เล่น วอน วาด คว เป้ หัว แว่นตา PPG
1 10 10 0 0 33:11 22 30 3.00
2 10 8 1 1 23:8 15 25 2.50
3 10 7 1 2 36:5 31 22 2.20
4 10 6 2 2 26:15 11 20 2.00
5 10 4 5 1 19:12 7 17 1.70
6 10 5 2 3 17:14 3 17 1.70
7 10 5 1 4 20:13 7 16 1.60
8 10 5 1 4 25:19 6 16 1.60
9 10 5 1 4 21:19 2 16 1.60
10 10 5 0 5 23:13 10 15 1.50
11 10 4 2 4 25:16 9 14 1.40
12 10 3 2 5 16:27 -11 11 1.10
13 10 2 1 7 9:24 -15 7 0.70
14 10 1 4 5 10:26 -16 7 0.70
15 10 0 4 6 8:25 -17 4 0.40
16 10 0 2 8 8:53 -45 2 0.20
17 10 0 1 9 0:27 -27 1 0.10
18 10 0 1 9 0:27 -27 1 0.10
# ทีม เกมส์ที่เล่น วอน วาด คว เป้ หัว แว่นตา PPG
1 5 5 0 0 17:4 13 15 3.00
2 6 4 1 1 29:3 26 13 2.17
3 6 4 1 1 22:11 11 13 2.17
4 6 4 1 1 20:11 9 13 2.17
5 5 3 1 1 10:5 5 10 2.00
6 5 3 0 2 13:6 7 9 1.80
7 5 3 0 2 12:9 3 9 1.80
8 4 2 1 1 8:5 3 7 1.75
9 4 2 1 1 7:4 3 7 1.75
10 4 2 0 2 12:5 7 6 1.50
11 4 2 0 2 7:5 2 6 1.50
12 4 2 0 2 4:4 0 6 1.50
13 5 1 1 3 9:17 -8 4 0.80
14 5 0 3 2 5:12 -7 3 0.60
15 5 0 1 4 0:12 -12 1 0.20
16 5 0 1 4 5:22 -17 1 0.20
17 4 0 0 4 1:10 -9 0 0
18 5 0 0 5 0:15 -15 0 0
# ทีม เกมส์ที่เล่น วอน วาด คว เป้ หัว แว่นตา PPG
1 6 6 0 0 15:3 12 18 3.00
2 5 5 0 0 16:7 9 15 3.00
3 4 3 0 1 7:2 5 9 2.25
4 4 2 1 1 6:4 2 7 1.75
5 6 3 1 2 14:14 0 10 1.67
6 5 2 2 1 5:5 0 8 1.60
7 6 3 0 3 13:9 4 9 1.50
8 6 3 0 3 11:8 3 9 1.50
9 5 1 4 0 9:7 2 7 1.40
10 5 2 1 2 7:10 -3 7 1.40
11 5 1 2 2 12:10 2 5 1.00
12 5 1 1 3 5:14 -9 4 0.80
13 4 1 0 3 3:8 -5 3 0.75
14 6 0 4 2 7:15 -8 4 0.67
15 5 0 1 4 0:12 -12 1 0.20
16 5 0 1 4 3:31 -28 1 0.20
17 6 0 1 5 5:20 -15 1 0.17
18 5 0 0 5 0:15 -15 0 0

สถิติเหย้า

# ทีม ความได้เปรียบในบ้าน ทำคะแนน เสียประตู PPG (ในบ้าน / นอกบ้าน)
1 +78% +125% +30%
2.18 / 0.93
2 +52% +34% +69%
2.41 / 2.00
3 +44% +57% +31%
1.40 / 0.94
4 +43% +29% +57%
2.76 / 2.29
5 +38% +63% +13%
1.94 / 1.41
6 +35% +44% +26%
1.06 / 0.82
7 +31% +22% +39%
2.06 / 1.25
8 +27% +50% +4%
0.94 / 0.47
9 +26% +31% +20%
2.31 / 1.94
10 +23% +4% +41%
1.63 / 1.37
11 +22% +39% +4%
1.82 / 1.41
12 +14% +41% -13%
1.82 / 1.56
13 +10% -7% +27%
1.44 / 1.29
14 +1% -26% +28%
0.87 / 0.78
15 -2% 0% -3%
0.07 / 0.07
16 -6% -25% +13%
1.73 / 2.53
17 -14% +5% -32%
1.00 / 1.38
18 -53% -100% -5%
0.07 / 0.07
# ทีม ข้อได้เปรียบการทำคะแนน ในบ้าน ยิงได้ / การแข่งขัน นอกบ้าน ยิงได้ / การแข่งขัน
1 +125% 2.71 1.20
2 +63% 2.88 1.76
3 +57% 2.27 1.44
4 +50% 1.24 0.82
5 +44% 1.35 0.94
6 +41% 2.47 1.75
7 +39% 2.53 1.82
8 +34% 3.24 2.41
9 +31% 2.31 1.76
10 +29% 3.18 2.47
11 +22% 1.53 1.25
12 +5% 1.71 1.63
13 +4% 2.13 2.05
14 0% 0.14 0
15 -7% 1.69 1.82
16 -25% 1.67 2.24
17 -26% 1.07 1.44
18 -100% 0 0.07
# ทีม ข้อได้เปรียบการป้องกัน ในบ้าน เสียประตู / การแข่งขัน นอกบ้าน เสียประตู / การแข่งขัน
1 +69% 0.29 0.94
2 +57% 0.53 1.24
3 +41% 1.19 2.00
4 +39% 0.76 1.25
5 +31% 1.87 2.72
6 +30% 1.12 1.60
7 +28% 1.80 2.50
8 +27% 1.25 1.71
9 +26% 1.71 2.29
10 +20% 1.13 1.41
11 +13% 1.38 1.59
12 +13% 0.67 0.76
13 +4% 3.82 4.00
14 +4% 1.29 1.35
15 -3% 2.79 2.71
16 -5% 2.93 2.79
17 -13% 1.41 1.25
18 -32% 2.47 1.88

สถิติประตู

# ทีม เกมส์ที่เล่น ประตูรวม AVG บ้าน ห่างออกไป
1 34 168 4.94 5.06 4.82
2 33 137 4.15 4.13 4.17
3 33 127 3.85 4.18 3.50
4 33 125 3.79 4.25 3.35
5 34 126 3.71 3.71 3.71
6 35 130 3.71 3.31 4.05
7 34 119 3.50 3.82 3.18
8 33 114 3.45 3.88 3.00
9 33 114 3.45 2.87 3.94
10 34 117 3.44 3.53 3.35
11 32 107 3.34 3.82 2.80
12 33 109 3.30 3.44 3.18
13 33 107 3.24 2.94 3.53
14 34 107 3.15 3.06 3.24
15 28 81 2.89 2.93 2.86
16 28 79 2.82 2.93 2.71
17 32 86 2.69 2.33 3.00
18 33 79 2.39 2.29 2.50

ครึ่งตาราง

1 ครึ่งแรก
2 ครึ่งแรก
# ทีม เกมส์ที่เล่น วอน วาด คว เป้ หัว แว่นตา PPG
1 33 0 0 33 0:0 0 0 0
2 33 0 0 33 0:0 0 0 0
3 33 0 0 33 0:0 0 0 0
4 28 0 0 28 0:0 0 0 0
5 28 0 0 28 0:0 0 0 0
6 33 0 0 33 0:0 0 0 0
7 34 0 0 34 0:0 0 0 0
8 33 0 0 33 0:0 0 0 0
9 34 0 0 34 0:0 0 0 0
10 32 0 0 32 0:0 0 0 0
11 34 0 0 34 0:0 0 0 0
12 32 0 0 32 0:0 0 0 0
13 33 0 0 33 0:0 0 0 0
14 34 0 0 34 0:0 0 0 0
15 34 0 0 34 0:0 0 0 0
16 33 0 0 33 0:0 0 0 0
17 35 0 0 35 0:0 0 0 0
18 33 0 0 33 0:0 0 0 0
# ทีม เกมส์ที่เล่น วอน วาด คว เป้ หัว แว่นตา PPG
1 16 0 0 16 0:0 0 0 0
2 17 0 0 17 0:0 0 0 0
3 15 0 0 15 0:0 0 0 0
4 14 0 0 14 0:0 0 0 0
5 14 0 0 14 0:0 0 0 0
6 16 0 0 16 0:0 0 0 0
7 17 0 0 17 0:0 0 0 0
8 17 0 0 17 0:0 0 0 0
9 17 0 0 17 0:0 0 0 0
10 17 0 0 17 0:0 0 0 0
11 17 0 0 17 0:0 0 0 0
12 15 0 0 15 0:0 0 0 0
13 16 0 0 16 0:0 0 0 0
14 17 0 0 17 0:0 0 0 0
15 17 0 0 17 0:0 0 0 0
16 17 0 0 17 0:0 0 0 0
17 16 0 0 16 0:0 0 0 0
18 15 0 0 15 0:0 0 0 0
# ทีม เกมส์ที่เล่น วอน วาด คว เป้ หัว แว่นตา PPG
1 17 0 0 17 0:0 0 0 0
2 16 0 0 16 0:0 0 0 0
3 18 0 0 18 0:0 0 0 0
4 14 0 0 14 0:0 0 0 0
5 14 0 0 14 0:0 0 0 0
6 17 0 0 17 0:0 0 0 0
7 17 0 0 17 0:0 0 0 0
8 16 0 0 16 0:0 0 0 0
9 17 0 0 17 0:0 0 0 0
10 15 0 0 15 0:0 0 0 0
11 17 0 0 17 0:0 0 0 0
12 17 0 0 17 0:0 0 0 0
13 17 0 0 17 0:0 0 0 0
14 17 0 0 17 0:0 0 0 0
15 17 0 0 17 0:0 0 0 0
16 16 0 0 16 0:0 0 0 0
17 19 0 0 19 0:0 0 0 0
18 18 0 0 18 0:0 0 0 0
# ทีม เกมส์ที่เล่น วอน วาด คว เป้ หัว แว่นตา PPG
1 35 1 0 34 0:0 0 3 0.09
2 33 0 0 33 0:0 0 0 0
3 33 0 0 33 0:0 0 0 0
4 33 0 0 33 0:0 0 0 0
5 28 0 0 28 0:0 0 0 0
6 28 0 0 28 0:0 0 0 0
7 33 0 0 33 0:0 0 0 0
8 34 0 0 34 0:0 0 0 0
9 33 0 0 33 0:0 0 0 0
10 34 0 0 34 0:0 0 0 0
11 32 0 0 32 0:0 0 0 0
12 34 0 0 34 0:0 0 0 0
13 32 0 0 32 0:0 0 0 0
14 33 0 0 33 0:0 0 0 0
15 34 0 0 34 0:0 0 0 0
16 34 0 0 34 0:0 0 0 0
17 33 0 0 33 0:0 0 0 0
18 33 0 0 33 0:0 0 0 0
# ทีม เกมส์ที่เล่น วอน วาด คว เป้ หัว แว่นตา PPG
1 16 0 0 16 0:0 0 0 0
2 17 0 0 17 0:0 0 0 0
3 15 0 0 15 0:0 0 0 0
4 14 0 0 14 0:0 0 0 0
5 14 0 0 14 0:0 0 0 0
6 16 0 0 16 0:0 0 0 0
7 17 0 0 17 0:0 0 0 0
8 17 0 0 17 0:0 0 0 0
9 17 0 0 17 0:0 0 0 0
10 17 0 0 17 0:0 0 0 0
11 17 0 0 17 0:0 0 0 0
12 15 0 0 15 0:0 0 0 0
13 16 0 0 16 0:0 0 0 0
14 17 0 0 17 0:0 0 0 0
15 17 0 0 17 0:0 0 0 0
16 17 0 0 17 0:0 0 0 0
17 16 0 0 16 0:0 0 0 0
18 15 0 0 15 0:0 0 0 0
# ทีม เกมส์ที่เล่น วอน วาด คว เป้ หัว แว่นตา PPG
1 19 1 0 18 0:0 0 3 0.16
2 17 0 0 17 0:0 0 0 0
3 16 0 0 16 0:0 0 0 0
4 18 0 0 18 0:0 0 0 0
5 14 0 0 14 0:0 0 0 0
6 14 0 0 14 0:0 0 0 0
7 17 0 0 17 0:0 0 0 0
8 17 0 0 17 0:0 0 0 0
9 16 0 0 16 0:0 0 0 0
10 17 0 0 17 0:0 0 0 0
11 15 0 0 15 0:0 0 0 0
12 17 0 0 17 0:0 0 0 0
13 17 0 0 17 0:0 0 0 0
14 17 0 0 17 0:0 0 0 0
15 17 0 0 17 0:0 0 0 0
16 17 0 0 17 0:0 0 0 0
17 16 0 0 16 0:0 0 0 0
18 18 0 0 18 0:0 0 0 0

เกี่ยวกับ

ตารางการแข่งขัน U19 เอลิต บี ของฤดูกาล U19 เอลิต บี 24/25 ตุรกี จะช่วยให้แฟนฟุตบอลค้นหาข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับความสำเร็จของทีมใน azscore-th.com ได้เสมอ ผลลัพธ์ล่าสุดและตาราง U19 เอลิต บี ได้รับการอัปเดตเรียลไทม์ ดังนั้นข้อมูลที่สมบูรณ์ที่สุดทั้งหมดจะพร้อมให้คุณใช้งานฟรีในที่เดียว

วิธีค้นหาตารางการแข่งขัน U19 เอลิต บี

หากต้องการตรวจสอบข้อมูลทั้งหมดที่คุณสนใจ ให้เลือก ตุรกี แล้วก็เลือก U19 เอลิต บี และเลือกฤดูกาล U19 เอลิต บี 24/25 เมื่อคุณไปที่หน้าหลักของทัวร์นาเมนต์ ให้ไปที่แท็บ U19 เอลิต บีตารางและเข้าถึงข้อมูลล่าสุดของทีม

เฉพาะใน azscore-th.com ตำแหน่งของทีมในทัวร์นาเมนต์ U19 เอลิต บี จะมีให้ใช้งานบนอุปกรณ์ใดๆ ที่มีอินเทอร์เน็ตทุกที่ในโลก

เจ้ามือรับแทงชั้นนำ
1
gift-icon-green 3000 USD โบนัส
โบนัส
2
gift-icon-green 100 USD โบนัส
โบนัส
3
gift-icon-green 250 USD โบนัส
โบนัส
4
gift-icon-green 750 USD โบนัส
โบนัส
5
gift-icon-green 250 USD โบนัส
โบนัส
6
gift-icon-green for $19.99 โบนัส
โบนัส
7
gift-icon-green for $15.99 โบนัส
โบนัส
ข้อมูลลีก
  • ประเทศ :
    ตุรกี
  • วันที่:
    16.08.2024 - 04.05.2025
  • จำนวนทีม :
    18
ได้รับการเข้าถึงผลการแข่งขันกีฬาและข่าวอย่างรวดเร็ว
ติดตั้งแอปเว็บนี้ลงในอุปกรณ์ของคุณ: แตะที่ แล้ว "เพิ่มลงในหน้าจอหลัก "
close