ชาลเลนจ์ ลีก การคาดการณ์
ไม่มีการคาดการณ์สำหรับการแข่งขันที่วางแผนไว้
ชาลเลนจ์ ลีก ตาราง
| # | ทีม | เกมส์ที่เล่น | วอน | วาด | คว | เป้ | หัว | แว่นตา |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 36 | 25 | 6 | 5 | 75:41 | 34 | 81 | |
| 2 | 36 | 25 | 5 | 6 | 77:47 | 30 | 80 | |
| 3 | 36 | 20 | 7 | 9 | 75:48 | 27 | 67 | |
| 4 | 36 | 14 | 8 | 14 | 59:51 | 8 | 50 | |
| 5 | 36 | 14 | 7 | 15 | 55:56 | -1 | 49 | |
| 6 | 36 | 14 | 2 | 20 | 52:62 | -10 | 44 | |
| 7 | 36 | 10 | 10 | 16 | 46:54 | -8 | 40 | |
| 8 | 36 | 10 | 10 | 16 | 39:55 | -16 | 40 | |
| 9 | 36 | 5 | 13 | 18 | 33:60 | -27 | 28 | |
| 10 | 36 | 5 | 8 | 23 | 40:77 | -37 | 23 |
การคาดการณ์อื่น ๆ
Adelaide City
สตุร์ ไลออนส์
อ่าน
Modbury Jets
Fulham United FC
อ่าน
Hills United
Bulls Academy
อ่าน
เฟรเซอร์พาร์ค เอฟซี
Bonnyrigg Rose
อ่าน
มOUNTIES วอนเดอเรอร์ส เอฟซี
Central Coast United FC
อ่าน
คุกส์ ฮิลล์ ยูไนเต็ด
Belmont Swansea United FC
อ่าน