กลุ่ม 1 การคาดการณ์
ไม่มีการคาดการณ์สำหรับการแข่งขันที่วางแผนไว้
กลุ่ม 1 ตาราง
| # | ทีม | เกมส์ที่เล่น | วอน | วาด | คว | เป้ | หัว | แว่นตา |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 34 | 20 | 10 | 4 | 58:35 | 23 | 70 | |
| 2 | 34 | 19 | 11 | 4 | 55:28 | 27 | 68 | |
| 3 | 34 | 16 | 10 | 8 | 54:44 | 10 | 58 | |
| 4 | 34 | 14 | 11 | 9 | 46:33 | 13 | 53 | |
| 5 | 34 | 13 | 13 | 8 | 36:29 | 7 | 52 | |
| 6 | 34 | 13 | 12 | 9 | 45:29 | 16 | 51 | |
| 7 | 34 | 13 | 12 | 9 | 57:42 | 15 | 51 | |
| 8 | 34 | 13 | 12 | 9 | 37:32 | 5 | 51 | |
| 9 | 34 | 12 | 12 | 10 | 48:42 | 6 | 48 | |
| 10 | 34 | 12 | 12 | 10 | 41:35 | 6 | 48 |
การคาดการณ์อื่น ๆ
เอสที โจฮาน
Fugen
อ่าน
Stockerau
เอสซี วิเซิลเบิรก์
อ่าน
Swit Szczecin II
แด็บ เด็บโน
อ่าน
Puerto Nuevo II
Sportivo Barracas II
อ่าน
Club Comunicaciones II
Deportivo Liniers II
อ่าน
Warta Srem
Warta Miedzychod
อ่าน