ถ้วย Q การคาดการณ์
ไม่มีการคาดการณ์สำหรับการแข่งขันที่วางแผนไว้
ถ้วย Q ตาราง
| # | ทีม | เกมส์ที่เล่น | วอน | วาด | คว | เป้ | หัว | แว่นตา |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 8 | 1 | 1 | 32:17 | 15 | 25 | |
| 2 | 10 | 6 | 2 | 2 | 26:17 | 9 | 20 | |
| 3 | 10 | 6 | 2 | 2 | 21:13 | 8 | 20 | |
| 4 | 10 | 6 | 1 | 3 | 27:16 | 11 | 19 | |
| 5 | 10 | 5 | 3 | 2 | 16:11 | 5 | 18 | |
| 6 | 10 | 5 | 3 | 2 | 13:12 | 1 | 18 | |
| 7 | 10 | 6 | 0 | 4 | 16:17 | -1 | 18 | |
| 8 | 10 | 5 | 2 | 3 | 13:11 | 2 | 17 | |
| 9 | 10 | 4 | 3 | 3 | 19:11 | 8 | 15 | |
| 10 | 10 | 4 | 3 | 3 | 15:14 | 1 | 15 |
การคาดการณ์อื่น ๆ
Iþrottafelag Hafnarfjardar
Arborg
อ่าน
ฟาร์ ราบัต
ดิฟาเอลจาดิดา
อ่าน
คูนีบูโร เอฟซี
Cumbaya
อ่าน
Millonarios (Women)
อินเดเพนเดียนเต เมเดจิน (ผู้หญิง)
อ่าน
แอตเลติโก ฮูเวนตุด
Limpeno
อ่าน
เดปอร์ติวอ ซานตานี
เรซิสเทนเซีย
อ่าน