ดิวิชัน 3, กลุ่ม 6 อันดับ
ตารางคะแนน
| # | ทีม | เกมส์ที่เล่น | วอน | วาด | คว | เป้ | หัว | แว่นตา |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 7 | 1 | 1 | 39:11 | 28 | 22 | |
| 2 | 9 | 6 | 1 | 2 | 11:5 | 6 | 19 | |
| 3 | 9 | 5 | 1 | 3 | 33:17 | 16 | 16 | |
| 4 | 9 | 4 | 4 | 1 | 19:10 | 9 | 16 | |
| 5 | 8 | 5 | 0 | 3 | 22:14 | 8 | 15 | |
| 6 | 9 | 5 | 0 | 4 | 22:16 | 6 | 15 | |
| 7 | 9 | 4 | 2 | 3 | 15:12 | 3 | 14 | |
| 8 | 9 | 4 | 2 | 3 | 19:22 | -3 | 14 | |
| 9 | 9 | 4 | 1 | 4 | 13:10 | 3 | 13 | |
| 10 | 9 | 4 | 1 | 4 | 15:17 | -2 | 13 | |
| 11 | 9 | 2 | 2 | 5 | 13:23 | -10 | 8 | |
| 12 | 9 | 2 | 1 | 6 | 14:25 | -11 | 7 | |
| 13 | 9 | 2 | 0 | 7 | 9:33 | -24 | 6 | |
| 14 | 8 | 0 | 0 | 8 | 4:33 | -29 | 0 |
- Promotion
- Relegation
ตารางฟอร์ม
| # | ทีม | เกมส์ที่เล่น | วอน | วาด | คว | เป้ | หัว | แว่นตา | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 25:4 | 21 | 13 | 2.60 | |
| 2 | 5 | 3 | 2 | 0 | 13:4 | 9 | 11 | 2.20 | |
| 3 | 5 | 3 | 1 | 1 | 10:6 | 4 | 10 | 2.00 | |
| 4 | 5 | 3 | 1 | 1 | 7:3 | 4 | 10 | 2.00 | |
| 5 | 5 | 3 | 0 | 2 | 15:10 | 5 | 9 | 1.80 | |
| 6 | 5 | 3 | 0 | 2 | 16:14 | 2 | 9 | 1.80 | |
| 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 10:6 | 4 | 7 | 1.40 | |
| 8 | 5 | 2 | 1 | 2 | 4:5 | -1 | 7 | 1.40 | |
| 9 | 5 | 2 | 1 | 2 | 8:10 | -2 | 7 | 1.40 | |
| 10 | 5 | 1 | 1 | 3 | 7:11 | -4 | 4 | 0.80 | |
| 11 | 5 | 1 | 1 | 3 | 8:13 | -5 | 4 | 0.80 | |
| 12 | 5 | 1 | 1 | 3 | 7:12 | -5 | 4 | 0.80 | |
| 13 | 5 | 0 | 1 | 4 | 3:16 | -13 | 1 | 0.20 | |
| 14 | 5 | 0 | 0 | 5 | 3:26 | -23 | 0 | 0 |
| # | ทีม | เกมส์ที่เล่น | วอน | วาด | คว | เป้ | หัว | แว่นตา | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 15:2 | 13 | 9 | 3.00 | |
| 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 10:3 | 7 | 6 | 3.00 | |
| 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8:2 | 6 | 6 | 3.00 | |
| 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2:0 | 2 | 6 | 3.00 | |
| 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6:2 | 4 | 7 | 2.33 | |
| 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9:3 | 6 | 6 | 2.00 | |
| 7 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6:2 | 4 | 4 | 2.00 | |
| 8 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5:2 | 3 | 4 | 2.00 | |
| 9 | 3 | 2 | 0 | 1 | 10:9 | 1 | 6 | 2.00 | |
| 10 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | 3 | 1.50 | |
| 11 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6:5 | 1 | 4 | 1.33 | |
| 12 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:3 | 1 | 4 | 1.33 | |
| 13 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0:5 | -5 | 1 | 0.50 | |
| 14 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:12 | -11 | 0 | 0 |
| # | ทีม | เกมส์ที่เล่น | วอน | วาด | คว | เป้ | หัว | แว่นตา | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6:1 | 5 | 7 | 2.33 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 10:2 | 8 | 4 | 2.00 | |
| 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5:4 | 1 | 6 | 2.00 | |
| 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3:1 | 2 | 5 | 1.67 | |
| 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5:1 | 4 | 3 | 1.50 | |
| 6 | 3 | 1 | 0 | 2 | 8:12 | -4 | 3 | 1.00 | |
| 7 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:3 | -2 | 1 | 0.50 | |
| 8 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2:5 | -3 | 1 | 0.33 | |
| 9 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:6 | -5 | 0 | 0 | |
| 10 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3:9 | -6 | 0 | 0 | |
| 11 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2:8 | -6 | 0 | 0 | |
| 12 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3:11 | -8 | 0 | 0 | |
| 13 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2:11 | -9 | 0 | 0 | |
| 14 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2:14 | -12 | 0 | 0 |
| # | ทีม | เกมส์ที่เล่น | วอน | วาด | คว | เป้ | หัว | แว่นตา | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 7 | 1 | 1 | 39:11 | 28 | 22 | 2.44 | |
| 2 | 9 | 6 | 1 | 2 | 11:5 | 6 | 19 | 2.11 | |
| 3 | 9 | 5 | 1 | 3 | 33:17 | 16 | 16 | 1.78 | |
| 4 | 9 | 4 | 4 | 1 | 19:10 | 9 | 16 | 1.78 | |
| 5 | 9 | 5 | 1 | 3 | 22:14 | 8 | 16 | 1.78 | |
| 6 | 9 | 5 | 0 | 4 | 22:16 | 6 | 15 | 1.67 | |
| 7 | 9 | 4 | 2 | 3 | 15:12 | 3 | 14 | 1.56 | |
| 8 | 9 | 4 | 2 | 3 | 19:22 | -3 | 14 | 1.56 | |
| 9 | 9 | 4 | 1 | 4 | 15:17 | -2 | 13 | 1.44 | |
| 10 | 10 | 4 | 2 | 4 | 13:10 | 3 | 14 | 1.40 | |
| 11 | 9 | 2 | 2 | 5 | 13:23 | -10 | 8 | 0.89 | |
| 12 | 10 | 2 | 2 | 6 | 14:25 | -11 | 8 | 0.80 | |
| 13 | 9 | 2 | 0 | 7 | 9:33 | -24 | 6 | 0.67 | |
| 14 | 9 | 0 | 1 | 8 | 4:33 | -29 | 1 | 0.11 |
| # | ทีม | เกมส์ที่เล่น | วอน | วาด | คว | เป้ | หัว | แว่นตา | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 24:5 | 19 | 15 | 3.00 | |
| 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 6:0 | 6 | 12 | 3.00 | |
| 3 | 4 | 3 | 1 | 0 | 15:3 | 12 | 10 | 2.50 | |
| 4 | 4 | 3 | 1 | 0 | 13:5 | 8 | 10 | 2.50 | |
| 5 | 5 | 4 | 0 | 1 | 18:8 | 10 | 12 | 2.40 | |
| 6 | 5 | 4 | 0 | 1 | 14:10 | 4 | 12 | 2.40 | |
| 7 | 5 | 3 | 2 | 0 | 11:6 | 5 | 11 | 2.20 | |
| 8 | 5 | 3 | 1 | 1 | 9:5 | 4 | 10 | 2.00 | |
| 9 | 4 | 2 | 1 | 1 | 9:6 | 3 | 7 | 1.75 | |
| 10 | 5 | 2 | 1 | 2 | 9:8 | 1 | 7 | 1.40 | |
| 11 | 4 | 1 | 2 | 1 | 8:6 | 2 | 5 | 1.25 | |
| 12 | 5 | 2 | 0 | 3 | 5:6 | -1 | 6 | 1.20 | |
| 13 | 5 | 2 | 0 | 3 | 6:16 | -10 | 6 | 1.20 | |
| 14 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1:16 | -15 | 1 | 0.25 |
| # | ทีม | เกมส์ที่เล่น | วอน | วาด | คว | เป้ | หัว | แว่นตา | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 15:6 | 9 | 7 | 1.75 | |
| 2 | 5 | 2 | 2 | 1 | 8:4 | 4 | 8 | 1.60 | |
| 3 | 5 | 2 | 1 | 2 | 6:6 | 0 | 7 | 1.40 | |
| 4 | 5 | 2 | 1 | 2 | 5:5 | 0 | 7 | 1.40 | |
| 5 | 5 | 2 | 0 | 3 | 18:14 | 4 | 6 | 1.20 | |
| 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 6:5 | 1 | 6 | 1.20 | |
| 7 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4:6 | -2 | 4 | 1.00 | |
| 8 | 4 | 1 | 0 | 3 | 8:6 | 2 | 3 | 0.75 | |
| 9 | 4 | 1 | 0 | 3 | 6:12 | -6 | 3 | 0.75 | |
| 10 | 4 | 1 | 0 | 3 | 8:16 | -8 | 3 | 0.75 | |
| 11 | 5 | 1 | 0 | 4 | 5:17 | -12 | 3 | 0.60 | |
| 12 | 5 | 0 | 1 | 4 | 5:17 | -12 | 1 | 0.20 | |
| 13 | 4 | 0 | 0 | 4 | 3:17 | -14 | 0 | 0 | |
| 14 | 5 | 0 | 0 | 5 | 3:17 | -14 | 0 | 0 |
สถิติเหย้า
| # | ทีม | ความได้เปรียบในบ้าน | ทำคะแนน | เสียประตู | PPG (ในบ้าน / นอกบ้าน) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | +127% | +260% | -7% |
2.40
/
1.00
|
|
| 2 | +78% | +100% | +56% |
1.25
/
0.60
|
|
| 3 | +75% | +50% | +100% |
3.00
/
1.40
|
|
| 4 | +73% | +171% | -25% |
2.50
/
1.20
|
|
| 5 | +67% | +80% | +53% |
1.40
/
0.20
|
|
| 6 | +44% | +20% | +67% |
2.00
/
0.75
|
|
| 7 | +43% | +60% | +25% |
1.20
/
0
|
|
| 8 | +40% | +10% | +70% |
2.20
/
0.75
|
|
| 9 | +39% | +4% | +73% |
2.50
/
1.20
|
|
| 10 | +32% | +88% | -25% |
1.75
/
1.40
|
|
| 11 | +31% | +28% | +33% |
3.00
/
1.75
|
|
| 12 | +4% | +40% | -33% |
2.40
/
0.75
|
|
| 13 | -38% | -58% | -18% |
0.25
/
0
|
|
| 14 | -44% | -38% | -50% |
1.20
/
1.60
|
| # | ทีม | ข้อได้เปรียบการทำคะแนน | ในบ้าน ยิงได้ / การแข่งขัน | นอกบ้าน ยิงได้ / การแข่งขัน |
|---|---|---|---|---|
| 1 | +260% | 3.60 | 1.00 | |
| 2 | +171% | 3.25 | 1.20 | |
| 3 | +100% | 2.00 | 1.00 | |
| 4 | +88% | 2.25 | 1.20 | |
| 5 | +80% | 1.80 | 1.00 | |
| 6 | +60% | 1.20 | 0.75 | |
| 7 | +50% | 1.50 | 1.00 | |
| 8 | +40% | 2.80 | 2.00 | |
| 9 | +28% | 4.80 | 3.75 | |
| 10 | +20% | 1.80 | 1.50 | |
| 11 | +10% | 2.20 | 2.00 | |
| 12 | +4% | 3.75 | 3.60 | |
| 13 | -38% | 1.00 | 1.60 | |
| 14 | -58% | 0.25 | 0.60 |
| # | ทีม | ข้อได้เปรียบการป้องกัน | ในบ้าน เสียประตู / การแข่งขัน | นอกบ้าน เสียประตู / การแข่งขัน |
|---|---|---|---|---|
| 1 | +100% | 0 | 1.00 | |
| 2 | +73% | 0.75 | 2.80 | |
| 3 | +70% | 1.20 | 4.00 | |
| 4 | +67% | 1.00 | 3.00 | |
| 5 | +56% | 1.50 | 3.40 | |
| 6 | +53% | 1.60 | 3.40 | |
| 7 | +33% | 1.00 | 1.50 | |
| 8 | +25% | 3.20 | 4.25 | |
| 9 | -7% | 1.60 | 1.50 | |
| 10 | -18% | 4.00 | 3.40 | |
| 11 | -25% | 1.50 | 1.20 | |
| 12 | -25% | 1.25 | 1.00 | |
| 13 | -33% | 2.00 | 1.50 | |
| 14 | -50% | 1.20 | 0.80 |
สถิติประตู
| # | ทีม | เกมส์ที่เล่น | ประตูรวม | AVG | บ้าน | ห่างออกไป |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 50 | 5.56 | 5.80 | 5.25 | |
| 2 | 9 | 50 | 5.56 | 4.50 | 6.40 | |
| 3 | 9 | 42 | 4.67 | 4.40 | 5.00 | |
| 4 | 9 | 41 | 4.56 | 3.40 | 6.00 | |
| 5 | 9 | 38 | 4.22 | 4.80 | 3.50 | |
| 6 | 9 | 37 | 4.11 | 4.25 | 4.00 | |
| 7 | 9 | 36 | 4.00 | 5.20 | 2.50 | |
| 8 | 9 | 36 | 4.00 | 3.50 | 4.40 | |
| 9 | 10 | 39 | 3.90 | 3.40 | 4.40 | |
| 10 | 9 | 32 | 3.56 | 2.80 | 4.50 | |
| 11 | 9 | 29 | 3.22 | 4.50 | 2.20 | |
| 12 | 9 | 27 | 3.00 | 3.75 | 2.40 | |
| 13 | 10 | 23 | 2.30 | 2.20 | 2.40 | |
| 14 | 9 | 16 | 1.78 | 1.50 | 2.00 |
ครึ่งตาราง
| # | ทีม | เกมส์ที่เล่น | วอน | วาด | คว | เป้ | หัว | แว่นตา | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 4 | 4 | 1 | 19:4 | 15 | 16 | 1.78 | |
| 2 | 9 | 4 | 4 | 1 | 10:5 | 5 | 16 | 1.78 | |
| 3 | 9 | 4 | 4 | 1 | 8:4 | 4 | 16 | 1.78 | |
| 4 | 9 | 4 | 3 | 2 | 9:6 | 3 | 15 | 1.67 | |
| 5 | 9 | 3 | 6 | 0 | 4:1 | 3 | 15 | 1.67 | |
| 6 | 9 | 4 | 3 | 2 | 5:3 | 2 | 15 | 1.67 | |
| 7 | 9 | 4 | 1 | 4 | 15:12 | 3 | 13 | 1.44 | |
| 8 | 9 | 3 | 2 | 4 | 6:8 | -2 | 11 | 1.22 | |
| 9 | 9 | 3 | 1 | 5 | 6:14 | -8 | 10 | 1.11 | |
| 10 | 9 | 2 | 3 | 4 | 7:6 | 1 | 9 | 1.00 | |
| 11 | 10 | 1 | 6 | 3 | 4:5 | -1 | 9 | 0.90 | |
| 12 | 10 | 1 | 5 | 4 | 8:10 | -2 | 8 | 0.80 | |
| 13 | 9 | 1 | 2 | 6 | 3:14 | -11 | 5 | 0.56 | |
| 14 | 9 | 0 | 4 | 5 | 2:14 | -12 | 4 | 0.44 |
| # | ทีม | เกมส์ที่เล่น | วอน | วาด | คว | เป้ | หัว | แว่นตา | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 13:2 | 11 | 10 | 2.00 | |
| 2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 4:0 | 4 | 10 | 2.50 | |
| 3 | 4 | 3 | 0 | 1 | 8:2 | 6 | 9 | 2.25 | |
| 4 | 5 | 2 | 3 | 0 | 5:3 | 2 | 9 | 1.80 | |
| 5 | 5 | 2 | 2 | 1 | 6:3 | 3 | 8 | 1.60 | |
| 6 | 5 | 2 | 2 | 1 | 4:1 | 3 | 8 | 1.60 | |
| 7 | 4 | 2 | 2 | 0 | 2:0 | 2 | 8 | 2.00 | |
| 8 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4:2 | 2 | 7 | 1.75 | |
| 9 | 5 | 2 | 1 | 2 | 5:5 | 0 | 7 | 1.40 | |
| 10 | 4 | 1 | 3 | 0 | 5:3 | 2 | 6 | 1.50 | |
| 11 | 5 | 0 | 4 | 1 | 1:2 | -1 | 4 | 0.80 | |
| 12 | 5 | 1 | 1 | 3 | 2:7 | -5 | 4 | 0.80 | |
| 13 | 5 | 0 | 3 | 2 | 3:4 | -1 | 3 | 0.60 | |
| 14 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0:10 | -10 | 0 | 0 |
| # | ทีม | เกมส์ที่เล่น | วอน | วาด | คว | เป้ | หัว | แว่นตา | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 3:1 | 2 | 10 | 2.00 | |
| 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5:2 | 3 | 7 | 1.75 | |
| 3 | 5 | 1 | 4 | 0 | 2:1 | 1 | 7 | 1.40 | |
| 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5:5 | 0 | 7 | 1.75 | |
| 5 | 4 | 1 | 3 | 0 | 6:2 | 4 | 6 | 1.50 | |
| 6 | 5 | 1 | 2 | 2 | 3:3 | 0 | 5 | 1.00 | |
| 7 | 5 | 1 | 2 | 2 | 5:6 | -1 | 5 | 1.00 | |
| 8 | 5 | 1 | 2 | 2 | 1:3 | -2 | 5 | 1.00 | |
| 9 | 5 | 0 | 4 | 1 | 2:4 | -2 | 4 | 0.80 | |
| 10 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1:3 | -2 | 4 | 1.00 | |
| 11 | 5 | 1 | 1 | 3 | 7:10 | -3 | 4 | 0.80 | |
| 12 | 5 | 1 | 0 | 4 | 2:12 | -10 | 3 | 0.60 | |
| 13 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1:3 | -2 | 1 | 0.25 | |
| 14 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1:7 | -6 | 1 | 0.25 |
| # | ทีม | เกมส์ที่เล่น | วอน | วาด | คว | เป้ | หัว | แว่นตา | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 6 | 2 | 1 | 15:12 | 3 | 20 | 2.22 | |
| 2 | 9 | 5 | 3 | 1 | 19:4 | 15 | 18 | 2.00 | |
| 3 | 9 | 5 | 2 | 2 | 8:4 | 4 | 17 | 1.89 | |
| 4 | 9 | 4 | 5 | 0 | 5:3 | 2 | 17 | 1.89 | |
| 5 | 9 | 5 | 2 | 2 | 7:6 | 1 | 17 | 1.89 | |
| 6 | 9 | 5 | 1 | 3 | 10:5 | 5 | 16 | 1.78 | |
| 7 | 10 | 4 | 2 | 4 | 4:5 | -1 | 14 | 1.40 | |
| 8 | 9 | 4 | 2 | 3 | 6:8 | -2 | 14 | 1.56 | |
| 9 | 9 | 2 | 4 | 3 | 4:1 | 3 | 10 | 1.11 | |
| 10 | 9 | 2 | 2 | 5 | 6:14 | -8 | 8 | 0.89 | |
| 11 | 10 | 2 | 1 | 7 | 8:10 | -2 | 7 | 0.70 | |
| 12 | 9 | 1 | 3 | 5 | 9:6 | 3 | 6 | 0.67 | |
| 13 | 9 | 1 | 2 | 6 | 3:14 | -11 | 5 | 0.56 | |
| 14 | 9 | 0 | 1 | 8 | 2:14 | -12 | 1 | 0.11 |
| # | ทีม | เกมส์ที่เล่น | วอน | วาด | คว | เป้ | หัว | แว่นตา | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 6:3 | 3 | 13 | 2.60 | |
| 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 8:2 | 6 | 12 | 3.00 | |
| 3 | 5 | 3 | 2 | 0 | 13:2 | 11 | 11 | 2.20 | |
| 4 | 5 | 3 | 2 | 0 | 5:5 | 0 | 11 | 2.20 | |
| 5 | 4 | 3 | 1 | 0 | 5:3 | 2 | 10 | 2.50 | |
| 6 | 5 | 3 | 1 | 1 | 5:3 | 2 | 10 | 2.00 | |
| 7 | 4 | 2 | 2 | 0 | 4:0 | 4 | 8 | 2.00 | |
| 8 | 5 | 2 | 0 | 3 | 3:4 | -1 | 6 | 1.20 | |
| 9 | 5 | 2 | 0 | 3 | 1:2 | -1 | 6 | 1.20 | |
| 10 | 5 | 1 | 2 | 2 | 4:1 | 3 | 5 | 1.00 | |
| 11 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2:0 | 2 | 5 | 1.25 | |
| 12 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4:2 | 2 | 4 | 1.00 | |
| 13 | 5 | 1 | 1 | 3 | 2:7 | -5 | 4 | 0.80 | |
| 14 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0:10 | -10 | 1 | 0.25 |
| # | ทีม | เกมส์ที่เล่น | วอน | วาด | คว | เป้ | หัว | แว่นตา | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 2 | 3 | 0 | 1:3 | -2 | 9 | 1.80 | |
| 2 | 5 | 2 | 2 | 1 | 3:3 | 0 | 8 | 1.60 | |
| 3 | 5 | 2 | 2 | 1 | 7:10 | -3 | 8 | 1.60 | |
| 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6:2 | 4 | 7 | 1.75 | |
| 5 | 5 | 2 | 1 | 2 | 3:1 | 2 | 7 | 1.40 | |
| 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 5:2 | 3 | 6 | 1.50 | |
| 7 | 5 | 1 | 2 | 2 | 2:1 | 1 | 5 | 1.00 | |
| 8 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1:3 | -2 | 4 | 1.00 | |
| 9 | 5 | 1 | 1 | 3 | 2:12 | -10 | 4 | 0.80 | |
| 10 | 4 | 1 | 0 | 3 | 1:3 | -2 | 3 | 0.75 | |
| 11 | 4 | 0 | 1 | 3 | 5:5 | 0 | 1 | 0.25 | |
| 12 | 5 | 0 | 1 | 4 | 5:6 | -1 | 1 | 0.20 | |
| 13 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1:7 | -6 | 1 | 0.25 | |
| 14 | 5 | 0 | 0 | 5 | 2:4 | -2 | 0 | 0 |