ดิวิชัน 1 การคาดการณ์
ไม่มีการคาดการณ์สำหรับการแข่งขันที่วางแผนไว้
ดิวิชัน 1 ตาราง
| # | ทีม | เกมส์ที่เล่น | วอน | วาด | คว | เป้ | หัว | แว่นตา |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 7 | 2 | 1 | 26:11 | 15 | 23 | |
| 2 | 10 | 7 | 2 | 1 | 23:11 | 12 | 23 | |
| 3 | 10 | 7 | 1 | 2 | 30:17 | 13 | 22 | |
| 4 | 10 | 7 | 1 | 2 | 23:12 | 11 | 22 | |
| 5 | 10 | 5 | 3 | 2 | 22:12 | 10 | 18 | |
| 6 | 9 | 5 | 1 | 3 | 26:18 | 8 | 16 | |
| 7 | 10 | 4 | 2 | 4 | 13:13 | 0 | 14 | |
| 8 | 10 | 4 | 2 | 4 | 16:20 | -4 | 14 | |
| 9 | 10 | 4 | 1 | 5 | 13:16 | -3 | 13 | |
| 10 | 10 | 3 | 3 | 4 | 17:22 | -5 | 12 |
การคาดการณ์อื่น ๆ
Iþrottafelag Hafnarfjardar
Arborg
อ่าน
ฟาร์ ราบัต
ดิฟาเอลจาดิดา
อ่าน
คูนีบูโร เอฟซี
Cumbaya
อ่าน
Millonarios (Women)
อินเดเพนเดียนเต เมเดจิน (ผู้หญิง)
อ่าน
แอตเลติโก ฮูเวนตุด
Limpeno
อ่าน
เดปอร์ติวอ ซานตานี
เรซิสเทนเซีย
อ่าน