ลีก 1 การคาดการณ์
ไม่มีการคาดการณ์สำหรับการแข่งขันที่วางแผนไว้
ลีก 1 ตาราง
| # | ทีม | เกมส์ที่เล่น | วอน | วาด | คว | เป้ | หัว | แว่นตา |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 | 19 | 5 | 6 | 50:21 | 29 | 62 | |
| 2 | 30 | 14 | 10 | 6 | 43:32 | 11 | 52 | |
| 3 | 30 | 14 | 8 | 8 | 40:24 | 16 | 50 | |
| 4 | 30 | 14 | 6 | 10 | 42:30 | 12 | 48 | |
| 5 | 30 | 12 | 9 | 9 | 29:29 | 0 | 45 | |
| 6 | 30 | 12 | 7 | 11 | 30:28 | 2 | 43 | |
| 7 | 30 | 11 | 9 | 10 | 28:28 | 0 | 42 | |
| 8 | 30 | 12 | 3 | 15 | 33:46 | -13 | 39 | |
| 9 | 30 | 10 | 8 | 12 | 31:32 | -1 | 38 | |
| 10 | 30 | 9 | 11 | 10 | 24:25 | -1 | 38 |
การคาดการณ์อื่น ๆ
ดาเนดีน ซิตี้ รอยัลส์ เอฟซี
คริสต์เชิร์ช ยูไนเต็ด เอฟซี
อ่าน
แวนคูเวอร์ ไวท์แคปส์ เอฟซี II
พอร์ตแลนด์ ทิมเบอร์ส II
อ่าน
Snohomish United
มิดเลคส์ ยูไนเต็ด
อ่าน
Panama (Women)
จาเมกา (หญิง)
อ่าน
Griffins (Women)
La Roca (Women)
อ่าน
เอฟซี โอลิมเปีย
Bigfoot FC
อ่าน