ดิวิชัน 1 การคาดการณ์
ไม่มีการคาดการณ์สำหรับการแข่งขันที่วางแผนไว้
ดิวิชัน 1 ตาราง
| # | ทีม | เกมส์ที่เล่น | วอน | วาด | คว | เป้ | หัว | แว่นตา |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 | 23 | 2 | 1 | 106:28 | 78 | 71 | |
| 2 | 26 | 21 | 3 | 2 | 102:21 | 81 | 66 | |
| 3 | 26 | 17 | 4 | 5 | 60:22 | 38 | 55 | |
| 4 | 26 | 14 | 4 | 8 | 45:38 | 7 | 46 | |
| 5 | 26 | 13 | 4 | 9 | 47:33 | 14 | 43 | |
| 6 | 25 | 12 | 5 | 8 | 52:50 | 2 | 41 | |
| 7 | 26 | 12 | 3 | 11 | 60:44 | 16 | 39 | |
| 8 | 26 | 11 | 5 | 10 | 47:48 | -1 | 38 | |
| 9 | 26 | 10 | 5 | 11 | 45:45 | 0 | 35 | |
| 10 | 26 | 9 | 7 | 10 | 46:42 | 4 | 31 |
การคาดการณ์อื่น ๆ
Iþrottafelag Hafnarfjardar
Arborg
อ่าน
ฟาร์ ราบัต
ดิฟาเอลจาดิดา
อ่าน
คูนีบูโร เอฟซี
Cumbaya
อ่าน
Millonarios (Women)
อินเดเพนเดียนเต เมเดจิน (ผู้หญิง)
อ่าน
แอตเลติโก ฮูเวนตุด
Limpeno
อ่าน
เดปอร์ติวอ ซานตานี
เรซิสเทนเซีย
อ่าน