บุนเดสลิก้า 2 การคาดการณ์
ไม่มีการคาดการณ์สำหรับการแข่งขันที่วางแผนไว้
บุนเดสลิก้า 2 ตาราง
| # | ทีม | เกมส์ที่เล่น | วอน | วาด | คว | เป้ | หัว | แว่นตา |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 34 | 21 | 7 | 6 | 50:31 | 19 | 70 | |
| 2 | 34 | 18 | 8 | 8 | 64:39 | 25 | 62 | |
| 3 | 34 | 18 | 8 | 8 | 59:45 | 14 | 62 | |
| 4 | 34 | 16 | 12 | 6 | 60:44 | 16 | 60 | |
| 5 | 34 | 13 | 13 | 8 | 57:45 | 12 | 52 | |
| 6 | 34 | 16 | 4 | 14 | 52:47 | 5 | 52 | |
| 7 | 34 | 14 | 9 | 11 | 47:44 | 3 | 51 | |
| 8 | 34 | 12 | 10 | 12 | 47:45 | 2 | 46 | |
| 9 | 34 | 11 | 11 | 12 | 49:47 | 2 | 44 | |
| 10 | 34 | 12 | 8 | 14 | 53:64 | -11 | 44 |
การคาดการณ์อื่น ๆ
เดนมาร์ก (หญิง)
สวีเดน (หญิง)
อ่าน
วาเนอร์สเบิร์ก
สการ่า เอฟซี
อ่าน
Oberwart
เครมเซอร์
อ่าน
TWL Elektra
Horn
อ่าน
สวิสเซอร์แลนด์ (หญิง)
มอลตา (หญิง)
อ่าน
อันดอร์รา (หญิง)
มาซิโดเนียเหนือ (หญิง)
อ่าน