เนชันแนล การคาดการณ์
ไม่มีการคาดการณ์สำหรับการแข่งขันที่วางแผนไว้
เนชันแนล ตาราง
| # | ทีม | เกมส์ที่เล่น | วอน | วาด | คว | เป้ | หัว | แว่นตา |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 32 | 18 | 11 | 3 | 52:25 | 27 | 65 | |
| 2 | 32 | 16 | 10 | 6 | 51:26 | 25 | 58 | |
| 3 | 32 | 14 | 13 | 5 | 43:29 | 14 | 55 | |
| 4 | 32 | 15 | 9 | 8 | 47:30 | 17 | 54 | |
| 5 | 32 | 15 | 8 | 9 | 46:34 | 12 | 53 | |
| 6 | 32 | 14 | 9 | 9 | 42:42 | 0 | 51 | |
| 7 | 32 | 12 | 11 | 9 | 45:38 | 7 | 47 | |
| 8 | 32 | 8 | 16 | 8 | 39:34 | 5 | 40 | |
| 9 | 32 | 8 | 14 | 10 | 32:37 | -5 | 38 | |
| 10 | 32 | 10 | 8 | 14 | 35:44 | -9 | 37 |
การคาดการณ์อื่น ๆ
แคนาดา
สาธารณรัฐไอร์แลนด์
อ่าน
ซานลยส์ เดอิยอตา
ซานมาร์กอส เดอ อาริกา
อ่าน
Nomads United
Northern AFC
อ่าน
CSD วาร์กัส ทอร์เรส
22 de Julio
อ่าน
Club Deportes Concepcion
โคคิมโบ ยูไนเต็ด
อ่าน
เฮติ
เปรู
อ่าน