พรีเมียร์ลีก 2 ดิวิชั่น 2 การคาดการณ์
ไม่มีการคาดการณ์สำหรับการแข่งขันที่วางแผนไว้
พรีเมียร์ลีก 2 ดิวิชั่น 2 ตาราง
| # | ทีม | เกมส์ที่เล่น | วอน | วาด | คว | เป้ | หัว | แว่นตา |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 | 13 | 3 | 4 | 54:28 | 26 | 42 | |
| 2 | 20 | 13 | 3 | 4 | 53:29 | 24 | 42 | |
| 3 | 20 | 13 | 2 | 5 | 44:28 | 16 | 41 | |
| 4 | 20 | 11 | 4 | 5 | 47:35 | 12 | 37 | |
| 5 | 20 | 10 | 3 | 7 | 46:35 | 11 | 33 | |
| 6 | 20 | 8 | 6 | 6 | 41:38 | 3 | 30 | |
| 7 | 20 | 7 | 5 | 8 | 46:49 | -3 | 26 | |
| 8 | 20 | 6 | 5 | 9 | 35:41 | -6 | 23 | |
| 9 | 20 | 5 | 5 | 10 | 37:44 | -7 | 20 | |
| 10 | 20 | 3 | 5 | 12 | 26:45 | -19 | 14 |
การคาดการณ์อื่น ๆ
Sveikata Kybartai
FKS Ukmerge
อ่าน
กุยเฮลโล
Palencia
อ่าน
อัสโคลี่ พิคชิโอ
Union Brescia
อ่าน
มัลดีฟส์
บังกลาเทศ
อ่าน
เซอร์ริโต
Club Atletico Atenas
อ่าน
เรซซิ่ง เดอ คาซาบลังกา
ชบับ เบงเกอรีร์
อ่าน