เอฟเอ็นแอล การคาดการณ์
ไม่มีการคาดการณ์สำหรับการแข่งขันที่วางแผนไว้
เอฟเอ็นแอล ตาราง
| # | ทีม | เกมส์ที่เล่น | วอน | วาด | คว | เป้ | หัว | แว่นตา |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 | 24 | 4 | 2 | 62:22 | 40 | 76 | |
| 2 | 30 | 16 | 5 | 9 | 49:33 | 16 | 53 | |
| 3 | 30 | 15 | 7 | 8 | 50:37 | 13 | 52 | |
| 4 | 30 | 15 | 3 | 12 | 53:46 | 7 | 48 | |
| 5 | 30 | 14 | 5 | 11 | 45:38 | 7 | 47 | |
| 6 | 30 | 13 | 7 | 10 | 29:30 | -1 | 46 | |
| 7 | 30 | 11 | 11 | 8 | 42:31 | 11 | 44 | |
| 8 | 30 | 12 | 5 | 13 | 38:52 | -14 | 41 | |
| 9 | 30 | 11 | 5 | 14 | 42:47 | -5 | 38 | |
| 10 | 30 | 10 | 8 | 12 | 41:34 | 7 | 38 |
การคาดการณ์อื่น ๆ
คลีฟแลนด์ ฟอร์ซ สกอร์ริ่ง
Pittsburgh Riveters SC
อ่าน
Union FC Macomb
มิดเวสต์ ยูไนเต็ด เอฟซี
อ่าน
ทาคอม่า แกลักซี่
Salmon Bay FC (Women)
อ่าน
นอร์ธแคโรไลนา เคอร์เรจ
เวค เอฟซี
อ่าน
Flower City Union (Women)
FC Buffalo (Women)
อ่าน
Sioux Falls City FC
โรเชสเตอร์ เอฟซี
อ่าน