ซานอันโตนิโอ สเปอร์ส vs นิวยอร์กนิกส์ สถิติ 03.06.2026
-
03/06/26
20:30
|
สุดท้าย
-
- 95 : 105
- ที่เสร็จเรียบร้อย
-
นัดที่ 1
- 11/43 (25.6%)
- สามพอยน์เตอร์
- 11/36 (30.6%)
- 21/46 (45.7%)
- สองพอยน์เตอร์
- 28/58 (48.3%)
- 20/25 (80%)
- โยนโทษ
- 16/18 (88%)
- 54
- รีบาวน์
- 49
- 14
- รีบาวน์ที่น่ารังเกียจ
- 10
- 40
- รีบาวน์ป้องกัน
- 39
- 16
- ผู้ช่วย
- 20
- 13
- มูลค่าการซื้อขาย
- 8
- 4
- ขโมย
- 8
- 4
- บล็อคช็อต
- 4
- 23
- ฟาวล์
- 23
- 6
- หมดเวลา
- 6
- 42%
- ครองบอล
- 58%
- 14
- ตะกั่วที่ใหญ่ที่สุด
- 10
สถิติผู้เล่น
- 226
- GP
- 226
- 110
- SP
- 116
ตัวต่อตัว
- 27
- 28
- 21
- 19
- 19
- 29
- 28
- 29
- 22
- 29
- 29
- 34
- 21
- 20
- 28
- 20
- 36
- 27
- 30
- 41
- 45
- 28
- 29
- 30
- 28
- 31
- 30
- 35
- 30
- 31
- 33
- 19
- 29
- 38
- 16
- 37
- 20
- 23
- 29
- 33
ผลลัพธ์ล่าสุด: ซานอันโตนิโอ สเปอร์ส
- 27
- 28
- 21
- 19
- 19
- 29
- 28
- 29
- 25
- 28
- 24
- 26
- 32
- 24
- 24
- 31
- 35
- 25
- 32
- 26
- 22
- 31
- 13
- 25
- 29
- 40
- 32
- 26
- 27
- 31
- 33
- 23
- 28
- 22
- 28
- 25
- 19
- 19
- 22
- 22
ผลลัพธ์ล่าสุด: นิวยอร์กนิกส์
- 27
- 28
- 21
- 19
- 19
- 29
- 28
- 29
- 26
- 23
- 22
- 22
- 38
- 30
- 30
- 32
- 27
- 27
- 28
- 26
- 37
- 23
- 31
- 30
- 24
- 29
- 32
- 24
- 27
- 22
- 21
- 23
- 23
- 23
- 23
- 32
- 16
- 32
- 35
- 18
| # | แบบฟอร์ม NBA 25/26 | เกมส์ที่เล่น | วอน | คว | คะแนนรวม |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 82 | 64 | 18 | 9760:8846 | |
| 2 | 82 | 62 | 20 | 9826:9145 | |
| 3 | 82 | 60 | 22 | 9657:8988 | |
| 4 | 82 | 56 | 26 | 9418:8787 | |
| 5 | 82 | 54 | 28 | 10010:9588 | |
| 6 | 82 | 53 | 29 | 9540:9396 | |
| 6 | 82 | 53 | 29 | 9549:9030 | |
| 8 | 82 | 52 | 30 | 9801:9464 | |
| 8 | 82 | 52 | 30 | 9449:9021 | |
| 10 | 82 | 49 | 33 | 9676:9401 | |
| 11 | 82 | 46 | 36 | 9714:9516 | |
| 11 | 82 | 46 | 36 | 9400:9168 | |
| 13 | 82 | 45 | 37 | 9491:9439 | |
| 13 | 82 | 45 | 37 | 9502:9517 | |
| 13 | 82 | 45 | 37 | 9232:9112 | |
| 16 | 82 | 44 | 38 | 9513:9117 | |
| 17 | 82 | 43 | 39 | 9911:9720 | |
| 18 | 82 | 42 | 40 | 9329:9236 | |
| 18 | 82 | 42 | 40 | 9469:9493 | |
| 20 | 82 | 37 | 45 | 9398:9444 | |
| 21 | 82 | 32 | 50 | 9072:9581 | |
| 22 | 82 | 31 | 51 | 9537:9964 | |
| 23 | 82 | 26 | 56 | 9358:9810 | |
| 23 | 82 | 26 | 56 | 9473:9842 | |
| 25 | 82 | 25 | 57 | 9403:9896 | |
| 26 | 82 | 22 | 60 | 9102:9922 | |
| 26 | 82 | 22 | 60 | 9642:10333 | |
| 28 | 82 | 20 | 62 | 8686:9505 | |
| 29 | 82 | 19 | 63 | 9219:9874 | |
| 30 | 82 | 17 | 65 | 9258:10240 |
| # | แบบฟอร์ม NBA Atlantic Division 25/26 | เกมส์ที่เล่น | วอน | คว | คะแนนรวม |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 82 | 56 | 26 | 9418:8787 | |
| 2 | 82 | 53 | 29 | 9549:9030 | |
| 3 | 82 | 46 | 36 | 9400:9168 | |
| 4 | 82 | 45 | 37 | 9502:9517 | |
| 5 | 82 | 20 | 62 | 8686:9505 |
- Playoffs
- Promotion Playoffs
| # | แบบฟอร์ม NBA Central Division 25/26 | เกมส์ที่เล่น | วอน | คว | คะแนนรวม |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 82 | 60 | 22 | 9657:8988 | |
| 2 | 82 | 52 | 30 | 9801:9464 | |
| 3 | 82 | 32 | 50 | 9072:9581 | |
| 4 | 82 | 31 | 51 | 9537:9964 | |
| 5 | 82 | 19 | 63 | 9219:9874 |
- Playoffs
| # | แบบฟอร์ม NBA Cup 2025, East Group A | เกมส์ที่เล่น | วอน | คว | คะแนนรวม |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 3 | 1 | 462:425 | |
| 2 | 4 | 2 | 2 | 468:472 | |
| 3 | 4 | 2 | 2 | 492:466 | |
| 4 | 3 | 1 | 2 | 336:334 | |
| 5 | 4 | 1 | 3 | 443:520 |
- Playoffs
| # | แบบฟอร์ม NBA Cup 2025, East Group B | เกมส์ที่เล่น | วอน | คว | คะแนนรวม |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 1 | 721:660 | |
| 2 | 4 | 2 | 2 | 441:458 | |
| 3 | 4 | 2 | 2 | 462:441 | |
| 4 | 4 | 1 | 3 | 421:450 | |
| 5 | 4 | 1 | 3 | 431:470 |
- Playoffs
| # | แบบฟอร์ม NBA Cup 2025, East Group C | เกมส์ที่เล่น | วอน | คว | คะแนนรวม |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 6 | 1 | 885:811 | |
| 2 | 5 | 3 | 2 | 615:575 | |
| 3 | 4 | 2 | 2 | 485:468 | |
| 4 | 4 | 1 | 3 | 466:518 | |
| 5 | 4 | 1 | 3 | 468:517 |
- Playoffs
| # | แบบฟอร์ม NBA Cup 2025, West Group A | เกมส์ที่เล่น | วอน | คว | คะแนนรวม |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 1 | 759:637 | |
| 2 | 5 | 3 | 2 | 552:570 | |
| 3 | 4 | 2 | 2 | 479:434 | |
| 4 | 4 | 1 | 3 | 433:518 | |
| 5 | 4 | 0 | 4 | 430:496 |
- Playoffs
| # | แบบฟอร์ม NBA Cup 2025, West Group B | เกมส์ที่เล่น | วอน | คว | คะแนนรวม |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 4 | 1 | 618:585 | |
| 2 | 4 | 3 | 1 | 475:456 | |
| 3 | 4 | 2 | 2 | 484:498 | |
| 4 | 4 | 1 | 3 | 468:495 | |
| 5 | 4 | 0 | 4 | 471:495 |
- Playoffs
| # | แบบฟอร์ม NBA Cup 2025, West Group C | เกมส์ที่เล่น | วอน | คว | คะแนนรวม |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 5 | 2 | 839:809 | |
| 2 | 4 | 2 | 2 | 484:461 | |
| 3 | 4 | 2 | 2 | 463:449 | |
| 4 | 4 | 2 | 2 | 454:485 | |
| 5 | 4 | 1 | 3 | 436:468 |
- Playoffs
| # | แบบฟอร์ม NBA Eastern Conference 25/26 | เกมส์ที่เล่น | วอน | คว | คะแนนรวม |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 82 | 60 | 22 | 9657:8988 | |
| 2 | 82 | 56 | 26 | 9418:8787 | |
| 3 | 82 | 53 | 29 | 9549:9030 | |
| 4 | 82 | 52 | 30 | 9801:9464 | |
| 5 | 82 | 46 | 36 | 9400:9168 | |
| 6 | 82 | 46 | 36 | 9714:9516 | |
| 7 | 82 | 45 | 37 | 9502:9517 | |
| 8 | 82 | 45 | 37 | 9491:9439 | |
| 9 | 82 | 44 | 38 | 9513:9117 | |
| 10 | 82 | 43 | 39 | 9911:9720 | |
| 11 | 82 | 32 | 50 | 9072:9581 | |
| 12 | 82 | 31 | 51 | 9537:9964 | |
| 13 | 82 | 20 | 62 | 8686:9505 | |
| 14 | 82 | 19 | 63 | 9219:9874 | |
| 15 | 82 | 17 | 65 | 9258:10240 |
- Playoffs
- Qualification Playoffs
| # | แบบฟอร์ม NBA Northwest Division 25/26 | เกมส์ที่เล่น | วอน | คว | คะแนนรวม |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 82 | 64 | 18 | 9760:8846 | |
| 2 | 82 | 54 | 28 | 10010:9588 | |
| 3 | 82 | 49 | 33 | 9676:9401 | |
| 4 | 82 | 42 | 40 | 9469:9493 | |
| 5 | 82 | 22 | 60 | 9642:10333 |
- Playoffs
- Promotion Playoffs
| # | แบบฟอร์ม NBA Pacific Division 25/26 | เกมส์ที่เล่น | วอน | คว | คะแนนรวม |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 82 | 53 | 29 | 9540:9396 | |
| 2 | 82 | 45 | 37 | 9232:9112 | |
| 3 | 82 | 42 | 40 | 9329:9236 | |
| 4 | 82 | 37 | 45 | 9398:9444 | |
| 5 | 82 | 22 | 60 | 9102:9922 |
- Playoffs
- Promotion Playoffs
| # | แบบฟอร์ม NBA Southeast Division 25/26 | เกมส์ที่เล่น | วอน | คว | คะแนนรวม |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 82 | 46 | 36 | 9714:9516 | |
| 2 | 82 | 45 | 37 | 9491:9439 | |
| 3 | 82 | 44 | 38 | 9513:9117 | |
| 4 | 82 | 43 | 39 | 9911:9720 | |
| 5 | 82 | 17 | 65 | 9258:10240 |
- Playoffs
- Promotion Playoffs
| # | แบบฟอร์ม NBA Southwest Division 25/26 | เกมส์ที่เล่น | วอน | คว | คะแนนรวม |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 82 | 62 | 20 | 9826:9145 | |
| 2 | 82 | 52 | 30 | 9449:9021 | |
| 3 | 82 | 26 | 56 | 9473:9842 | |
| 4 | 82 | 26 | 56 | 9358:9810 | |
| 5 | 82 | 25 | 57 | 9403:9896 |
- Playoffs
| # | แบบฟอร์ม NBA Western Conference 25/26 | เกมส์ที่เล่น | วอน | คว | คะแนนรวม |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 82 | 64 | 18 | 9760:8846 | |
| 2 | 82 | 62 | 20 | 9826:9145 | |
| 3 | 82 | 54 | 28 | 10010:9588 | |
| 4 | 82 | 53 | 29 | 9540:9396 | |
| 5 | 82 | 52 | 30 | 9449:9021 | |
| 6 | 82 | 49 | 33 | 9676:9401 | |
| 7 | 82 | 42 | 40 | 9469:9493 | |
| 8 | 82 | 45 | 37 | 9232:9112 | |
| 9 | 82 | 42 | 40 | 9329:9236 | |
| 10 | 82 | 37 | 45 | 9398:9444 | |
| 11 | 82 | 26 | 56 | 9473:9842 | |
| 12 | 82 | 26 | 56 | 9358:9810 | |
| 13 | 82 | 25 | 57 | 9403:9896 | |
| 14 | 82 | 22 | 60 | 9102:9922 | |
| 15 | 82 | 22 | 60 | 9642:10333 |
- Playoffs
- Qualification Playoffs