ลอสแอนเจลิส คลิปเปอร์ส vs โกลเดน สเตท วอร์ริเออร์ส สถิติ 15.04.2026
-
15/04/26
22:00
|
เพลย์ อิน
-
- 121 : 126
- ที่เสร็จเรียบร้อย
- 14/35 (40%)
- สามพอยน์เตอร์
- 19/41 (46.3%)
- 31/51 (60.8%)
- สองพอยน์เตอร์
- 28/42 (66.7%)
- 17/17 (100%)
- โยนโทษ
- 13/21 (61%)
- 36
- รีบาวน์
- 36
- 9
- รีบาวน์ที่น่ารังเกียจ
- 10
- 27
- รีบาวน์ป้องกัน
- 26
- 30
- ผู้ช่วย
- 29
- 17
- มูลค่าการซื้อขาย
- 20
- 15
- ขโมย
- 12
- 3
- บล็อคช็อต
- 3
- 23
- ฟาวล์
- 19
- 6
- หมดเวลา
- 5
- 52%
- ครองบอล
- 48%
- 13
- ตะกั่วที่ใหญ่ที่สุด
- 7
สถิติผู้เล่น
- 213
- GP
- 213
- 106
- SP
- 107
ตัวต่อตัว
- 31
- 30
- 28
- 32
- 22
- 31
- 30
- 43
- 25
- 27
- 31
- 32
- 26
- 22
- 33
- 29
- 31
- 25
- 23
- 22
- 19
- 23
- 35
- 37
- 31
- 24
- 21
- 27
- 19
- 32
- 13
- 38
- 33
- 13
- 32
- 20
- 25
- 24
- 14
- 16
ผลลัพธ์ล่าสุด: ลอสแอนเจลิส คลิปเปอร์ส
- 31
- 30
- 28
- 32
- 22
- 31
- 30
- 43
- 25
- 27
- 31
- 32
- 26
- 22
- 33
- 29
- 33
- 28
- 25
- 30
- 24
- 27
- 33
- 13
- 23
- 26
- 31
- 30
- 34
- 35
- 25
- 34
- 39
- 26
- 24
- 27
- 26
- 29
- 29
- 19
ผลลัพธ์ล่าสุด: โกลเดน สเตท วอร์ริเออร์ส
- 33
- 17
- 28
- 33
- 15
- 30
- 24
- 27
- 31
- 30
- 28
- 32
- 22
- 31
- 30
- 43
- 25
- 27
- 31
- 32
- 26
- 22
- 33
- 29
- 32
- 31
- 19
- 42
- 27
- 24
- 38
- 29
- 23
- 26
- 24
- 30
- 28
- 25
- 29
- 37
| # | แบบฟอร์ม NBA 25/26 | เกมส์ที่เล่น | วอน | คว | คะแนนรวม |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 82 | 64 | 18 | 9760:8846 | |
| 2 | 82 | 62 | 20 | 9826:9145 | |
| 3 | 82 | 60 | 22 | 9657:8988 | |
| 4 | 82 | 56 | 26 | 9418:8787 | |
| 5 | 82 | 54 | 28 | 10010:9588 | |
| 6 | 82 | 53 | 29 | 9540:9396 | |
| 6 | 82 | 53 | 29 | 9549:9030 | |
| 8 | 82 | 52 | 30 | 9801:9464 | |
| 8 | 82 | 52 | 30 | 9449:9021 | |
| 10 | 82 | 49 | 33 | 9676:9401 | |
| 11 | 82 | 46 | 36 | 9714:9516 | |
| 11 | 82 | 46 | 36 | 9400:9168 | |
| 13 | 82 | 45 | 37 | 9491:9439 | |
| 13 | 82 | 45 | 37 | 9502:9517 | |
| 13 | 82 | 45 | 37 | 9232:9112 | |
| 16 | 82 | 44 | 38 | 9513:9117 | |
| 17 | 82 | 43 | 39 | 9911:9720 | |
| 18 | 82 | 42 | 40 | 9329:9236 | |
| 18 | 82 | 42 | 40 | 9469:9493 | |
| 20 | 82 | 37 | 45 | 9398:9444 | |
| 21 | 82 | 32 | 50 | 9072:9581 | |
| 22 | 82 | 31 | 51 | 9537:9964 | |
| 23 | 82 | 26 | 56 | 9358:9810 | |
| 23 | 82 | 26 | 56 | 9473:9842 | |
| 25 | 82 | 25 | 57 | 9403:9896 | |
| 26 | 82 | 22 | 60 | 9102:9922 | |
| 26 | 82 | 22 | 60 | 9642:10333 | |
| 28 | 82 | 20 | 62 | 8686:9505 | |
| 29 | 82 | 19 | 63 | 9219:9874 | |
| 30 | 82 | 17 | 65 | 9258:10240 |
| # | แบบฟอร์ม NBA Atlantic Division 25/26 | เกมส์ที่เล่น | วอน | คว | คะแนนรวม |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 82 | 56 | 26 | 9418:8787 | |
| 2 | 82 | 53 | 29 | 9549:9030 | |
| 3 | 82 | 46 | 36 | 9400:9168 | |
| 4 | 82 | 45 | 37 | 9502:9517 | |
| 5 | 82 | 20 | 62 | 8686:9505 |
- Playoffs
- Promotion Playoffs
| # | แบบฟอร์ม NBA Central Division 25/26 | เกมส์ที่เล่น | วอน | คว | คะแนนรวม |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 82 | 60 | 22 | 9657:8988 | |
| 2 | 82 | 52 | 30 | 9801:9464 | |
| 3 | 82 | 32 | 50 | 9072:9581 | |
| 4 | 82 | 31 | 51 | 9537:9964 | |
| 5 | 82 | 19 | 63 | 9219:9874 |
- Playoffs
| # | แบบฟอร์ม NBA Eastern Conference 25/26 | เกมส์ที่เล่น | วอน | คว | คะแนนรวม |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 82 | 60 | 22 | 9657:8988 | |
| 2 | 82 | 56 | 26 | 9418:8787 | |
| 3 | 82 | 53 | 29 | 9549:9030 | |
| 4 | 82 | 52 | 30 | 9801:9464 | |
| 5 | 82 | 46 | 36 | 9400:9168 | |
| 6 | 82 | 46 | 36 | 9714:9516 | |
| 7 | 82 | 45 | 37 | 9502:9517 | |
| 8 | 82 | 45 | 37 | 9491:9439 | |
| 9 | 82 | 44 | 38 | 9513:9117 | |
| 10 | 82 | 43 | 39 | 9911:9720 | |
| 11 | 82 | 32 | 50 | 9072:9581 | |
| 12 | 82 | 31 | 51 | 9537:9964 | |
| 13 | 82 | 20 | 62 | 8686:9505 | |
| 14 | 82 | 19 | 63 | 9219:9874 | |
| 15 | 82 | 17 | 65 | 9258:10240 |
- Playoffs
- Qualification Playoffs
| # | แบบฟอร์ม NBA Northwest Division 25/26 | เกมส์ที่เล่น | วอน | คว | คะแนนรวม |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 82 | 64 | 18 | 9760:8846 | |
| 2 | 82 | 54 | 28 | 10010:9588 | |
| 3 | 82 | 49 | 33 | 9676:9401 | |
| 4 | 82 | 42 | 40 | 9469:9493 | |
| 5 | 82 | 22 | 60 | 9642:10333 |
- Playoffs
- Promotion Playoffs
| # | แบบฟอร์ม NBA Pacific Division 25/26 | เกมส์ที่เล่น | วอน | คว | คะแนนรวม |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 82 | 53 | 29 | 9540:9396 | |
| 2 | 82 | 45 | 37 | 9232:9112 | |
| 3 | 82 | 42 | 40 | 9329:9236 | |
| 4 | 82 | 37 | 45 | 9398:9444 | |
| 5 | 82 | 22 | 60 | 9102:9922 |
- Playoffs
- Promotion Playoffs
| # | แบบฟอร์ม NBA Southeast Division 25/26 | เกมส์ที่เล่น | วอน | คว | คะแนนรวม |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 82 | 46 | 36 | 9714:9516 | |
| 2 | 82 | 45 | 37 | 9491:9439 | |
| 3 | 82 | 44 | 38 | 9513:9117 | |
| 4 | 82 | 43 | 39 | 9911:9720 | |
| 5 | 82 | 17 | 65 | 9258:10240 |
- Playoffs
- Promotion Playoffs
| # | แบบฟอร์ม NBA Southwest Division 25/26 | เกมส์ที่เล่น | วอน | คว | คะแนนรวม |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 82 | 62 | 20 | 9826:9145 | |
| 2 | 82 | 52 | 30 | 9449:9021 | |
| 3 | 82 | 26 | 56 | 9473:9842 | |
| 4 | 82 | 26 | 56 | 9358:9810 | |
| 5 | 82 | 25 | 57 | 9403:9896 |
- Playoffs
| # | แบบฟอร์ม NBA Western Conference 25/26 | เกมส์ที่เล่น | วอน | คว | คะแนนรวม |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 82 | 64 | 18 | 9760:8846 | |
| 2 | 82 | 62 | 20 | 9826:9145 | |
| 3 | 82 | 54 | 28 | 10010:9588 | |
| 4 | 82 | 53 | 29 | 9540:9396 | |
| 5 | 82 | 52 | 30 | 9449:9021 | |
| 6 | 82 | 49 | 33 | 9676:9401 | |
| 7 | 82 | 42 | 40 | 9469:9493 | |
| 8 | 82 | 45 | 37 | 9232:9112 | |
| 9 | 82 | 42 | 40 | 9329:9236 | |
| 10 | 82 | 37 | 45 | 9398:9444 | |
| 11 | 82 | 26 | 56 | 9473:9842 | |
| 12 | 82 | 26 | 56 | 9358:9810 | |
| 13 | 82 | 25 | 57 | 9403:9896 | |
| 14 | 82 | 22 | 60 | 9102:9922 | |
| 15 | 82 | 22 | 60 | 9642:10333 |
- Playoffs
- Qualification Playoffs