รวันดา vs สาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโก สถิติ 15.08.2025
- 15/08/25 11:00
-
- 58 : 65
- ที่เสร็จเรียบร้อย
- 142
- GP
- 142
- 74
- SP
- 68
ตัวต่อตัว
- 18
- 6
- 19
- 15
- 26
- 11
- 14
- 14
- 17
- 16
- 29
- 11
- 19
- 19
- 19
- 25
- 24
- 19
- 14
- 25
- 15
- 19
- 21
- 13
ผลลัพธ์ล่าสุด: รวันดา
- 12
- 13
- 20
- 16
- 21
- 6
- 9
- 25
- 16
- 24
- 21
- 18
- 16
- 15
- 11
- 24
- 18
- 12
- 17
- 23
- 18
- 26
- 18
- 20
- 20
- 17
- 24
- 14
- 8
- 21
- 12
- 21
- 18
- 6
- 19
- 15
- 26
- 11
- 14
- 14
ผลลัพธ์ล่าสุด: สาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโก
- 23
- 26
- 11
- 15
- 16
- 10
- 12
- 18
- 23
- 25
- 16
- 32
- 29
- 11
- 9
- 10
- 29
- 16
- 16
- 26
- 11
- 21
- 29
- 18
- 19
- 18
- 23
- 17
- 13
- 23
- 13
- 19
- 17
- 21
- 16
- 21
- 21
- 9
- 22
- 11
| # | แบบฟอร์ม FIBA AfroBasket 2025, Group A | เกมส์ที่เล่น | วอน | คว | คะแนนรวม | แว่นตา |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 235:214 | 6 | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 231:210 | 5 | |
| 3 | 3 | 1 | 2 | 194:208 | 4 | |
| 4 | 3 | 0 | 3 | 190:218 | 3 |
| # | แบบฟอร์ม FIBA AfroBasket 2025, Group B | เกมส์ที่เล่น | วอน | คว | คะแนนรวม | แว่นตา |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 263:215 | 6 | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 256:241 | 5 | |
| 3 | 3 | 1 | 2 | 212:233 | 4 | |
| 4 | 3 | 0 | 3 | 196:238 | 3 |
| # | แบบฟอร์ม FIBA AfroBasket 2025, Group C | เกมส์ที่เล่น | วอน | คว | คะแนนรวม | แว่นตา |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 235:185 | 6 | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 239:219 | 5 | |
| 3 | 3 | 1 | 2 | 259:206 | 4 | |
| 4 | 3 | 0 | 3 | 160:283 | 3 |
| # | แบบฟอร์ม FIBA AfroBasket 2025, Group D | เกมส์ที่เล่น | วอน | คว | คะแนนรวม | แว่นตา |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 242:200 | 6 | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 245:214 | 5 | |
| 3 | 3 | 1 | 2 | 214:226 | 4 | |
| 4 | 3 | 0 | 3 | 189:250 | 3 |
- Playoffs
- Qualification Playoffs