มินนิโซตา ทิมเบอร์วูล์ฟส์ vs เดนเวอร์ นักเก็ตส์ สถิติ 30.04.2026
-
30/04/26
21:30
|
รอบแรกของการประชุมฝ่ายตะวันตก
-
- 110 : 98
- ที่เสร็จเรียบร้อย
-
6th match. มินนิโซตา ทิมเบอร์วูล์ฟส์ นำซีรีส์ 5-1
- 7/29 (24.1%)
- สามพอยน์เตอร์
- 10/27 (37%)
- 36/65 (55.4%)
- สองพอยน์เตอร์
- 24/48 (50%)
- 17/24 (70%)
- โยนโทษ
- 20/25 (80%)
- 50
- รีบาวน์
- 33
- 19
- รีบาวน์ที่น่ารังเกียจ
- 6
- 31
- รีบาวน์ป้องกัน
- 27
- 26
- ผู้ช่วย
- 24
- 7
- มูลค่าการซื้อขาย
- 13
- 8
- ขโมย
- 4
- 3
- บล็อคช็อต
- 8
- 21
- ฟาวล์
- 26
- 8
- หมดเวลา
- 7
- 54%
- ครองบอล
- 46%
- 12
- ตะกั่วที่ใหญ่ที่สุด
- 5
สถิติผู้เล่น
- 219
- GP
- 219
- 113
- SP
- 105
ตัวต่อตัว
- 29
- 28
- 25
- 28
- 30
- 20
- 24
- 24
- 34
- 26
- 37
- 28
- 29
- 22
- 24
- 38
- 22
- 28
- 32
- 30
- 23
- 31
- 24
- 18
- 25
- 36
- 27
- 25
- 11
- 28
- 29
- 28
- 39
- 25
- 29
- 21
- 25
- 39
- 26
- 29
ผลลัพธ์ล่าสุด: มินนิโซตา ทิมเบอร์วูล์ฟส์
- 27
- 34
- 23
- 25
- 36
- 38
- 36
- 29
- 34
- 25
- 32
- 35
- 30
- 17
- 26
- 24
- 34
- 26
- 20
- 34
- 30
- 26
- 28
- 25
- 22
- 29
- 28
- 29
- 23
- 28
- 35
- 29
ผลลัพธ์ล่าสุด: เดนเวอร์ นักเก็ตส์
- 29
- 28
- 25
- 28
- 30
- 20
- 24
- 24
- 34
- 26
- 37
- 28
- 29
- 22
- 24
- 38
- 22
- 28
- 32
- 30
- 23
- 31
- 24
- 18
- 25
- 36
- 27
- 25
- 11
- 28
- 29
- 28
- 39
- 25
- 29
- 21
- 25
- 39
- 26
- 29
| # | แบบฟอร์ม NBA 25/26 | เกมส์ที่เล่น | วอน | คว | คะแนนรวม |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 82 | 64 | 18 | 9760:8846 | |
| 2 | 82 | 62 | 20 | 9826:9145 | |
| 3 | 82 | 60 | 22 | 9657:8988 | |
| 4 | 82 | 56 | 26 | 9418:8787 | |
| 5 | 82 | 54 | 28 | 10010:9588 | |
| 6 | 82 | 53 | 29 | 9540:9396 | |
| 6 | 82 | 53 | 29 | 9549:9030 | |
| 8 | 82 | 52 | 30 | 9801:9464 | |
| 8 | 82 | 52 | 30 | 9449:9021 | |
| 10 | 82 | 49 | 33 | 9676:9401 | |
| 11 | 82 | 46 | 36 | 9714:9516 | |
| 11 | 82 | 46 | 36 | 9400:9168 | |
| 13 | 82 | 45 | 37 | 9491:9439 | |
| 13 | 82 | 45 | 37 | 9502:9517 | |
| 13 | 82 | 45 | 37 | 9232:9112 | |
| 16 | 82 | 44 | 38 | 9513:9117 | |
| 17 | 82 | 43 | 39 | 9911:9720 | |
| 18 | 82 | 42 | 40 | 9329:9236 | |
| 18 | 82 | 42 | 40 | 9469:9493 | |
| 20 | 82 | 37 | 45 | 9398:9444 | |
| 21 | 82 | 32 | 50 | 9072:9581 | |
| 22 | 82 | 31 | 51 | 9537:9964 | |
| 23 | 82 | 26 | 56 | 9358:9810 | |
| 23 | 82 | 26 | 56 | 9473:9842 | |
| 25 | 82 | 25 | 57 | 9403:9896 | |
| 26 | 82 | 22 | 60 | 9102:9922 | |
| 26 | 82 | 22 | 60 | 9642:10333 | |
| 28 | 82 | 20 | 62 | 8686:9505 | |
| 29 | 82 | 19 | 63 | 9219:9874 | |
| 30 | 82 | 17 | 65 | 9258:10240 |
| # | แบบฟอร์ม NBA Atlantic Division 25/26 | เกมส์ที่เล่น | วอน | คว | คะแนนรวม |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 82 | 56 | 26 | 9418:8787 | |
| 2 | 82 | 53 | 29 | 9549:9030 | |
| 3 | 82 | 46 | 36 | 9400:9168 | |
| 4 | 82 | 45 | 37 | 9502:9517 | |
| 5 | 82 | 20 | 62 | 8686:9505 |
- Playoffs
- Promotion Playoffs
| # | แบบฟอร์ม NBA Central Division 25/26 | เกมส์ที่เล่น | วอน | คว | คะแนนรวม |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 82 | 60 | 22 | 9657:8988 | |
| 2 | 82 | 52 | 30 | 9801:9464 | |
| 3 | 82 | 32 | 50 | 9072:9581 | |
| 4 | 82 | 31 | 51 | 9537:9964 | |
| 5 | 82 | 19 | 63 | 9219:9874 |
- Playoffs
| # | แบบฟอร์ม NBA Eastern Conference 25/26 | เกมส์ที่เล่น | วอน | คว | คะแนนรวม |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 82 | 60 | 22 | 9657:8988 | |
| 2 | 82 | 56 | 26 | 9418:8787 | |
| 3 | 82 | 53 | 29 | 9549:9030 | |
| 4 | 82 | 52 | 30 | 9801:9464 | |
| 5 | 82 | 46 | 36 | 9400:9168 | |
| 6 | 82 | 46 | 36 | 9714:9516 | |
| 7 | 82 | 45 | 37 | 9502:9517 | |
| 8 | 82 | 45 | 37 | 9491:9439 | |
| 9 | 82 | 44 | 38 | 9513:9117 | |
| 10 | 82 | 43 | 39 | 9911:9720 | |
| 11 | 82 | 32 | 50 | 9072:9581 | |
| 12 | 82 | 31 | 51 | 9537:9964 | |
| 13 | 82 | 20 | 62 | 8686:9505 | |
| 14 | 82 | 19 | 63 | 9219:9874 | |
| 15 | 82 | 17 | 65 | 9258:10240 |
- Playoffs
- Qualification Playoffs
| # | แบบฟอร์ม NBA Northwest Division 25/26 | เกมส์ที่เล่น | วอน | คว | คะแนนรวม |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 82 | 64 | 18 | 9760:8846 | |
| 2 | 82 | 54 | 28 | 10010:9588 | |
| 3 | 82 | 49 | 33 | 9676:9401 | |
| 4 | 82 | 42 | 40 | 9469:9493 | |
| 5 | 82 | 22 | 60 | 9642:10333 |
- Playoffs
- Promotion Playoffs
| # | แบบฟอร์ม NBA Pacific Division 25/26 | เกมส์ที่เล่น | วอน | คว | คะแนนรวม |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 82 | 53 | 29 | 9540:9396 | |
| 2 | 82 | 45 | 37 | 9232:9112 | |
| 3 | 82 | 42 | 40 | 9329:9236 | |
| 4 | 82 | 37 | 45 | 9398:9444 | |
| 5 | 82 | 22 | 60 | 9102:9922 |
- Playoffs
- Promotion Playoffs
| # | แบบฟอร์ม NBA Southeast Division 25/26 | เกมส์ที่เล่น | วอน | คว | คะแนนรวม |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 82 | 46 | 36 | 9714:9516 | |
| 2 | 82 | 45 | 37 | 9491:9439 | |
| 3 | 82 | 44 | 38 | 9513:9117 | |
| 4 | 82 | 43 | 39 | 9911:9720 | |
| 5 | 82 | 17 | 65 | 9258:10240 |
- Playoffs
- Promotion Playoffs
| # | แบบฟอร์ม NBA Southwest Division 25/26 | เกมส์ที่เล่น | วอน | คว | คะแนนรวม |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 82 | 62 | 20 | 9826:9145 | |
| 2 | 82 | 52 | 30 | 9449:9021 | |
| 3 | 82 | 26 | 56 | 9473:9842 | |
| 4 | 82 | 26 | 56 | 9358:9810 | |
| 5 | 82 | 25 | 57 | 9403:9896 |
- Playoffs
| # | แบบฟอร์ม NBA Western Conference 25/26 | เกมส์ที่เล่น | วอน | คว | คะแนนรวม |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 82 | 64 | 18 | 9760:8846 | |
| 2 | 82 | 62 | 20 | 9826:9145 | |
| 3 | 82 | 54 | 28 | 10010:9588 | |
| 4 | 82 | 53 | 29 | 9540:9396 | |
| 5 | 82 | 52 | 30 | 9449:9021 | |
| 6 | 82 | 49 | 33 | 9676:9401 | |
| 7 | 82 | 42 | 40 | 9469:9493 | |
| 8 | 82 | 45 | 37 | 9232:9112 | |
| 9 | 82 | 42 | 40 | 9329:9236 | |
| 10 | 82 | 37 | 45 | 9398:9444 | |
| 11 | 82 | 26 | 56 | 9473:9842 | |
| 12 | 82 | 26 | 56 | 9358:9810 | |
| 13 | 82 | 25 | 57 | 9403:9896 | |
| 14 | 82 | 22 | 60 | 9102:9922 | |
| 15 | 82 | 22 | 60 | 9642:10333 |
- Playoffs
- Qualification Playoffs