อาร์เมเนีย vs ออสเตรีย สถิติ 24.11.2024
- 24/11/24 09:00
-
- 80 : 129
- ที่เสร็จเรียบร้อย
- 203
- GP
- 203
- 85
- SP
- 117
ตัวต่อตัว
- 22
- 6
- 25
- 27
- 39
- 29
- 36
- 25
- 23
- 31
- 25
- 27
- 29
- 19
- 20
- 23
ผลลัพธ์ล่าสุด: อาร์เมเนีย
- 17
- 18
- 21
- 24
- 22
- 17
- 21
- 40
- 18
- 13
- 20
- 11
- 17
- 18
- 14
- 25
- 25
- 26
- 27
- 20
- 21
- 20
- 26
- 21
- 17
- 16
- 22
- 15
- 22
- 25
- 22
- 22
- 22
- 6
- 25
- 27
- 39
- 29
- 36
- 25
ผลลัพธ์ล่าสุด: ออสเตรีย
- 23
- 27
- 17
- 20
- 18
- 25
- 18
- 27
- 13
- 21
- 19
- 18
- 17
- 23
- 15
- 26
- 24
- 13
- 17
- 14
- 20
- 20
- 29
- 17
- 22
- 21
- 26
- 21
- 18
- 21
- 21
- 18
- 23
- 15
- 24
- 25
- 17
- 20
- 22
- 19
| # | แบบฟอร์ม European Pre-Qualifiers, Group A | เกมส์ที่เล่น | วอน | คว | คะแนนรวม | แว่นตา |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 6 | 0 | 484:341 | 12 | |
| 2 | 6 | 3 | 3 | 454:470 | 9 | |
| 3 | 6 | 2 | 4 | 442:489 | 8 | |
| 4 | 6 | 1 | 5 | 405:485 | 7 |
- Qualifying round
| # | แบบฟอร์ม European Pre-Qualifiers, Group B | เกมส์ที่เล่น | วอน | คว | คะแนนรวม | แว่นตา |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 3 | 1 | 316:287 | 7 | |
| 2 | 4 | 2 | 2 | 273:277 | 6 | |
| 3 | 4 | 1 | 3 | 271:296 | 5 |
- Qualifying round
| # | แบบฟอร์ม European Pre-Qualifiers, Group C | เกมส์ที่เล่น | วอน | คว | คะแนนรวม | แว่นตา |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 3 | 1 | 401:312 | 7 | |
| 2 | 4 | 2 | 2 | 346:384 | 6 | |
| 3 | 4 | 1 | 3 | 290:341 | 5 |
- Qualifying round
| # | แบบฟอร์ม European Qualifiers, Group A | เกมส์ที่เล่น | วอน | คว | คะแนนรวม | แว่นตา |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | 0 | 328:255 | 8 | |
| 2 | 4 | 2 | 2 | 310:314 | 6 | |
| 3 | 4 | 2 | 2 | 318:313 | 6 | |
| 4 | 4 | 0 | 4 | 266:340 | 4 |
- Next group phase
| # | แบบฟอร์ม European Qualifiers, Group B | เกมส์ที่เล่น | วอน | คว | คะแนนรวม | แว่นตา |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 3 | 1 | 311:264 | 7 | |
| 2 | 4 | 2 | 2 | 346:321 | 6 | |
| 3 | 4 | 2 | 2 | 274:302 | 6 | |
| 4 | 4 | 1 | 3 | 322:366 | 5 |
- Next group phase
| # | แบบฟอร์ม European Qualifiers, Group C | เกมส์ที่เล่น | วอน | คว | คะแนนรวม | แว่นตา |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | 0 | 354:295 | 8 | |
| 2 | 4 | 2 | 2 | 328:334 | 6 | |
| 3 | 4 | 2 | 2 | 318:287 | 6 | |
| 4 | 4 | 0 | 4 | 266:350 | 4 |
- Next group phase
| # | แบบฟอร์ม European Qualifiers, Group D | เกมส์ที่เล่น | วอน | คว | คะแนนรวม | แว่นตา |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 3 | 1 | 335:294 | 7 | |
| 2 | 4 | 2 | 2 | 354:338 | 6 | |
| 3 | 4 | 2 | 2 | 333:350 | 6 | |
| 4 | 4 | 1 | 3 | 310:350 | 5 |
- Next group phase
| # | แบบฟอร์ม European Qualifiers, Group E | เกมส์ที่เล่น | วอน | คว | คะแนนรวม | แว่นตา |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 3 | 1 | 367:310 | 7 | |
| 2 | 4 | 3 | 1 | 351:315 | 7 | |
| 3 | 4 | 2 | 2 | 317:282 | 6 | |
| 4 | 4 | 0 | 4 | 232:360 | 4 |
- Next group phase
| # | แบบฟอร์ม European Qualifiers, Group F | เกมส์ที่เล่น | วอน | คว | คะแนนรวม | แว่นตา |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | 0 | 351:315 | 8 | |
| 2 | 4 | 2 | 2 | 337:322 | 6 | |
| 3 | 4 | 1 | 3 | 318:330 | 5 | |
| 4 | 4 | 1 | 3 | 305:344 | 5 |
- Next group phase
| # | แบบฟอร์ม European Qualifiers, Group G | เกมส์ที่เล่น | วอน | คว | คะแนนรวม | แว่นตา |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 3 | 1 | 314:306 | 7 | |
| 2 | 4 | 3 | 1 | 327:296 | 7 | |
| 3 | 4 | 2 | 2 | 326:339 | 6 | |
| 4 | 4 | 0 | 4 | 289:315 | 4 |
- Next group phase
| # | แบบฟอร์ม European Qualifiers, Group H | เกมส์ที่เล่น | วอน | คว | คะแนนรวม | แว่นตา |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 3 | 1 | 372:320 | 7 | |
| 2 | 4 | 2 | 2 | 337:357 | 6 | |
| 3 | 4 | 2 | 2 | 343:346 | 6 | |
| 4 | 4 | 1 | 3 | 319:348 | 5 |
- Next group phase
| # | แบบฟอร์ม Group D | เกมส์ที่เล่น | วอน | คว | คะแนนรวม | แว่นตา |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 3 | 1 | 315:287 | 7 | |
| 2 | 4 | 2 | 2 | 275:282 | 6 | |
| 3 | 4 | 1 | 3 | 302:323 | 5 |
- Qualifying round
| # | แบบฟอร์ม Group E | เกมส์ที่เล่น | วอน | คว | คะแนนรวม | แว่นตา |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 3 | 1 | 301:288 | 7 | |
| 2 | 4 | 2 | 2 | 321:282 | 6 | |
| 3 | 4 | 1 | 3 | 278:330 | 5 |
- Qualifying round
| # | แบบฟอร์ม Group F | เกมส์ที่เล่น | วอน | คว | คะแนนรวม | แว่นตา |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 3 | 1 | 313:287 | 7 | |
| 2 | 4 | 2 | 2 | 313:298 | 6 | |
| 3 | 4 | 1 | 3 | 303:344 | 5 |
- Qualifying round
| # | แบบฟอร์ม Group G | เกมส์ที่เล่น | วอน | คว | คะแนนรวม | แว่นตา |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | 0 | 382:268 | 8 | |
| 2 | 4 | 2 | 2 | 315:320 | 6 | |
| 3 | 4 | 0 | 4 | 262:371 | 4 |
- Qualifying round